北京市2015年普通高等学校招生考生志愿表(样表)
学习频道 来源: 阳光学习网 2024-07-20 大 中 小
附件1
北京市2015年普通高等学校招生统考考生本科志愿表(样表)
(6月25日8:00 — 6月29日20:00 填报)
考生号: 姓名:
考生志愿:
批次 | 志愿 | 项目 | 代码 | 名 称 | 项目 | 代码 | 名 称 |
本 科 提 前 批 (A段) | 一志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
二志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | |||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
本 科 提 前 批 (B段) | 一志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
二志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | |||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
本 科 提 前 批 (C段) | 一志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
二志愿 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | |||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
特殊类型 | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | |||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 |
本 科 一 批 | 平
行
志
愿
| A | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
B | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
C | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
D | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
E | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
F | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
本 科 二 批 | 平
行
志
愿
| A | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
B | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
C | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
D | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
E | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
F | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 |
本 科 三 批 | 平
行
志
愿
| A | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
B | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
C | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
D | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
E | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 | |||||||
F | 院校 | 是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | ||||||
专业1 | 专业4 | |||||||
专业2 | 专业5 | |||||||
专业3 | 专业6 |
附件2
北京市2015年普通高等学校招生统考考生专科志愿表(样表)
(8月3日8:00 — 8月4日20:00 填报)
考生号: 姓名:
考生志愿:
批次 | 志愿 | 项目 | 代码 | 名 称 | 项目 | 代码 | 名 称 |
专 科 提 前 批 | 一志愿 | 院校 | |||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
二志愿 | 院校 | ||||||
专业1 | 专业4 | ||||||
专业2 | 专业5 | ||||||
专业3 | 专业6 | ||||||
专
科
普
通
批 | 1 | 院校 | 专业 | ||||
2 | 院校 | 专业 | |||||
3 | 院校 | 专业 | |||||
4 | 院校 | 专业 | |||||
5 | 院校 | 专业 | |||||
6 | 院校 | 专业 | |||||
7 | 院校 | 专业 | |||||
8 | 院校 | 专业 | |||||
9 | 院校 | 专业 | |||||
10 | 院校 | 专业 | |||||
11 | 院校 | 专业 | |||||
12 | 院校 | 专业 | |||||
13 | 院校 | 专业 | |||||
14 | 院校 | 专业 | |||||
15 | 院校 | 专业 | |||||
16 | 院校 | 专业 | |||||
17 | 院校 | 专业 | |||||
18 | 院校 | 专业 | |||||
19 | 院校 | 专业 | |||||
20 | 院校 | 专业 |
附件3
北京市2015年普通高等学校招生单考单招考生志愿表(样表)
(6月25日8:00 — 6月29日20:00 填报)
考生号: 姓名:
考生志愿:
志愿 | 代码 | 名 称 | 代码 | 名 称 | |||
职教师资班 | 院校 | 中等专业学校、职业高中应届毕业生方可填报 | |||||
专业1 | 专业2 | ||||||
是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | 是否愿意走读 ○是 ○否 | ||||||
高 | 一志愿 | 院校 | |||||
专业1 | 专业2 | ||||||
是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | 是否愿意走读 ○是 ○否 | ||||||
二志愿 | 院校 | ||||||
专业1 | 专业2 | ||||||
是否服从院校内专业调剂 ○是 ○否 | 是否愿意走读 ○是 ○否 | ||||||
是否愿意调剂到其他学校: ○愿意 ○不愿意 |