2016乌鲁木齐一模汉语学科参考答案及评分标准
学习频道 来源: 阳光高考门户 乌鲁木齐一模 2024-07-20 大 中 小
乌鲁木齐地区2016年高三年级第一次诊断性测验试卷
汉语学科参考答案及评分标准
2016乌鲁木齐一模汉语学科参考答案及评分标准
说明:听力理解(1~30题, 每小题1分,共30分)
阅读理解(31~76题,每小题1分,共46分)
书面表达(77~98题,每小题2分,共44分)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
B | D | A | C | A | C | D | B | C | B |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
B | A | D | A | C | D | B | D | C | B |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A | C | C | A | B | D | C | B | D | A |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
C | A | D | D | B | B | A | C | B | D |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
C | A | A | C | B | D | B | C | B | D |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | A | C | B | C | B | D | B | C | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
C | B | C | A | C | B | D | C | D | A |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
B | D | B | C | A | D | C | A | B | C |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
D | B | A | B | D | C | D | B | A | B |
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | ||
D | A | B | C | A | B | C | D |
作文:(30分)评分标准。
语言、内容与结构27分
项目 类别 | A语言 | B内容 | C结构 | 评分原则 |
一类卷 23~27 25 | 全文语言自然、流畅,句式多样,遣词造句恰当。 | 内容充实,表达全面。 | 条理清楚,前后紧密连贯,句意连接转换自然、流畅。 | 以25分为基准分,上下浮动: l.具备三项条件的,酌情加分(其中A项突出的,可获本类卷满分); 2.具备A项和另一项条件,而其余一项达到二类卷标准的,酌情减分; 3.具备其中一项,另两项未达到标准的,下降至二类卷。 |
二类卷 18~22 20 | 全文语言正确,语句通顺,有极个别错字、用词不当,但不对全篇内容产生影响。 | 内容完整,所写材料较好地表现了中心意思。 | 比较有条理,前后连接清楚、完整。 | 以20分为基准分,上下浮动: 1.具备三项条件的,酌情加分(其中A项突出的,可获本类卷满分); 2.具备A项和另一项条件,而其余一项达到三类卷标准的,获基准分; 3.具备A项,另两项未完全达到标准的,酌情减分。 |
三类卷 13~17 15 | 全文语句通顺,句式简单,有一些错句,用词不当,对表达产生了一些影响。 | 内容基本完整,所写材料基本能表现中心意思。有少部分偏离题意。 | 前后连接基本完整,有个别不自然处,但不影响全文连贯。 | 以15分为基准分,上下浮动: 1.基本具备三项条件的,酌情加分; 2.具备A项和另一项条件,获基准分; 3.具备A项,另两项未完全达到标准的,酌情减分。 |
四类卷 8~12 10 | 全文语句大体通顺,错句、病句较多,对表达产生了较多影响。 | 内容不太清楚,所写材料不足以表现中心意思,或较多偏离题意。 | 前后连接松散、不自然,不能使全文成为一个整体。 | 以10分为基准分,上下浮动: 1.基本具备三项条件的,酌情加分; 2.具备A项和另一项条件,获基准分; 3.具备A项,另两项未达到标准的,酌情减分。 |
五类卷 4~7 5 | 全文语句不通顺,错句严重,词不达意,影响了表达。 | 看不清楚所要表达的内容,或严重偏离题意。 | 前后不连贯,条理不清。 | 以5分为基准分,上下浮动: l.属于A项情况的,获基准分; 2.另一项尚可的,酌情加分; 3.兼有其他两项情况的,酌情减分。 |
六类卷 0~3 2 | 文理不通,无法有效表达。 | 文不对题,无法看出要表达的内容。 | 杂乱无章。 | 以2分为基准分,上下浮动: l.属于A项情况的,获基准分; 2.另一项尚可的,酌情加分; 3.兼有其他两项情况的,酌情减分。 |
文面3分
3分 | 2分 | 1分 | 0分 |
卷面整洁,字体熟练工整,写字、标点符号、格式正确。基本无错别字。 | 卷面整洁,写字、标点符号、格式基本正确。有一些错别字。 | 写字、标点符号、格式错误较多。 | 未书写文字,得0分。 |
注:l.50字以下,视文字情况,最高不超过5分;
2.200字以下,视文字情况,最高不超过15分;
3.仅抄写作文提示文字,无考生写作表达文字不得分。
语文学习 http://www.yggk.net/chinese/