重庆2012年高考分数线公布
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2024-07-20 大 中 小
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科
|
本科一批 | 522 | |
理科
|
本科二批 | 462 | |
理科
|
本科三批 | 429 | |
理科
|
高职(专科)一段 | 361 | |
理科
|
高职(专科)二段 | 275 | |
文科
|
本科一批 | 554 | |
文科
|
本科二批 | 494 | |
文科
|
本科三批 | 446 | |
文科
|
高职(专科)一段 | 390 | |
文科
|
高职(专科)二段 | 288 | |
|
艺术类美术本科批 | 322 | |
|
艺术类音乐师范本科批 | 358 | |
|
艺术类非师范本科批 | 258 | |
|
艺术类编导本科批 | 380 | |
|
艺术类播音与主持本科批 | 370 | |
|
艺术类美术史论本科批 | 435 | |
|
艺术类影视表演本科批 | 310 | |
|
艺术类舞蹈表演本科批 | 210 | |
|
艺术类戏剧文学本科批 | 458 | |
|
艺术类艺术教育(空乘礼仪)本科批 | 375 | |
|
艺术类美术高职(专科)批 | 243 | |
|
艺术类音乐师范高职(专科)批 | 335 | |
|
艺术类音乐非师范高职(专科)批 | 228 | |
|
艺术类编导(广电编导)高职专科批 | 356 | |
|
艺术类播音主持高职(专科)批 | 356 | |
|
艺术类影视表演高职(专科)批 | 260 | |
|
艺术类舞蹈表演高职(专科)批 | 180 | |
|
体育类本科第一批 | 363 | |
|
体育类本科第二批 | 353 | |
|
体育类高职(专科)批 | 308 | |
|
财经类职教师范本科 | 674 | |
|
电子类职教师范本科 | 581 | |
|
涉外与旅游类职教师范本科 | 650 | |
|
机械类职教师范本科 |
556 |