重庆2011年高考分数线公布
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2024-07-20 大 中 小
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科
|
本科一批 | 533 | |
理科
|
本科二批 | 479 | |
理科
|
本科三批 | 446 | |
理科
|
高职(专科)一段 | 414 | |
理科
|
高职(专科)二段 | 305 | |
文科
|
本科一批 | 564 | |
文科
|
本科二批 | 504 | |
文科
|
本科三批 | 450 | |
文科
|
高职(专科)一段 | 421 | |
文科
|
高职(专科)二段 | 306 | |
|
艺术类美术本科批 | 318 | |
|
艺术类音乐师范本科批 | 349 | |
|
艺术类非师范(含音乐表演类)本科批 | 268 | |
|
艺术类广播电视编导本科批 | 390 | |
|
艺术类导演本科批 | 420 | |
|
艺术类播音主持本科批 | 358 | |
|
艺术类美术史论本科批 | 420 | |
|
艺术类影视表演本科批 | 290 | |
|
艺术类舞蹈表演本科批 | 210 | |
|
艺术类戏剧影视文学本科批 | 420 | |
|
艺术类艺术教育(空乘礼仪)本科批 | 380 | |
|
艺术类美术高职(专科)批 | 235 | |
|
艺术类音乐师范高职(专科)批 | 320 | |
|
艺术类音乐非师范(含音乐表演类)高职(专科)批 | 235 | |
|
艺术类影视表演高职(专科)批 | 260 | |
|
艺术类舞蹈表演高职(专科)批 | 180 | |
|
艺术类广播电视编导高职(专科)批 | 369 | |
|
艺术类播音主持高职(专科)批 | 348 | |
|
体育类本科第一批 | 395 | |
|
体育类本科第二批 | 368 | |
|
体育类高职(专科)批 | 309 | |
|
财经类职教师资本科 | 606 | |
|
电子类职教师资本科 | 539 | |
|
涉外与旅游类职教师资本科 | 594 | |
|
计算机类职教师资本科 | 604 | |
|
机械类职教师资本科 | 571 | |
|
艺术服装类(语、数、外三科总成绩)职教师资本科 | 182 | |
|
种植与养殖类三校高职专科 | 311 | |
|
建筑类三校高职专科 | 310 | |
|
财经类三校高职专科 | 406 | |
|
电子类三校高职专科 | 372 | |
|
机械类三校高职专科 | 344 | |
|
涉外与旅游类三校高职专科 | 343 | |
|
公关文秘类三校高职专科 | 313 | |
|
医药与卫生类三校高职专科 | 331 | |
|
计算机类三校高职专科 | 310 | |
|
艺术服装类(语、数、外三科总成绩)三校高职专科 | 120 | |
|
师范类(语、数、外三科总成绩)中职直升 | 140 | |
|
非师范类(语、数、外三科总成绩)中职直升 |
120 |