大学生创新创业、科研项目立项公示
学习频道 来源: 大学生创新创业 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
创新创业训练计划项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目负责人 姓名 | 项目负责人学号 | 参与学生人数 | 项目其他成员信息 | 指导教师姓名 | 指导教师职称 | 项目所属一级学科代码 |
1 | 黑龙江森林绿色食品营销模式创新研究 | 国家级 | 张园 | 2014221883 | 5 | 田田2014221862, 刘天瑜2014221851, 唐玮怡2014221861, 元绍楠2014221879 | 黄颖利 | 教授 | 630 |
2 | 黑龙江省国有林区脆弱性家庭对停伐政策的态度及响应研究 | 国家级 | 杨博琳 | 2014222191 | 4 | 王蕾/2014222186, 刘钰佳/201422217, 李娇/2014222173 | 朱洪革 | 副教授 | 840 |
3 | 黑龙江省林区职工从事林下经济的风险偏好研究——基于序次logit模型的估算 | 国家级 | 朱晓柯 | 2014212161 | 5 | 高锡鹏2014212144, 赵晴晴2014222197, 杨文君2014222070, 张新永2014212031 | 万志芳 | 教授 | 630 |
4 | 克什克腾旗参与性民俗旅游产品创新研究 | 省级 | 孙宇飞 | 2014222122 | 4 | 田鑫/2014222124, 吴若楠/2014222130, 魏婉玲/2014222129 | 苏金豹 | 副教授 | 630 |
5 | 农村土地流转的比较分析 | 省级 | 杨皓然 | 2014211711 | 4 | 温迎泽/20144221745,张志婕/2014221884,陈鹏宇/2014211889 | 耿玉德 | 教授 | 790 |
6 | 哈尔滨市区消费者绿色农产品线上购买行为调查 | 校级 | 徐绮晨 | 2014222252 | 5 | 熊逸琳2014222251, 于可欣2014222258, 许宇雪2014222255, 赵玲2015221941 | 罗正公 | 副教授 | 630 |
7 | 基于情绪管理理论的大学生学习成就的研究 | 校级 | 步丹 | 2014221717 | 5 | 佘璐/2014221736, 陈子骞/2014221783,宋伯峰/2014211770,赵逸夫/2014211715 | 尚航标 | 副教授 | 630 |
8 | 对于大学生网络课程学习的有效性和整改落实的研究 | 校级 | 韩烨丹 | 2.0142E+10 | 4 | 关紫薇/2014221790.王紫嫣/2014221813.赵宗胤/2015221996 | 李洪山 | 教授 | 630 |
9 | 绥阳林业局食用菌产业发展效率及影响因素研究 | 校级 | 谢谦 | 2014222190 | 5 | 吴正国2014212156, 阿依很2014212140, 毛三丰2014222179, 王世洁2014222187 | 李微 | 副教授 | 220 |
10 | 高等院校微信公众平台传播效果评估 | 校级 | 张泽野 | 2014211779 | 3 | 毛秋莹/2014223249,李卓君/2014221799 | 王威 | 副教授 | 790 |
11 | 伊春国有林区主导产业选择及其影响因素分析 ——基于VAR模型 | 院级 | 高锡鹏 | 2014212144 | 5 | 刘钰佳/2014222176, 吴迪/2014222188, 春批边姆/2014222164, 薛亚硕/2014211831 | 万志芳 | 教授 | 790 |
12 | 基于林业职工视角的林业补贴政策执行情况 | 院级 | 韩佳乐 | 2014222168 | 4 | 李丹/2014222172, 郝宸悦 /2014222169, 郭章茗/2014222167 | 王玉芳 | 教授 | 220 |
13 | 尚志红树莓产业发展影响因素及对策研究 | 院级 | 郝停云 | 2014222170 | 4 | 白雨卉/2014222162,陈昕/2014222163,刘虹/2014222175 | 张於倩 | 教授 | 790 |
14 | 黑龙江省农业面源污染现状、发生机制及对策研究 | 院级 | 李家宇 | 2014212146 | 2 | 吕傲扬/2014222177 | 尚杰 | 博士生导师 | 210 |
15 | 互联网+背景下,校园营销模式创新研究 | 院级 | 李世瑶 | 2014212203 | 5 | 李文贺/2014212204, 彭晓宇/2014214269, 赵声威/2014214288, 陈纯/2015222111 | 李尔彬 | 副教授 | 630 |
科研训练项目
序号 | 项目名称 | 资助经费(元) | 项目负责人姓名 | 项目其他成员姓名 | 指导教师姓名 | 项目创新特色概述(50字以内) | 科研项目来源 |
1 |
我国家具产业集群协同创新网络现状调查及影响因素分析 | 5000 | 杨学磊 | 吕淼、杨晓宇、焦艺波 |
李英 |
通过研究,得出当前家具产业集群协同创新网络发展问题以及创新网络影响因素。 |
国家自然科学基金面上项目 |
2 | 基于消费者认知视角的成分品牌化影响因素及机理研究 | 5000 | 张岩 | 樊文翔、王冰、何沁雪、宋君怡 |
卢宏亮 | 从消费者认知视角出发,探讨成分品牌化影响因素,进而明确消费者对供应商成分品牌化的作用机理。 |
国家自然科学基金项目 |