暨南大学2013本科招生专业名称及学费收费标准
学习频道 来源: 暨南大学 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2013年暨南大学本科招生专业 | ||||||
校区 | 序号 | 学院 | 专业名称(方向) | 学制 | 收费标准 | 招生科类 |
广 | 1 |
国际学院 (全英语授课) |
国际经济与贸易 | 4 | 12000 | 文科、理科 |
2 | 会计学(CGA) | 4 | 18000 | 文科、理科 | ||
州 | 3 | 金融学 | 4 | 12000 | 文科、理科 | |
4 | 临床医学 | 6 | 16000 | 理科 | ||
校 | 5 | 食品质量与安全 | 4 | 14000 | 理科 | |
6 | 药学 | 4 | 14000 | 理科 | ||
区 | 7 | 计算机科学与技术 | 4 | 14000 | 理科 | |
8 | 文学院 | 汉语言文学(基地班) | 4 | 4560 | 文科 | |
9 | 历史学 | 4 | 4560 | 文科 | ||
10 | 戏剧影视文学 | 4 | 10000 | 艺术(文理兼招) | ||
11 | 外国语学院 | 英语(语言文学) | 4 | 5160 | 文科、理科 | |
12 | 商务英语 | 4 | 5160 | 文科、理科 | ||
13 | 法语 | 4 | 5160 | 文科、理科 | ||
14 | 日语 | 4 | 5160 | 文科、理科 | ||
15 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
16 | 广告学 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
17 | 广播电视学 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
18 | 播音与主持艺术(普通话) | 4 | 10000 | 艺术(文理兼招) | ||
19 | 播音与主持艺术(粤语) | 4 | 10000 | 艺术(文理兼招) | ||
广 | 20 | 法学院/ | 法学 | 4 | 4560 | 文科、理科 |
21 | 知识产权学院 | 知识产权 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
州 | 22 | 国际关系学院 | 国际政治(国际关系) | 4 | 4560 | 文科、理科 |
23 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
校 | 24 | 物流管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
25 | 会计学 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
区 | 26 | 会计学(注册会计师) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
27 | 会计学(ACCA) | 4 | 18000 | 文科、理科 | ||
28 | 财务管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
29 | 市场营销 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
30 | 旅游管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
31 | 人力资源管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
32 | 电子商务 | 4 | 4560 | 理科 | ||
33 | 公共管理学院/ | 行政管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
34 | 应急管理学院 | 公共事业管理(应急管理) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
35 | 经济学院 | 经济学(投资经济) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
36 | 金融学 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
37 | 国际经济与贸易 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
38 | 财政学 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
39 | 经济统计学 | 4 | 4560 | 理科 | ||
40 | 经济统计学(精算学) | 4 | 4560 | 理科 | ||
广 | 41 | 理工学院 | 应用物理学 | 4 | 5160 | 理科 |
42 | 信息工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
州 | 43 | 土木工程 | 4 | 5160 | 理科 | |
44 | 工程力学 | 4 | 5160 | 理科 | ||
校 | 45 | 建筑学 | 5 | 5160 | 理科 | |
46 | 环境科学 | 4 | 5160 | 理科 | ||
区 | 47 | 环境工程 | 4 | 5160 | 理科 | |
48 | 食品质量与安全 | 4 | 5160 | 理科 | ||
49 | 食品科学与工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
50 | 材料科学与工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
51 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
52 | 材料物理 | |||||
53 | 高分子材料与工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
54 | 生命科学技术学院 | 应用化学 | 4 | 5160 | 理科 | |
55 |
应用化学 (化学生物学创新班) |
4 | 5160 | 理科 | ||
56 | 化学工程与工艺 | 4 | 5160 | 理科 | ||
57 | 生物医学工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
58 | 生物技术 | 4 | 5160 | 理科 | ||
59 | 生物科学 | 4 | 5160 | 理科 | ||
60 |
生物科学 (生命科学类本硕博连读班) |
8 | 5160 | 理科 | ||
61 | 生态学 | 4 | 5160 | 理科 | ||
广 | 62 | 信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 5160 | 理科 |
63 | 软件工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
州 | 64 | 信息与计算科学 | 4 | 5160 | 理科 | |
65 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5160 | 理科 | ||
校 | 66 | 电子信息工程 | 4 | 5160 | 理科 | |
67 | 通信工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
区 | 68 | 计算机科学与技术 | 4 | 5160 | 理科 | |
69 | 电子科学与技术 | 4 | 5160 | 理科 | ||
70 | 网络工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
71 | 药学院 | 药学 | 4 | 5760 | 理科 | |
72 |
药学 (生命科学类本硕博连读班) |
8 | 5760 | 理科 | ||
73 | 中药学 | 4 | 5760 | 理科 | ||
74 | 医学院 | 临床医学(校本部班) | 5 | 5760 | 理科 | |
75 | 临床医学(深圳班) | 5 | 5760 | 理科 | ||
76 | 临床医学(应急医学) | 5 | 5760 | 理科 | ||
77 | 口腔医学 | 5 | 5760 | 理科 | ||
78 | 护理学 | 4 | 5760 | 理科 | ||
79 | 中医学 | 5 | 5760 | 理科 | ||
80 | 艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏) | 4 | 10000 | 艺术(文理兼招) | |
81 | 动画 | 4 | 10000 | 艺术(文理兼招) | ||
82 | 戏剧影视导演(影视编导) | 4 | 10000 | 艺术(文理兼招) | ||
83 | 音乐学(音乐艺术表演) | 4 | 10000 | 艺术(文理兼招) | ||
84 | 音乐学(作曲与电脑音乐制作) | 4 | 10000 | 艺术(文理兼招) | ||
85 | 体育部 | 体育教育 | 4 | 5160 | 体育(文理兼招) | |
珠 | 86 | 人文学院 | 汉语言文学(编辑与出版) | 4 | 4560 | 文科 |
87 | 汉语言文学(高级文秘) | 4 | 4560 | 文科 | ||
88 | 法学(律师) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
海 | 89 | 行政管理(城市管理) | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
文化产业管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |||
90 | 广告学(网络与新媒体) | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
校 | 91 | 国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 4560 | 文科、理科 |
92 | 国际商务 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
93 | 金融学(金融工程) | 4 | 4560 | 理科 | ||
区 | 94 | 工商管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
95 | 财务管理 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
96 | 市场营销 | 4 | 4560 | 文科、理科 | ||
97 | 翻译学院 | 翻译 | 4 | 5160 | 文科、理科 | |
98 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5160 | 理科 | |
99 | 自动化 | 4 | 5160 | 理科 | ||
100 | 包装工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
101 | 电子信息科学与技术 | 4 | 5160 | 理科 | ||
102 | 软件工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
103 | 信息安全 | 4 | 5160 | 理科 | ||
104 | 物联网工程 | 4 | 5160 | 理科 | ||
广州 | 105 | 华文学院 | 汉语言 | 4 | 4560 | 文科、理科 |
华文学院校区 | 106 | 汉语国际教育 | 4 | 4560 | 文科、理科 | |
深圳校区 | 107 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 6000 | 文科、理科 |
108 | 旅游管理(高尔夫管理) | 4 | 10700 | 文科、理科 | ||
109 | 旅游管理(旅游规划与景观设计) | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
110 | 旅游管理(酒店与会展管理) | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
111 | 电子商务 | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||
112 | 商务英语 | 4 | 6000 | 文科、理科 | ||