北京工业大学2013年在各省份高考录取分数线(2)
学习频道 来源: 北京工业大学 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2011—2013年北京工业大学京外普通类文科录取分数统计表 | ||||||||||||
省市区 | 2011年 | 2012年 | 2010年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | |
天津 | --- | --- | --- | 519 | --- | --- | --- | 549 | --- | --- | --- | 533 |
河北 | --- | --- | --- | 562 | --- | --- | --- | 572 | --- | --- | --- | 561 |
山西 | --- | --- | --- | 543 | --- | --- | --- | 539 | --- | --- | --- | 507 |
内蒙古 | 530 | 521 | 525.5 | 486 | 547 | 545 | 546.0 | 492 | 524 | 508 | 516.0 | 474 |
辽宁 | 570 | 546 | 556.0 | 535 | 597 | 578 | 585.7 | 563 | 585 | 573 | 578.5 | 554 |
吉林 | --- | --- | --- | 537 | --- | --- | --- | 529 | --- | --- | --- | 510 |
黑龙江 | --- | --- | --- | 540 | --- | --- | --- | 526 | --- | --- | --- | 504 |
上海 | --- | --- | --- | 468 | --- | --- | --- | 438 | --- | --- | --- | 448 |
江苏 | 357 | 345 | 348.7 | 343 | 349 | 343 | 345.6 | 341 | 340 | 333 | 335.4 | 328 |
浙江 | 601 | 591 | 595.1 | 571 | 631 | 627 | 629.5 | 606 | 647 | 635 | 639.5 | 619 |
安徽 | 570 | 563 | 566.2 | 547 | 615 | 602 | 605.4 | 577 | 583 | 570 | 574.8 | 540 |
福建 | --- | --- | --- | 564 | --- | --- | --- | 557 | --- | --- | --- | 513 |
江西 | --- | --- | --- | 532 | --- | --- | --- | 570 | --- | --- | --- | 532 |
山东 | --- | --- | --- | 570 | 624 | 590 | 614.0 | 573 | 613 | 599 | 605.5 | 570 |
河南 | --- | --- | --- | 562 | --- | --- | --- | 557 | --- | --- | --- | 519 |
湖北 | 573 | 555 | 564.7 | 547 | 574 | 563 | 568.5 | 562 | 545 | 541 | 543.0 | 531 |
湖南 | --- | --- | --- | 583 | --- | --- | --- | 571 | --- | --- | --- | 557 |
广东 | 601 | 580 | 587.2 | 580 | 598 | 594 | 595.5 | 589 | 614 | 595 | 603.8 | 594 |
广西 | 548 | 537 | 542.8 | 519 | 572 | 564 | 567.0 | 544 | 578 | 571 | 573.8 | 541 |
海南 | --- | --- | --- | 671 | 677 | 669 | 673.0 | 668 | 702 | 699 | 700.8 | 667 |
重庆 | --- | --- | --- | 564 | --- | --- | --- | 554 | --- | --- | --- | 556 |
四川 | --- | --- | --- | 533 | 521 | 517 | 519.0 | 516 | 572 | 572 | 572.0 | 567 |
贵州 | 555 | 546 | 548.9 | 516 | 594 | 584 | 588.0 | 539 | 579 | 545 | 566.3 | 522 |
云南 | 570 | 557 | 563.3 | 495 | 574 | 559 | 565.8 | 520 | 582 | 565 | 570.9 | 520 |
陕西 | 574 | 547 | 557.5 | 543 | --- | --- | --- | 556 | --- | --- | --- | 540 |
甘肃 | --- | --- | --- | 504 | 574 | 536 | 550.8 | 533 | 563 | 517 | 530.0 | 503 |
青海 | --- | --- | --- | 430 | --- | --- | --- | 433 | --- | --- | --- | 435 |
宁夏 | --- | --- | --- | 500 | --- | --- | --- | 489 | --- | --- | --- | 484 |
新疆 | 564 | 558 | 561.0 | 504 | 546 | 535 | 540.3 | 493 | 500 | 489 | 493.6 |
460 |