2013年上海地区高校录取分数线排行前二十名(2)
学习频道 来源: 新浪教育 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
本科一批文科:
排名 | 院校 | 地区 | 平均分 | 年份 | 招收人数 | 类型 | 批次 | 详细分数线 |
1 | 中国人民大学 | 北京 | 500.00 | 2013 | 12 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
2 | 浙江大学 | 浙江 | 500.00 | 2013 | 6 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 497.00 | 2013 | 120 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
4 | 南京大学 | 江苏 | 494.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 493.00 | 2013 | 89 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
6 | 上海财经大学 | 上海 | 492.00 | 2013 | 105 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
7 | 上海外国语大学 | 上海 | 491.00 | 2013 | 69 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
8 | 华东师范大学 | 上海 | 488.00 | 2013 | 131 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
9 | 厦门大学 | 福建 | 488.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
10 | 武汉大学 | 湖北 | 486.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
11 | 同济大学 | 上海 | 486.00 | 2013 | 116 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
12 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 485.00 | 2013 | 12 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
13 | 中国政法大学 | 北京 | 485.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
14 | 中国传媒大学 | 北京 | 485.00 | 2013 | 8 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
15 | 南开大学 | 天津 | 485.00 | 2013 | 2 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
16 | 中央财经大学 | 北京 | 483.00 | 2013 | 11 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
17 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 482.00 | 2013 | 1 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
18 | 中山大学 | 广东 | 481.00 | 2013 | 17 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
19 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 479.00 | 2013 | 240 | 文科 | 本科一批 | 详细分数线 |
20 | 北京航空航天大学 | 北京 | 477.00 | 2013 | 2 | 文科 | 本科一批 |
详细分数线 |