重庆医科大学2013年各省高考录取分数线

学习频道    来源: 阳光学习网      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!
重庆医科大学2013年各省录取分数一览表
省别 批次 科类 学制 省控线 最高分 最低分 平均分
重庆 提前批 理科 462 601 539 555.54
本一 理科 520 623 591 601.5
本一 理科 五、四 520 610 573 582.5
本一 文科 五、四 556 622 588 589.86
本二 理科 五、四 462 580 501 524.46
本二 文科 五、四 499 587 528 543.95
专一 理科 228 342 297 307.16
专一 文科 236 343 294 304.5
贫困专项计划 理科 520 584 554 564.48
四川 本一 理科 562 643 619 627
本一 理科 五、四 562 628 608 614
本一 文科 五、四 567 617 593 600.45
本二 理科 五、四 492 618 546 567.3
本二 文科 五、四 505 583 560 567.3
专二(高中生) 理科 215 472 427 441.65
专二(高中生) 文科 225 479 448 456
湖北 本一 理科 527 588 575 578.45
本一 理科 五、四 527 593 567 573
湖南 本一 理科 495 580 562 573.4
本一 理科 五、四 495 608 553 566.07
本二 理科 五、四 423 531 493 499.67
浙江 本一 理科 617 686 673 679
本一 理科 五、四 617 681 649 663.9
本二 理科 五、四 438 573 559 565.2
贵州 本一 理科 449 584 573 579.2
本一 理科 五、四 449 574 551 561.1
本二 理科 五、四 360 530 436 477.27
吉林 本一 理科 535 619 592 602.3
本一 理科 五、四 535 591 540 548.1
新疆 本一 理科 443 600 550 563.7
本一 理科 五、四 443 569 529 547
本二 理科 五、四 378 492 406 444.7
安徽 本一 理科 490 574 553 561.2
本一 理科 五、四 490 572 542 548.8
本二 理科 五、四 429 517 462 471.7
本二 文科 五、四 498 545 530 532.7
福建 本一 理科 501 576 566 571.4
本一 理科 五、四 401 591.9 543.9 561.4
辽宁 本二 理科 五、四 470 574 539 552.6
北京 本二 理科 五、四 505 606 505 534.84
上海 本二 理科 五、四 331 400 365 377.5
河北 本二 理科 五、四 478 585 519 553.38
江西 本一 理科 517 588.9 580.9 584
本一 理科 五、四 517 579.9 570.9 574.29
本二 理科 五、四 456 532 509 518.3
宁夏 本一 理科 455 555 545 551
本一 理科 五、四 455 541 529 534.9
本二 理科 五、四 417 489 446 457
甘肃 本一 理科 489 580 576 577
本一 理科 五、四 489 576 531 552.6
本二 理科 五、四 430 566 449 494.13
广东 本二A阶段 理科 五、四 516 608 572 580
陕西 本一 理科 485 607 592 596.45
本一 理科 五、四 485 591 571 582.47
云南 本一 理科 495 630 619 625.73
本一 理科 五、四 495 633 605 616.15
本二A类 理科 五、四 425 596 487 516.68
江苏 本一 普通 338 356 346 350
本一 普通 五、四 338 351 340 345.3
海南 本一 普通 608 777 733 758
本一 理科 五、四 608 751 692 714
广西 本二 理科 五、四 413 561 493 534
山东 本一 理科 554 631 614 619.4
本一 理科 五、四 554 632 609 613.5
本二 理科 五、四 435 598 557 565.93
河南 本一 理科 505 566 559 563.4
本一 理科 五、四 505 585 546 553.34
本二 理科 五、四 443 539.1 498.1 510.4
山西 本一 理科 493 550 532 538.4
本一 理科 五、四 493 524 499 517.4
本二 理科 五、四 440 505.1 481.1 490.2
内蒙古 本二 理科 五、四 399 543 438 489
天津 本二A阶段 理科 五、四 436 563 502 520.08
黑龙江 本二 理科 五、四 437 577 520 549
青海 本二 理科 五、四 340 511 381 426.9
西藏 本一 理科 五、四 470/290 533 324 430
 
高考分数线  http://www.yggk.net/fenshuxian/
阳光考试网    考试资讯分享    m.yggk.net             [责任编辑:yggk]
阳光考试网手机版 |   学习频道 |   学习专栏 |   大学排行榜 |   高考查分系统 |   高考志愿填报 |   专题列表 |   教务管理系统 |   高考录取查询

  阳光文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-3 网站地图

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 阳光学习网, All Rights Reserved.