2006年北京高考各批次录取分数线
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
一本 | 二本 | 三本 | 专科 | |
---|---|---|---|---|
2013 | 文549理550 | 文494理505 | 文454理475 | 文150理180 |
2012 | 文495理477 | 文446理433 | 文416理402 | 文150理150 |
2011 | 文524理484 | 文481理435 | 文443理396 | 文150理150 |
2010 | 文524理494 | 文474理441 | 文439理401 | 文332理320 |
2009 | 文532理501 | 文489理459 | 文458理432 | 文290理300 |
2008 | 文515理502 | 文472理455 | 文439理430 | 文290理310 |
2007 | 文528理531 | 文486理478 | 文458理452 | 文320理340 |
2006 | 文516理528 | 文476理476 | 文442理442 |
文338理350 |