北京师范大学2014年高考各省份录取分数线
学习频道 来源: 北京师范大学 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | 656(录取线) | 636(录取线) |
重庆 | 611(调挡线) | 628(调挡线) |
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | 655(调档线) | 628(调档线) |
浙江 | 679(调挡线) | 680(调挡线) |
江西 | 611(调档线) | 581(调档线) |
湖北 | 606(调挡线) | 587(调挡线) |
海南 | 802(调挡线) | 815(调挡线) |
云南 | 630(调挡线) | 637(调挡线) |
621(贫困专项) | 629(贫困专项) | |
上海 | 461(调档线) | 479(调档线) |
广西 | 611(调档线) | 613(调档线) |
542(贫困专项) | 574(贫困专项) | |
宁夏 | 590(调档线) | 593(调档线) |
588(贫困专项) | 594(贫困专项) | |
山西 | 617(调挡线) | 578(调挡线) |
黑龙江 | 645(调挡线) | 627(调挡线) |
安徽 | 573(调挡线) | 595(调挡线) |
538(贫困专项) | 574(贫困专项) | |
山东 | 669(调挡线) | 647(调挡线) |
湖南 | 616(调挡线)600(贫困专项) | 633(调挡线) 624(贫困专项) |
四川 | 616(调档线)577(贫困专项) | 602(调档线)581(贫困专项) |
陕西 | 634(调挡线) | 628(调挡线) |
青海 | 561(调挡线) | 580(调挡线) |
天津 | 634(调挡线) | 622(调挡线) |
内蒙古 | 620(调档线) | 601(调档线) |
610(贫困专项) | 585(贫困专项) | |
新疆 | 571(调档线) | 582(调档线) |
544(贫困专项) | 517(贫困专项) | |
辽宁 | ||
江苏 | 376(调挡线) | 367(调挡线) |
福建 | 627(调档线) | 631(调档线) |
河南 | 630(调挡线) 616(贫困专项) | 593(调挡线)566(贫困专项) |
广东 | 638(调档线) | 634(调档线) |
贵州 | 605(调挡线) | 638(调挡线) |
甘肃 | 602(调挡线) | 596(调挡线) |
香港 | ||
澳门 | ||
台湾 |