华北电力大学(北京)2014年高考各省份录取分数线
学习频道 来源: 华北电力大学(北京) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省市名称 | 投档线 | |||
理科 | 文科 | |||
2014年一批 | 2014贫困专项 | 2014年一批 | 2014贫困专项 | |
北京 | 610 | 580 | ||
重庆 | 567 | 549 | 586 | |
西藏 | ||||
河北 | 643 | 569 | ||
吉林 | 621 | 589 | ||
浙江 | 661 | 636 | ||
江西 | 587 | 596 | 556 | 553 |
湖北 | 598 | 563 | ||
海南 | 671 | 732 | ||
云南 | 632 | 629 | ||
上海 | 442 | 445 | ||
广西 | 577 | 554 | 558 | 625 |
宁夏 | 565 | 569 | ||
山西 | 579 | 530 | ||
黑龙江 | ||||
安徽 | 499 | 565 | 571 | 581 |
山东 | ||||
湖南 | 594 | 595 | 605 | 617 |
四川 | 581 | 573 | 552 | 571 |
陕西 | ||||
青海 | 413 | 492 | ||
天津 | 592 | 572 | ||
内蒙古 | 564 | 609 | 579 | 562 |
新疆 | 576 | 573 | ||
辽宁 | ||||
江苏 | 354 | 338 | ||
福建 | 597 | 609 | ||
河南 | 603 | 542 | ||
广东 | 578 | 588 | ||
贵州 | 552 | 607 | 610 | 622 |
甘肃 | 524 | 575 | 548 | 554 |
香港 | ||||
澳门 | ||||
台湾 |