哈尔滨工程大学2014年高考各省份录取分数线
学习频道 来源: 哈尔滨工程大学 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2014哈尔滨工程大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
2014 | 2014 | |
北京 | 550(国防生) | |
571(本科一批) | ||
重庆 | 518(贫困专项) | |
西藏 | ||
河北 | 574(国防生) | |
吉林 | 582(国防生) | 316(艺术类专业成绩) |
316(艺术类专业成绩) | ||
浙江 | ||
江西 | 569(贫困专项) | |
527(国防生) | ||
湖北 | ||
海南 | ||
云南 | ||
上海 | ||
广西 | 559 | |
宁夏 | 519(贫困专项) | |
山西 | 559(贫困专项) | |
黑龙江 | 580(国防生) | |
612(贫困专项) | ||
安徽 | 530(国防生) | |
532(贫困专项) | ||
山东 | 608(国防生) | |
湖南 | 554(国防生) | |
四川 | 550(贫困专项) | |
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | 533(国防生) | |
577(本科一批) | ||
内蒙古 | 549(贫困专项) | |
565 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 254.8(艺术类专业成绩) | 254.8(艺术类专业成绩) |
562(国防生) | ||
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | 561(国防生) | |
593(贫困专项) | ||
广东 | ||
贵州 | 550(贫困专项) | |
甘肃 | 547(贫困专项) | |
香港、澳门 | ||
台湾 |