中央财经大学2014年高考在各省份录取分数线
学习频道 来源: 中央财经大学 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | ||
北京市 | 视觉传达设计 | 综合分 1099-1175 | 综合分 1099-1175 | ||
本科一批 | 626 | 614 | 646 | 647 | |
天津市、江苏省、安徽省 | 视觉传达设计 | 综合分976.5 | 综合分976.5 | ||
天津市 | 本科一批 | 602 | 609 | 639 | 641 |
河北省 | 视觉传达设计 | 综合成绩471.6-562.2 | 综合分 1067-1102.5 | 综合成绩471.6-562.2 | 综合分 1067-1102.5 |
书法学 | 综合成绩495.6-529 | 综合分1058-1129 | 综合成绩495.6-529 | 综合分 1058-1129 | |
山西省 | 书法学 | 综合成绩474.4-570.2 | 综合分950-1100 | 综合成绩474.4-570.2 | 综合分 950-1100 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 综合分837.5-1010 | 综合分 837.5-1010 | ||
贫困专项 | 546 | 589 | |||
本科一批 | 606 | 563 | 625 | 607 | |
吉林省 | 视觉传达设计 | 综合分 903-996 | 综合分 903-996 | ||
本科一批 | 625 | 600 | 673 | 653 | |
上海市 | 本科一批 | 482 | 477 | 477 | 457 |
江苏省 | 本科一批 | 364 | 361 | 360 | 352 |
浙江省 | 本科一批 | 674 | 629 | 681 | 688 |
福建省 | 本科一批 | 630 | 580 | 633 | 621 |
江西省 | 本科一批 | 584 | 585 | 617 | 624 |
山东省 | 视觉传达设计 | 综合分 1043-1104 | 综合分 1043-1104 | ||
本科一批 | 649 | 678 | |||
河南省 | 本科一批 | 575 | 639 | ||
湖南省 | 本科一批 | 646 | 626 | 646 | 619 |
贫困专项 | 623 | 608 | |||
广东省 | 本科一批 | 612 | 600 | 625 | 641 |
广西 | 本科一批 | 618 | 601 | 624 | 606 |
贫困专项 | 602 | 607 | |||
海南省 | 本科一批 | 790 | 796 | 791 | 773 |
重庆市 | 本科一批 | 633 | 599 | ||
中澳合作办学 | 624 | —— | 622 | 594 | |
贫困专项 | 615 | 588 | |||
云南省 | 本科一批 | 586 | 619 | 635 | 625 |
贫困专项 | 605 | 625 | |||
甘肃省 | 本科一批 | 571 | 576 | 605 | 574 |
贫困专项 | 565 | 587 | |||
预科 | 505 | 545 | |||
青海省 | 本科一批 | 533 | 383 | ||
宁夏省 | 本科一批 | 611 | 587 | 606 | 600 |
新疆 | 本科一批 | 614 | 566 | 628 | 596 |
预科 | 491 | 390 | |||
港澳台侨 | 本科一批 | 476-622 | 522-632 | 476-622 |
522-632 |