新乡医学院2012年高考各专业在河南省理科录取分数线
学习频道 来源: 新乡医学院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
序号 | 专业 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
1 | 临床医学 | 新乡医学院 | 546 | 582 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
2 | 口腔医学 | 新乡医学院 | 542 | 560 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
3 | 医学影像学 | 新乡医学院 | 540 | 564 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
4 | 麻醉学 | 新乡医学院 | 539 | 557 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
5 | 预防医学 | 新乡医学院 | 536 | 539 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
6 | 法医学 | 新乡医学院 | 536 | 539 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
7 | 应用心理学 | 新乡医学院 | 534 | 546 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
8 | 生物医学工程 | 新乡医学院 | 534 | 539 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
9 | 生物工程 | 新乡医学院 | 534 | 538 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
10 | 药物制剂 | 新乡医学院 | 534 | 541 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
11 | 信息管理与信息系统 | 新乡医学院 | 534 | 539 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
12 | 英语 | 新乡医学院 | 533 | 538 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
13 | 医疗器械工程 | 新乡医学院 | 533 | 549 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
14 | 卫生检验 | 新乡医学院 | 533 | 537 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
15 | 生物技术 | 新乡医学院 | 532 | 538 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
16 | 心理学 | 新乡医学院 | 531 | 536 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
17 | 护理学 | 新乡医学院 | 529 | 543 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
18 | 药学 | 新乡医学院 | 528 | 551 | 河南 | 理科 | 2012 | 本科二批 |
19 | 医学检验 | 新乡医学院 | 514 | 548 | 河南 | 理科 | 2012 |
本科二批 |