集美大学2012年高考在福建省各专业录取分数线

学习频道    来源: 集美大学      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!
2012年集美大学福建省各专业录取分数汇总表
批次 录取专业 科类 控制线 最高分 最低分 平均分 备注
师范类-全省 英语 理工 546 587 555 562  
师范类-全省 教育技术学 理工 546 579 546 552  
师范类-全省 数学与应用数学 理工 546 579 546 553  
师范类-全省 小学教育(数学方向) 理工 546 579 546 552  
师范类-全省 英语 文史 557 584 564 568  
师范类-全省 汉语言文学 文史 557 575 557 563  
师范类-全省 小学教育(语文方向) 文史 557 583 557 563  
师范类-厦门 英语 文史 557 572 563 567  
师范类-厦门 汉语言文学 文史 557 577 557 562  
师范类-厦门 小学教育(语文方向) 文史 557 573 557 562  
师范类-厦门 英语 理工 546 572 555 561  
师范类-厦门 数学与应用数学 理工 546 564 546 554  
师范类-厦门 小学教育(数学方向) 理工 546 582 546 554  
提前批(航海类) 轮机工程(船舶电子电气工程方向) 理工 435 554 522 536  
提前批(航海类) 轮机工程 理工 435 576 506 531  
提前批(航海类) 航海技术 理工 435 562 505 529  
本一批 金融学 理工 546 594 580 584  
本一批 工商管理类 理工 546 625 576 582  
本一批 财政学 理工 546 585 574 577  
本一批 电气工程及其自动化 理工 546 585 573 576  
本一批 经济学 理工 546 593 573 577  
本一批 法学(海商法方向) 理工 546 578 571 574  
本一批 国际经济与贸易 理工 546 594 571 577  
本一批 机械设计制造及其自动化 理工 546 584 570 574  
本一批 通信工程 理工 546 584 570 574  
本一批 投资学 理工 546 579 570 575  
本一批 电子商务 理工 546 580 568 573  
本一批 旅游管理 理工 546 575 568 574  
本一批 船舶与海洋工程 理工 546 583 566 572  
本一批 电子信息工程 理工 546 576 566 572  
本一批 工程管理 理工 546 583 566 572  
本一批 物流管理 理工 546 580 566 573  
本一批 材料成型及控制工程 理工 546 576 565 568  
本一批 车辆工程 理工 546 576 565 570  
本一批 地理信息系统 理工 546 573 565 568  
本一批 电子科学与技术 理工 546 579 565 568  
本一批 动植物检疫 理工 546 575 565 569  
本一批 光信息科学与技术 理工 546 579 565 569  
本一批 海洋渔业科学与技术 理工 546 575 565 568  
本一批 环境工程 理工 546 576 565 570  
本一批 机械电子工程 理工 546 575 565 569  
本一批 计算机科学与技术 理工 546 581 565 570  
本一批 建筑环境与设备工程(暖通空调方向) 理工 546 573 565 568  
本一批 交通运输(国际航运管理方向) 理工 546 594 565 570  
本一批 热能与动力工程 理工 546 575 565 568  
本一批 日语 理工 546 576 565 570  
本一批 软件工程 理工 546 583 565 569  
本一批 生物工程 理工 546 579 565 569  
本一批 食品科学与工程 理工 546 578 565 568  
本一批 网络工程 理工 546 574 565 567  
本一批 信息与计算科学 理工 546 575 565 569  
本一批 应用物理学 理工 546 575 565 569  
本一批 英语(非师) 理工 546 582 565 572  
本一批 资源环境与城乡规划管理 理工 546 575 565 569  
本一批 水产养殖学 理工 546 591 548 558  
本一批 金融学 文史 557 596 581 585  
本一批 工商管理类 文史 557 598 577 582  
本一批 财政学 文史 557 589 576 583  
本一批 经济学 文史 557 585 575 579  
本一批 投资学 文史 557 585 573 577  
本一批 国际经济与贸易 文史 557 587 572 578  
本一批 日语 文史 557 585 571 576  
本一批 电子商务 文史 557 581 570 574  
本一批 对外汉语 文史 557 581 570 572  
本一批 法学 文史 557 583 570 573  
本一批 法学(海商法方向) 文史 557 580 570 574  
本一批 汉语言文学(商务秘书方向) 文史 557 577 570 573  
本一批 旅游管理 文史 557 595 570 575  
本一批 英语(非师) 文史 557 585 570 575  
本一批 社会工作 文史 557 578 565 570  
本一批(面向厦门) 工商管理类 理工 546 578 576 577  
本一批(面向厦门) 金融学 理工 546 580 573 577  
本一批(面向厦门) 机械设计制造及其自动化 理工 546 564 564 564  
本一批(面向厦门) 国际经济与贸易 理工 546 583 562 572  
本一批(面向厦门) 投资学 理工 546 567 561 563  
本一批(面向厦门) 法学(海商法方向) 理工 546 565 560 563  
本一批(面向厦门) 经济学 理工 546 571 560 565  
本一批(面向厦门) 电子信息工程 理工 546 564 559 561  
本一批(面向厦门) 软件工程 理工 546 569 558 565  
本一批(面向厦门) 网络工程 理工 546 558 558 558  
本一批(面向厦门) 财政学 理工 546 561 557 559  
本一批(面向厦门) 电子商务 理工 546 563 557 560  
本一批(面向厦门) 环境工程 理工 546 557 557 557  
本一批(面向厦门) 通信工程 理工 546 579 557 564  
本一批(面向厦门) 信息与计算科学 理工 546 559 557 558  
本一批(面向厦门) 船舶与海洋工程 理工 546 562 556 558  
本一批(面向厦门) 物流管理 理工 546 574 556 562  
本一批(面向厦门) 材料成型及控制工程 理工 546 561 555 558  
本一批(面向厦门) 光信息科学与技术 理工 546 560 555 557  
本一批(面向厦门) 旅游管理 理工 546 564 555 559  
本一批(面向厦门) 金融学 文史 557 584 574 578  
本一批(面向厦门) 工商管理类 文史 557 589 573 583  
本一批(面向厦门) 国际经济与贸易 文史 557 594 570 579  
本一批(面向厦门) 投资学 文史 557 569 566 568  
本一批(面向厦门) 法学 文史 557 570 564 566  
本一批(面向厦门) 法学(海商法方向) 文史 557 565 563 564  
本一批(面向厦门) 日语 文史 557 568 563 565  
本一批(面向厦门) 财政学 文史 557 573 562 569  
本一批(面向厦门) 电子商务 文史 557 564 562 563  
本一批(面向厦门) 对外汉语 文史 557 569 562 565  
本一批(面向厦门) 旅游管理 文史 557 568 562 564  
本一批(面向厦门) 经济学 文史 557 577 561 568  
本一批(农林类) 动物科学 理工 546 563 546 555  
预科批 民族预科班 理工   559 506 521 为院校本科批出档线下80分以内
预科批 民族预科班 文史   557 512 525 为院校本科批出档线下80分以内
艺术类 美术学 美术(理) 文283/专195 528 510 515 按综合分录取
艺术类 美术学 美术(文) 文303/专195 549 523 526 按综合分录取
艺术类 音乐表演(舞蹈方向) 舞蹈(文) 文303/专195 546 530 537 按综合分录取
艺术类 音乐学 音乐(理) 文283/专195 575 529 546 按综合分录取
艺术类 音乐学 音乐(文) 文303/专195 577 556 563 按综合分录取
体育类 体育教育 体育(理) 文283/专67 602 560 572 按综合分录取
体育类 社会体育 体育(理) 文283/专67 567 559 561 按综合分录取
体育类 体育教育 体育(文) 文303/专67 612 578 586 按综合分录取
体育类 社会体育 体育(文) 文303/专67 608 575 580 按综合分录取
本二批(闽台合作) 通信工程(闽台合作) 理工 435 552 490 513  
本二批(闽台合作) 机械设计制造及其自动化(闽台合作) 理工 435 555 483 509  
本二批(闽台合作) 光信息科学与技术(闽台合作) 理工 435 548 476 492  
闽台(艺术类) 艺术设计(景观设计方向)(闽台合作) 美术(理) 283/195 517 508 513 按综合分录取
闽台(艺术类) 艺术设计(景观设计方向)(闽台合作) 美术(文) 303/195 522 517 519 按综

高考分数线  http://www.yggk.net/fenshuxian/
阳光考试网    考试资讯分享    m.yggk.net             [责任编辑:阳光学习网]
阳光考试网手机版 |   学习频道 |   学习专栏 |   大学排行榜 |   高考查分系统 |   高考志愿填报 |   专题列表 |   教务管理系统 |   高考录取查询

  阳光文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-3 网站地图

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 阳光学习网, All Rights Reserved.