西安培华学院2012年高考录取分数线
学习频道 来源: 西安培华学院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省 份 | 层次 | 2012年西安培华学院录取分数线及最高分与最低分 | |||||
科类 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
陕 西 |
本科 | 艺术设计文 | 文化课323 | 221 | 202 | 210.3 | |
专业课统考200 | |||||||
艺术设计理 | 文化课300 | 217 | 217 | 217 | |||
专业课统考200 | |||||||
动画文 | 文化课323 | 231 | 201 | 214.3 | |||
专业课统考200 | |||||||
动画理 | 文化课300 | 213 | 213 | 213 | |||
专业课统考200 | |||||||
广告学文 | 文化课323 | 393 | 324 | 361 | |||
专业课统考200 | |||||||
广告学理 | 文化课300 | - | - | - | |||
专业课统考200 | |||||||
播音文 | 文化课323 | 213 | 209 | 209.4 | |||
专业课联考205 | |||||||
播音理 | 文化课300 | 207 | 205 | 206 | |||
专业课联考205 | |||||||
戏文文 | 文化课323 | 178 | 178 | 178 | |||
专业课联考178 | |||||||
戏文理 | 文化课300 | - | - | - | |||
专业课联考178 | |||||||
二本文 | 497 | 552 | 497 | 520.5 | |||
二本理 | 461 | 507 | 462 | 485.2 | |||
三本文 | 377 | 496 | 410 | 432.1 | |||
三本理 | 331 | 459 | 357 | 379.6 | |||
专科 | 专科文 | 240 | 493 | 328 | 363.3 | ||
专科理 | 200 | 459 | 249 | 305.1 | |||
河 北 |
本科 | 艺术设计文 | 文化课310 | 260 | 216 | 222.6 | |
专业课联考180 | |||||||
艺术设计理 | 文化课300 | 255 | 190 | 229.5 | |||
专业课联考180 | |||||||
动画文 | 文化课310 | 259 | 216 | 225.5 | |||
专业课联考180 | |||||||
动画理 | 文化课300 | 215 | 200 | 207.5 | |||
专业课联考180 | |||||||
广告学文 | 文化课310 | 469 | 312 | 358.7 | |||
专业课联考180 | |||||||
广告学理 | 文化课300 | 322 | 282 | 294 | |||
专业课联考180 | |||||||
播音文 | 文化课276 | 186 | 152 | 166.1 | |||
专业课校考152 | |||||||
播音理 | 文化课221 | 169 | 161 | 165 | |||
专业课校考152 | |||||||
戏文文 | 文化课276 | 151 | 115 | 129.5 | |||
专业课校考115 | |||||||
戏文理 | 文化课221 | - | - | - | |||
专业课校考115 | |||||||
本科文 | 425 | 499 | 425 | 450.3 | |||
本科理 | 340 | 489 | 342 | 405.4 | |||
专科 | 专科文 | 200 | 443 | 226 | 368 | ||
专科理 | 200 | 377 | 216 | 331.8 | |||
山 西 |
本科 | 艺术设计文 | 文化课259 | 227.3 | 207.7 | 216.4 | |
专业课统考205 | |||||||
艺术设计理 | 文化课228 | ||||||
专业课统考205 | |||||||
动画文 | 文化课259 | 217.3 | 214.7 | 216 | |||
专业课统考205 | |||||||
动画理 | 文化课228 | ||||||
专业课统考205 | |||||||
广告学文 | 文化课259 | 336 | 221 | 278.5 | |||
专业课统考205 | |||||||
广告学理 | 文化课228 | ||||||
专业课统考205 | |||||||
播主文 | 文化课259 | 93 | 78 | 82 | |||
专业课校考75 | |||||||
播主理 | 文化课228 | ||||||
专业课校考75 | |||||||
戏文文 | 文化课259 | 270 | 217 | 240 | |||
专业课校考217 | |||||||
戏文理 | 文化课228 | ||||||
专业课校考217 | |||||||
二本文 | 398 | 473 | 398 | 433.8 | |||
二本理 | 350 | 428 | 384 | 409 | |||
专科 | 专科文 | 300(二段) | 474 | 294 | 357.6 | ||
专科理 | 200(二段) | 419 | 278 | 338.6 | |||
内 蒙 古 |
本科 | 艺术设计文 | 文化课225 | 213 | 183 | 198.7 | |
艺术设计理 | 专业课统考182 | ||||||
动画文 | 文化课225 | 201 | 185 | 190.3 | |||
动画理 | 专业课统考182 | ||||||
广告学文 | 文化课225 | 270 | 235 | 250.8 | |||
广告学理 | 专业课统考182 | ||||||
播主文 | 文化课220 | 86 | 68.5 | 77.8 | |||
播音理 | 专业课校考63 | ||||||
戏文文 | 文化课220 | 258 | 245 | 252.9 | |||
戏文理 | 专业课校考188 | ||||||
二本文 | 367 | 420 | 370 | 384.5 | |||
二本理 | 314 | 360 | 310 | 329.8 | |||
专科 | 专科文 | 160 | 364 | 264 | 294.9 | ||
专科理 | 160 | 313 | 188 | 238.3 | |||
北京 | 本科 | 本科文 | 416 | 412 | 399 | 402 | |
本科理 | 402 | 397 | 389 | 392.3 | |||
浙 江 |
本科 | 广告学文 | 文化课352 | 479 | 474 | 476.7 | |
广告学理 | 专业课统考65 | - | - | - | |||
二本文 | 452 | 499 | 454 | 465.6 | |||
二本理 | 433 | 495 | 434 | 446.9 | |||
专科 | 专科文 | 249 | 371 | 242 | 297.9 | ||
专科理 | 294 | 359 | 285 | 299.5 | |||
辽 宁 |
本科 | 艺术设计文 | 文化课220 | 243 | 180 | 217.9 | |
艺术设计理 | 专业课统考180 | - | - | - | |||
动画文 | 文化课220 | 236 | 225 | 232 | |||
动画理 | 专业课统考180 | - | - | - | |||
广告学文 | 文化课220 | 376 | 303 | 329.3 | |||
广告学理 | 专业课统考180 | - | - | - | |||
本科文 | 454 | 493 | 455 | 468.8 | |||
本科理 | 388 | - | - | - | |||
上海 | 本科 | 本科文 | 379 | 386 | 355 | 371.2 | |
本科理 | 342 | 349 | 334 | 341.5 | |||
江 苏 |
本科 | 艺术设计文 | 文化课211 | 233 | 191 | 208.8 | |
艺术设计理 | 专业课统考170 | ||||||
动画文 | 文化课211 | - | - | - | |||
动画理 | 专业课统考170 | ||||||
广告学文 | 文化课211 | 267 | 217 | 240.6 | |||
广告学理 | 专业课统考170 | ||||||
播主文 | 文化课155 | 80 | 71 | 75.3 | |||
播音理 | 专业课校考71 | ||||||
戏文文 | 文化课155 | 256 | 223 | 239.8 | |||
戏文理 | 专业课校考183 | ||||||
本科文 | 265 | 295 | 274 | 279.7 | |||
本科理 | 275 | 296 | 275 | 283.6 | |||
安 徽 |
本科 | 广告学文 | 文化课324 | 434 | 362 | 398 | |
专业课统考160 | |||||||
广告学理 | 文化课286 | 434 | 362 | 398 | |||
专业课统考160 | |||||||
本科文 | 512 | 537 | 527 | 529.8 | |||
本科理 | 431 | 453 | 434 | 439.6 | |||
专科 | 专科文 | 200 | 509 | 344 | 387.3 | ||
专科理 | 200 | 408 | 232 | 322.3 | |||
福建 | 本科 | 艺术设计文 | 文化课303 | 230 | 213 | 216.7 | |
专业课统考195 | |||||||
艺术设计理 | 文化课283 | 222 | 222 | 222 | |||
专业课统考195 | |||||||
动画文 | 文化课303 | 227 | 227 | 227 | |||
专业课统考195 | |||||||
动画理 | 文化课283 | 225 | 225 | 225 | |||
专业课统考195 | |||||||
广告学文 | 文化课303 | 470 | 470 | 470 | |||
专业课统考195 | |||||||
广告学理 | 文化课283 | 452 | 443 | 447.5 | |||
专业课统考195 | |||||||
二本文 | 466 | 504 | 472 | 481 | |||
二本理 | 435 | 487 | 447 | 462.5 | |||
专科 | 专科文 | 251 | 451 | 354 | 406.5 | ||
专科理 | 223 | 428 | 243 | 405.1 | |||
山东 | 本科 | 艺术设计文 | 文化课300 | 265 | 182 | 212.8 | |
艺术设计理 | 专业课统考180 | 244 | 190 | 214.3 | |||
动画文 | 文化课300 | 232 | 188 | 208 | |||
动画理 | 专业课统考180 | 183 | 183 | 183 | |||
广告学文 | 文化课300 | 494 | 306 | 374.5 | |||
广告学理 | 专业课统考180 | 418 | 349 | 385 | |||
播音文 | 文化课300 | 95 | 86 | 88.8 | |||
播音理 | 专业课校考79 | 93 | 90 | 90.8 | |||
戏文文 | 文化课300 | 261 | 228 | 240 | |||
戏文理 | 专业课校考202 | 253 | 228 | 243.4 | |||
二本文 | 450 | 537 | 494 | 515.5 | |||
二本理 | 430 | 563 | 493 | 514.6 | |||
河南 | 本科 | 艺术设计文 | 文化课315 | 221 | 203 | 211.3 | |
艺术设计理 | 专业课统考185 | 227 | 227 | 227 | |||
动画文 | 文化课315 | 198 | 198 | 198 | |||
动画理 | 专业课统考185 | - | - | - | |||
广告学文 | 文化课315 | - | - | - | |||
广告学理 | 专业课统考185 | - | - | - | |||
播音文 | 文化课360 | 336 | 309 | 317.3 | |||
播音理 | 专业课统考300 | ||||||
戏文文 | 文化课360 | 159 | 131 | 145.8 | |||
戏文理 | 专业课统考130 | ||||||
本科文 | 447 | 496 | 447 | 471.9 | |||
本科理 | 391 | 466 | 399 | 433.8 | |||
专科 | 专科文 | 190 | 445 | 187 | 323 | ||
专科理 | 190 | 423 | 248 | 329.7 | |||
天津 | 本科 | 本科文 | 365 | 443 | 350 | 371.6 | |
本科理 | 302 | 336 | 285 | 310.5 | |||
海南 | 本科 | 本科文 | 525 | 583 | 555 | 564.5 | |
本科理 | 495 | 540 | 509 | 514.8 | |||
专科 | 专科文 | 300 | 520 | 482 | 501.5 | ||
专科理 | 300 | 459 | 337 | 411.3 | |||
重庆 | 本科 | 本科文 | 446 | 488 | 451 | 466.5 | |
本科理 | 429 | 470 | 429 | 441.8 | |||
湖北 | 本科 | 艺术设计文 | 文化课280 | 226 | 191 | 206.2 | |
艺术设计理 | 专业课联考188 | ||||||
动画文 | 文化课280 | 198 | 188 | 191.3 | |||
动画理 | 专业课联考188 | ||||||
广告学文 | 文化课280 | 524 | 466 | 493.2 | |||
广告学理 | 专业课联考188 | ||||||
播音文 | 文化课280 | 238 | 194 | 210.3 | |||
播音理 | 专业课联考188 | ||||||
戏文文 | 文化课280 | 234 | 219 | 224.2 | |||
戏文理 | 专业课联考188 | ||||||
本科文 | 448 | 502 | 448 | 463.7 | |||
本科理 | 400 | 459 | 402 | 427.2 | |||
专科 | 专科文 | 235 | 394 | 265 | 342.6 | ||
专科理 | 235 | 307 | 242 | 290.1 | |||
湖南 | 本科 | 艺术设计文 | 文化课398 | 255 | 223 | 238.1 | |
专业课联考223 | |||||||
艺术设计理 | 文化课313 | 230 | 225 | 227 | |||
专业课联考222 | |||||||
动画文 | 文化课398 | 239 | 231 | 234 | |||
专业课联考223 | |||||||
动画理 | 文化课313 | 234 | 234 | 234 | |||
专业课联考222 | |||||||
广告学文 | 文化课398 | - | - | - | |||
专业课联考223 | |||||||
广告学理 | 文化课313 | 339 | 339 | 339 | |||
专业课联考222 | |||||||
播主文 | 文化课430 | 260 | 245 | 252.1 | |||
专业课联考245 | |||||||
播主理 | 文化课387 | 248 | 237 | 240.2 | |||
专业课联考235 | |||||||
戏文文 | - | - | - | - | |||
戏文理 | - | - | - | - | |||
二本文 | 523 | 532 | 523 | 526 | |||
二本理 | 451 | 461 | 452 | 456.3 | |||
专科 | 专科文 | 205 | 446 | 322 | 377.4 | ||
专科理 | 200 | - | - | - | |||
广东 | 本科 | 动画文 | 文化课328 | 213 | 213 | 213 | |
动画理 | 专业课联考210 | ||||||
播音文 | 文化课307 | 94 | 81 | 87.5 | |||
播音理 | 专业课校考73 | ||||||
戏文文 | 文化课307 | 284 | 249 | 264.5 | |||
戏文理 | 专业课校考242 | ||||||
二本文 | 502 | 541 | 504 | 518.3 | |||
二本理 | 484 | 500 | 466 | 485.7 | |||
四川 | 本科 | 艺术设计文 | 文化课320 | 236 | 216 | 228.3 | |
艺术设计理 | 专业课联考210 | ||||||
动画文 | 文化课320 | 225 | 215 | 219.8 | |||
动画理 | 专业课联考210 | ||||||
广告学文 | 文化课320 | 361 | 337 | 350 | |||
广告学理 | 专业课联考210 | ||||||
本科文 | 427 | 464 | 427 | 438.7 | |||
本科理 | 416 | 485 | 416 | 428.9 | |||
专科 | 专科文 | 210 | 423 | 228 | 327.7 | ||
专科理 | 220 | 412 | 238 | 336.1 | |||
贵州 | 本科 | 本科文 | 385 | 438 | 386 | 402 | |
本科理 | 310 | 370 | 312 | 322.6 | |||
新 疆 |
本科 | 艺术设计文 | 文化课135 | 235 | 186 | 212.3 | |
艺术设计理 | 专业课统考180 | ||||||
动画文 | 文化课135 | 229 | 189 | 207.3 | |||
动画理 | 专业课统考180 | ||||||
广告学文 | 文化课135 | 302 | 136 | 228.9 | |||
广告学理 | 专业课统考180 | ||||||
播主文 | 文化课135 | 97 | 92 | 94 | |||
播音理 | 专业课校考77 | ||||||
戏文文 | 文化课135 | 254 | 254 | 254 | |||
戏文理 | 专业课校考204 | ||||||
本科文 | 360 | 411 | 365 | 387.5 | |||
本科理 | 345 | 377 | 328 | 357.1 | |||
专科 | 专科文 | 220 | 368 | 220 | 284.1 | ||
专科理 | 200 | 344 | 202 | 258.1 | |||
甘 肃 |
本科 | 艺术设计文 | 文化课252 | 227 | 227 | 227 | |
艺术设计理 | 专业课统考220 | ||||||
动画文 | 文化课252 | 235 | 233 | 234 | |||
动画理 | 专业课统考220 | ||||||
广告学文 | 文化课252 | 372 | 311 | 341.5 | |||
广告学理 | 专业课统考220 | ||||||
播主文 | 文化课210 | 96 | 76 | 88.3 | |||
播主理 | 专业课校考74 | ||||||
戏文文 | 文化课210 | 259 | 235 | 249.4 | |||
戏文理 | 专业课校考220 | ||||||
本科文 | 420 | 467 | 421 | 440.2 | |||
本科理 | 370 | 445 | 356 | 391.9 | |||
专科 | 专科文 | 300 | 444 | 301 | 363.9 | ||
专科理 | 240 | 435 | 250 | 337.5 |