滨州医学院2012年高考录取分数线

学习频道    来源: 滨州医学院      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!
层次 省市 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分
本科 安徽 理工 法学 514 513 513.5
本科 安徽 理工 公共事业管理 523 512 516.7
本科 安徽 理工 护理学 515 515 515.0
本科 安徽 理工 口腔医学 542 519 530.5
本科 安徽 理工 劳动与社会保障 519 513 516.0
本科 安徽 理工 临床医学 559 527 536.4
本科 安徽 理工 临床医学(全科医学) 539 518 526.0
本科 安徽 理工 麻醉学 534 520 525.8
本科 安徽 理工 生物技术 523 512 515.6
本科 安徽 理工 市场营销 521 513 517.0
本科 安徽 理工 统计学 514 512 513.3
本科 安徽 理工 信息管理与信息系统 551 514 529.3
本科 安徽 理工 眼视光学 523 513 518.0
本科 安徽 理工 药学 522 513 516.7
本科 安徽 理工 医学影像学 518 512 514.4
本科 安徽 理工 应用心理学 524 512 516.7
本科 安徽 理工 英语 514 513 513.5
本科 安徽 理工 预防医学 519 514 515.6
本科 安徽 理工 中医学 522 516 519.0
本科 安徽 理工 中医学(针灸推拿方向) 352 348 350.0
本科 安徽 文史 法学 566 558 562.0
本科 安徽 文史 护理学 564 561 562.5
本科 安徽 文史 劳动与社会保障 558 557 557.5
本科 安徽 文史 信息管理与信息系统 564 557 560.5
本科 安徽 文史 应用心理学 563 559 560.3
本科 安徽 文史 英语 563 558 560.5
本科 安徽 文史 中医学 569 568 568.8
本科 北京 理工 临床医学 455 435 445.0
本科 福建 理工 护理学 526 526 526.0
本科 福建 理工 口腔医学 556 548 552.0
本科 福建 理工 临床医学 544 542 543.0
本科 福建 理工 眼视光学 541 535 538.0
本科 福建 理工 药学 535 532 533.7
本科 福建 文史 市场营销 527 508 515.3
本科 福建 文史 中医学 553 540 546.5
本科 甘肃 理工 法学 486 486 486.0
本科 甘肃 理工 公共事业管理 486 479 482.5
本科 甘肃 理工 护理学 493 488 490.3
本科 甘肃 理工 劳动与社会保障 493 485 487.7
本科 甘肃 理工 临床医学 532 500 507.8
本科 甘肃 理工 临床医学(全科医学) 505 493 498.0
本科 甘肃 理工 麻醉学 497 492 493.7
本科 甘肃 理工 生物技术 496 480 488.3
本科 甘肃 理工 市场营销 494 494 494.0
本科 甘肃 理工 统计学 498 490 494.0
本科 甘肃 理工 信息管理与信息系统 496 492 494.0
本科 甘肃 理工 药学 489 487 488.0
本科 甘肃 理工 医学检验 499 491 494.0
本科 甘肃 理工 医学影像学 489 484 487.0
本科 甘肃 理工 应用心理学 494 482 488.0
本科 甘肃 理工 预防医学 498 490 494.0
本科 甘肃 理工 中医学 491 479 485.0
本科 甘肃 文史 护理学 515 499 504.3
本科 甘肃 文史 劳动与社会保障 495 494 494.5
本科 甘肃 文史 英语 498 498 498.0
本科 甘肃 文史 中医学 523 509 514.7
本科 广东 理工 护理学 531 531 531.0
本科 广东 理工 口腔医学 547 534 540.5
本科 广东 理工 生物技术 529 524 526.5
本科 广东 理工 眼视光学 532 525 528.5
本科 广东 理工 中医学 533 532 532.3
本科 广西 理工 康复治疗学 502 444 482.0
本科 广西 理工 临床医学 513 486 498.0
本科 广西 理工 临床医学(全科医学) 513 480 501.7
本科 广西 理工 药学 522 474 498.0
本科 广西 理工 医学检验 485 466 475.5
本科 广西 理工 医学影像学 508 484 496.0
本科 广西 文史 公共事业管理 498 486 492.0
本科 广西 文史 护理学 516 500 508.0
本科 广西 文史 劳动与社会保障 496 488 492.0
本科 广西 文史 中医学 503 481 492.0
本科 贵州 理工 护理学 454 448 450.3
本科 贵州 理工 康复治疗学 454 452 453.0
本科 贵州 理工 劳动与社会保障 446 446 446.0
本科 贵州 理工 临床医学 513 462 476.2
本科 贵州 理工 临床医学(全科医学) 470 465 467.5
本科 贵州 理工 麻醉学 465 464 464.5
本科 贵州 理工 生物技术 462 448 455.0
本科 贵州 理工 药学 458 448 453.3
本科 贵州 理工 医学检验 458 452 455.0
本科 贵州 理工 预防医学 457 448 452.2
本科 贵州 文史 中医学 516 515 515.5
本科 海南 理工 护理学 581 569 575.0
本科 海南 理工 临床医学 605 599 602.0
本科 海南 理工 临床医学(全科医学) 594 569 581.5
本科 海南 理工 眼视光学 563 563 563.0
本科 海南 理工 药学 580 566 573.0
本科 河北 理工 护理学 548 546 547.0
本科 河北 理工 临床医学 574 555 560.6
本科 河北 理工 临床医学(全科医学) 569 558 563.5
本科 河北 理工 麻醉学 555 547 551.0
本科 河北 理工 市场营销 552 552 552.0
本科 河北 理工 眼视光学 555 552 553.5
本科 河北 理工 应用心理学 553 548 550.5
本科 河北 理工 英语 547 545 546.0
本科 河北 理工 中医学 559 553 556.0
本科 河北 理工 中医学(针灸推拿方向) 222 222 222.0
本科 河北 文史 市场营销 554 548 551.0
本科 河北 文史 应用心理学 550 546 548.0
本科 河北 文史 英语 551 549 550.0
本科 河北 文史 中医学 552 551 551.5
本科 河南 理工 法学 521 501 508.0
本科 河南 理工 公共事业管理 531 524 528.0
本科 河南 理工 护理学 527 525 526.3
本科 河南 理工 口腔医学 544 538 541.0
本科 河南 理工 劳动与社会保障 526 515 520.5
本科 河南 理工 临床医学 536 530 532.4
本科 河南 理工 临床医学(全科医学) 537 531 534.8
本科 河南 理工 麻醉学 561 528 537.0
本科 河南 理工 生物技术 536 524 528.3
本科 河南 理工 市场营销 529 503 516.0
本科 河南 理工 统计学 529 525 527.0
本科 河南 理工 信息管理与信息系统 528 526 527.0
本科 河南 理工 眼视光学 524 519 522.0
本科 河南 理工 药学 529 526 527.5
本科 河南 理工 医学影像学 531 526 528.3
本科 河南 理工 应用心理学 529 524 527.0
本科 河南 理工 英语 526 513 521.7
本科 河南 理工 预防医学 530 526 528.0
本科 河南 理工 中医学 530 528 529.0
本科 河南 文史 法学 533 528 530.7
本科 河南 文史 公共事业管理 531 530 530.5
本科 河南 文史 劳动与社会保障 528 528 528.0
本科 河南 文史 市场营销 530 529 529.5
本科 河南 文史 信息管理与信息系统 531 528 529.7
本科 河南 文史 英语 531 529 530.0
本科 河南 文史 中医学 553 534 543.5
本科 黑龙江 理工 法学 449 428 438.5
本科 黑龙江 理工 护理学 468 451 459.5
本科 黑龙江 理工 临床医学 513 480 493.0
本科 黑龙江 理工 临床医学(全科医学) 468 429 448.5
本科 黑龙江 理工 生物技术 462 449 455.5
本科 黑龙江 理工 统计学 447 446 446.5
本科 黑龙江 理工 药学 453 452 452.5
本科 黑龙江 理工 医学检验 462 455 458.5
本科 黑龙江 理工 中医学 500 484 492.0
本科 黑龙江 文史 公共事业管理 461 454 457.5
本科 黑龙江 文史 信息管理与信息系统 485 468 476.5
本科 黑龙江 文史 英语 457 454 455.5
本科 黑龙江 文史 中医学 526 486 506.0
本科 湖北 理工 临床医学 526 517 521.3
本科 湖北 理工 生物技术 517 512 514.5
本科 湖北 理工 医学影像学 505 504 504.5
本科 湖北 理工 中医学 514 510 512.0
本科 湖北 文史 公共事业管理 536 536 536.0
本科 湖北 文史 护理学 516 516 516.0
本科 湖北 文史 信息管理与信息系统 517 517 517.0
本科 湖南 理工 护理学 506 505 505.5
本科 湖南 理工 临床医学 511 510 510.5
本科 湖南 理工 医学影像学 506 505 505.5
本科 湖南 理工 应用心理学 506 504 505.0
本科 湖南 文史 中医学 551 546 548.5
本科 吉林 理工 公共事业管理 476 421 448.5
本科 吉林 理工 护理学 450 440 445.0
本科 吉林 理工 临床医学 511 487 497.8
本科 吉林 理工 临床医学(全科医学) 465 454 459.5
本科 吉林 理工 信息管理与信息系统 445 419 432.0
本科 吉林 理工 药学 478 423 447.3
本科 吉林 理工 医学检验 477 436 460.0
本科 吉林 理工 应用心理学 460 440 450.0
本科 吉林 理工 中医学 481 458 469.5
本科 吉林 文史 法学 470 441 457.3
本科 吉林 文史 英语 486 461 473.5
本科 吉林 文史 中医学 476 472 474.0
本科 江苏 理工 眼视光学 327 314 320.5
本科 江苏 文史 护理学 329 324 326.3
本科 江西 理工 法学 528 466 497.0
本科 江西 理工 护理学 527 527 527.0
本科 江西 理工 临床医学 539 471 506.8
本科 江西 理工 药学 532 530 531.0
本科 江西 理工 医学影像学 532 527 529.5
本科 江西 文史 应用心理学 553 539 544.0
本科 辽宁 理工 护理学 490 484 487.0
本科 辽宁 理工 临床医学 516 492 504.0
本科 辽宁 理工 麻醉学 486 474 480.0
本科 辽宁 理工 信息管理与信息系统 481 480 480.5
本科 辽宁 理工 药学 492 467 479.5
本科 辽宁 理工 医学影像学 480 472 476.0
本科 辽宁 文史 信息管理与信息系统 517 508 512.5
本科 内蒙古 理工 公共事业管理 444 401 422.5
本科 内蒙古 理工 护理学 428 426 427.0
本科 内蒙古 理工 临床医学 498 449 471.0
本科 内蒙古 理工 临床医学(全科医学) 454 451 452.5
本科 内蒙古 理工 麻醉学 471 455 464.0
本科 内蒙古 理工 生物技术 438 435 436.5
本科 内蒙古 理工 信息管理与信息系统 393 392 392.5
本科 内蒙古 理工 医学影像学 458 453 455.3
本科 内蒙古 理工 中医学 447 439 443.0
本科 内蒙古 文史 法学 449 448 448.5
本科 内蒙古 文史 公共事业管理 471 464 467.5
本科 内蒙古 文史 中医学 480 474 477.0
本科 宁夏 理工 口腔医学 438 436 437.0
本科 宁夏 理工 临床医学 419 417 418.0
本科 宁夏 理工 眼视光学 434 420 427.0
本科 宁夏 理工 药学 416 413 414.5
本科 宁夏 理工 医学检验 417 412 415.0
本科 宁夏 理工 应用心理学 415 407 411.0
本科 宁夏 理工 预防医学 419 414 416.5
本科 宁夏 文史 护理学 466 459 462.5
本科 宁夏 文史 中医学 485 470 477.3
本科 青海 理工 临床医学 376 368 372.0
本科 青海 文史 护理学 415 380 402.7
本科 山东 高职 护理学(对口本科) 619 518 547.5
本科 山东 理工 法学 550 518 531.4
本科 山东 理工 公共事业管理 553 520 531.6
本科 山东 理工 护理学 581 518 530.5
本科 山东 理工 康复治疗学 551 518 529.6
本科 山东 理工 口腔医学 607 555 570.4
本科 山东 理工 劳动与社会保障 550 520 529.8
本科 山东 理工 临床医学 623 538 557.2
本科 山东 理工 临床医学(全科医学) 583 523 551.1
本科 山东 理工 麻醉学 583 525 541.0
本科 山东 理工 生物技术 548 518 528.6
本科 山东 理工 市场营销 553 519 528.9
本科 山东 理工 统计学 551 518 529.5
本科 山东 理工 信息管理与信息系统 553 518 532.1
本科 山东 理工 眼视光学 546 518 527.7
本科 山东 理工 药学 566 518 531.8
本科 山东 理工 医学检验 579 519 533.0
本科 山东 理工 医学影像学 577 528 541.9
本科 山东 理工 应用心理学 553 518 529.0
本科 山东 理工 英语 536 519 526.8
本科 山东 理工 预防医学 577 518 529.8
本科 山东 理工 中医学 551 518 530.9
本科 山东 理工 中医学(针灸推拿方向) 365 204 307.2
本科 山东 文史 法学 533 509 521.0
本科 山东 文史 公共事业管理 535 508 517.6
本科 山东 文史 护理学 564 528 541.9
本科 山东 文史 劳动与社会保障 527 507 517.8
本科 山东 文史 市场营销 524 509 518.7
本科 山东 文史 信息管理与信息系统 535 507 519.5
本科 山东 文史 应用心理学 536 507 520.0
本科 山东 文史 英语 524 516 519.7
本科 山东 文史 中医学 592 526 540.1
本科 山西 理工 法学 513 493 503.0
本科 山西 理工 公共事业管理 502 491 495.3
本科 山西 理工 护理学 489 487 488.0
本科 山西 理工 临床医学 527 517 520.2
本科 山西 理工 麻醉学 503 496 499.5
本科 山西 理工 生物技术 492 485 488.5
本科 山西 理工 市场营销 496 490 493.0
本科 山西 理工 统计学 508 495 500.0
本科 山西 理工 药学 504 485 494.5
本科 山西 理工 医学影像学 510 508 509.0
本科 山西 理工 应用心理学 501 483 492.0
本科 山西 理工 预防医学 507 481 491.8
本科 山西 理工 中医学 493 484 488.5
本科 山西 文史 应用心理学 514 500 507.0
本科 山西 文史 英语 501 500 500.5
本科 山西 文史 中医学 516 515 515.5
本科 陕西 理工 临床医学 521 510 515.5
本科 陕西 理工 麻醉学 508 504 506.0
本科 陕西 理工 医学检验 528 525 526.5
本科 陕西 理工 医学影像学 507 504 505.5
本科 陕西 文史 法学 504 502 503.0
本科 上海 理工 口腔医学 399 379 389.0
本科 四川 理工 护理学 473 468 470.5
本科 四川 理工 康复治疗学 486 479 482.3
本科 四川 理工 劳动与社会保障 486 485 485.5
本科 四川 理工 临床医学 493 487 490.5
本科 四川 理工 临床医学(全科医学) 485 482 483.3
本科 四川 理工 麻醉学 497 490 493.5
本科 四川 理工 生物技术 482 480 481.0
本科 四川 理工 眼视光学 483 475 480.3
本科 四川 理工 英语 483 481 482.0
本科 四川 理工 预防医学 482 481 481.5
本科 四川 文史 护理学 475 458 466.5
本科 四川 文史 劳动与社会保障 486 483 484.5
本科 四川 文史 应用心理学 490 471 480.5
本科 四川 文史 中医学 496 485 492.3
本科 天津 理工 法学 481 479 480.0
本科 天津 理工 口腔医学 504 495 499.5
本科 天津 理工 临床医学 519 498 505.3
本科 天津 理工 医学影像学 495 491 493.0
本科 天津 理工 英语 485 477 481.0
本科 天津 文史 法学 499 498 498.5
本科 天津 文史 中医学 529 502 515.5
本科 云南 理工 护理学 449 441 445.0
本科 云南 理工 康复治疗学 437 432 434.5
本科 云南 理工 劳动与社会保障 454 415 434.5
本科 云南 理工 临床医学 473 458 465.8
本科 云南 理工 临床医学(全科医学) 464 450 457.3
本科 云南 理工 麻醉学 468 466 467.0
本科 云南 理工 眼视光学 453 447 449.0
本科 云南 理工 药学 455 448 451.5
本科 云南 理工 预防医学 452 447 449.5
本科 云南 理工 中医学 449 448 448.5
本科 云南 文史 护理学 508 498 503.0
本科 云南 文史 劳动与社会保障 498 496 497.0
本科 云南 文史 市场营销 498 496 497.0
本科 云南 文史 中医学 507 479 495.5
本科 云南 文史 中医学(针灸推拿方向) 265 265 265.0
本科 浙江 理工 康复治疗学 534 532 533.3
本科 浙江 理工 口腔医学 540 537 538.5
本科 浙江 理工 临床医学 549 545 547.0
本科 浙江 理工 信息管理与信息系统 530 530 530.0
本科 浙江 理工 眼视光学 544 524 534.0
本科 浙江 理工 医学检验 534 534 534.0
本科 浙江 理工 英语 532 522 527.0
本科 重庆 理工 临床医学 503 496 499.5
本科 重庆 理工 中医学(针灸推拿方向) 414 414 414.0
本科 重庆 文史 公共事业管理 499 499 499.0
本科 重庆 文史 劳动与社会保障 501 499 500.0
专科 山东 理工 护理 517 459 481.3
专科 山东 理工 临床医学 526 472 489.8
专科 山东 文史 护理 519 463 489.3
 
 相关专题:

2013年高考成绩查询http://www.yggk.net/chaxun/5528.html
2013年高考分数线http://www.yggk.net/fenshuxian/5558.html 高考分数线  http://www.yggk.net/fenshuxian/
阳光考试网    考试资讯分享    m.yggk.net             [责任编辑:阳光学习网]
阳光考试网手机版 |   学习频道 |   学习专栏 |   大学排行榜 |   高考查分系统 |   高考志愿填报 |   专题列表 |   教务管理系统 |   高考录取查询

  阳光文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-3 网站地图

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 阳光学习网, All Rights Reserved.