上海市2005-2012年高考各批次录取分数线
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2005-2012年上海市高考各批次录取控制分数线(文科) | |||||||||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
一本 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 | 490 | 480 | |||||||
二本 | 379 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 | 450 | 439 | |||||||
专科(高职) | - | - | 260 | 253 | - | 294 | 262 |
2005-2012年上海市高考各批次录取控制分数线(理科) | |||||||||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
一本 | 423 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 | 466 | 469 | |||||||
二本 | 342 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 | 412 | 418 | |||||||
专科(高职) | - | - | 254 | 214 | - | 280 |
283 |