河南2005-2012年高考各批次录取分数线
学习频道 来源: 阳光高考门户 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2005-2012年河南高考各批次录取控制分数线(文科) |
|||||||||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
一本 | 557 | 562 | 532 | 552 | 557 | 589 | 591 | 565 | |||||||
二本 | 509 | 515 | 489 | 510 | 513 | 552 | 547 | 522 | |||||||
三本 | 447 | 460 | 450 | 476 | 480 | 524 | 517 | 493 | |||||||
专科 | 360 | 393 | 397 | 417 | 425 | 470 | 467 | 437 |
2005-2012年河南高考各批次录取控制分数线(理科) |
|||||||||||||||
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | ||||||||
一本 | 540 | 582 | 552 | 567 | 563 | 596 | 590 | 568 | |||||||
二本 | 481 | 531 | 500 | 520 | 517 | 553 | 548 | 523 | |||||||
三本 | 391 | 455 | 444 | 476 | 480 | 524 | 525 | 496 | |||||||
专科 | 300 | 310 | 362 | 407 | 425 | 470 | 480 |
436 |