河南省2013年高考录取控制分数线
学习频道 来源: 阳光高考门户 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | |||
文科 | 理科 | |||||
普通类 | 专项计划本科批 | 519 | 505 | -- | ||
本科一批 | 519 | 505 | -- | |||
本科二批 | 465 | 443 | -- | |||
本科三批 | 408 | 359 | -- | |||
专项计划专科批 | 200 | 200 | -- | |||
高职高专批 | 200 | 200 | -- | |||
体育类 | 本科 | 340 | 276 | 68 | ||
专科 | 310 | 251 | 60 | |||
艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
招生学校单独组织 的专业考试类 |
302 | 180 |
达到省统考专业合格 线并且校考成绩合格 |
|||
全省统一 组织的专 业考试类 |
美术类 | 302 | 180 | 185 | 150 | |
音乐类 | 280 | 180 | 85 | 80 | ||
体育舞蹈类 | 260 | 180 | 120 | 105 | ||
播音与主持类 | 350 | 180 | 300 | 265 | ||
服装模特类 | 280 | 180 | 290 | 255 | ||
空乘类 | 302 | 180 | 285 | 255 | ||
影视表演类 | 302 | 180 | 130 | 95 | ||
编导制作类 | 340 | 180 | 130 | 105 | ||
书法类 | 302 | 180 | 220 | 200 | ||
艺术类文、理科分数线相同 |