河北2013年高考本一批次文科投档分数线

学习频道    来源: 阳光高考门户      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!

2013年河北高考本一批次投档线出炉,中国教育在线现将文科投档线公布如下:

河北2013高考本科一批投档线(文)

院校名称 投档最低分
总分(含优惠) 语文 数学 外语
安徽财经大学 588 109 143 125
安徽大学 591 123 129 115
北方工业大学 583 111 142 131
北京大学 656 128 147 141
北京第二外国语学院 604 111 142 126
北京工商大学 597 110 143 134
北京航空航天大学 618 116 143 139
北京化工大学 596 118 128 131
北京建筑大学 572 104 122 128
北京交通大学 610 119 132 130
北京科技大学 602 111 130 123
北京理工大学 611 118 111 130
北京林业大学 602 123 125 125
北京师范大学 625 113 129 143
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 563 113 118 129
北京体育大学 579 113 116 129
北京外国语大学 627 121 141 139
北京物资学院 590 115 124 127
北京信息科技大学 582 108 122 118
北京印刷学院 572 115 118 122
北京邮电大学 610 125 134 131
北京语言大学 610 112 127 138
北京中医药大学 596 115 143 114
长安大学 586 117 128 135
长春理工大学 562 109 114 120
长沙理工大学 568 105 133 137
成都中医药大学 589 115 124 141
大连海事大学 599 111 142 108
大连理工大学 593 117 121 131
大连民族学院 566 111 113 133
电子科技大学 589 114 127 127
东北财经大学 609 115 134 138
东北大学 593 115 124 136
东北大学秦皇岛分校 592 102 137 136
东北林业大学 576 118 132 117
东北农业大学 575 108 131 129
东北师范大学 591 111 102 136
东北石油大学 563 121 99 137
东南大学 609 104 130 142
对外经济贸易大学 633 126 144 140
福州大学 585 105 137 135
复旦大学 645 116 144 140
广东外语外贸大学 591 108 126 135
广西大学 574 117 119 120
广州大学 578 112 137 129
广州中医药大学 576 119 118 122
贵州大学 576 109 140 127
哈尔滨工程大学 572 108 119 122
哈尔滨工业大学 600 118 124 124
哈尔滨商业大学 581 120 119 128
海南大学 576 104 142 119
杭州师范大学 561      
合肥工业大学 576 128 111 131
河北大学 572 111 111 123
河北工业大学 577 113 134 118
河北经贸大学 566 103 126 117
河北科技师范学院 561      
河北联合大学 561 107 121 119
河北农业大学(保定) 563 105 123 123
河北师范大学 561 110 115 119
河海大学 594 112 132 129
河南大学 569 106 124 128
黑龙江大学 566 110 115 126
湖北大学 577 109 126 126
湖南大学 608 115 136 124
湖南科技大学 567 107 134 113
湖南农业大学 562 113 125 106
湖南师范大学 584 110 115 133
湖南中医药大学 567 110 118 118
华北电力大学(保定) 593 121 129 120
华北电力大学(北京) 605 110 134 128
华东交通大学 577 113 128 106
华东理工大学 583 108 123 137
华东政法大学 598 109 125 125
华南理工大学 598 109 136 123
华南师范大学 582 125 121 133
华中科技大学 606 117 111 141
华中农业大学 584 118 130 114
华中师范大学 597 104 139 129
吉林大学 607 107 132 132
集美大学 581 120 137 110
江南大学 596 123 136 121
江苏大学 580 120 119 122
江苏科技大学 574 120 120 132
江西财经大学 597 111 132 131
兰州大学 597 112 120 130
辽宁大学 597 111 131 127
辽宁工程技术大学 563 104 107 121
内蒙古大学 575 118 129 105
南昌大学 586 123 130 123
南方医科大学 581 117 124 132
 

南华大学 563 113 116 123
南京财经大学 598 109 127 121
南京大学 631 117 143 136
南京工业大学 581 119 128 126
南京航空航天大学 602 114 120 131
南京林业大学 569 104 124 120
南京农业大学 587 108 124 126
南京审计学院 608 118 127 131
南京师范大学 596 117 129 127
南京信息工程大学 575 115 112 119
南京邮电大学 580 106 128 134
南开大学 624 127 127 144
宁波大学 583 119 121 114
宁波诺丁汉大学 573 114 123 134
宁夏大学 574 115 120 114
青岛大学 580 107 121 120
清华大学 657 123 141 137
山东大学 613 124 127 133
山东大学威海分校 599 108 128 127
山东科技大学 566 96 121 132
山西财经大学 587 111 116 131
山西大学 569 109 133 128
陕西科技大学 569 99 138 127
陕西师范大学 589 117 113 132
上海财经大学 625 122 138 135
上海大学 603 125 118 134
上海对外经贸大学 586 116 132 128
上海海事大学 589 113 121 119
上海交通大学 647 113 144 134
上海金融学院 600 112 134 134
上海外国语大学 620 113 142 135
上海音乐学院 561      
深圳大学 586 112 112 128
沈阳农业大学 564 106 126 117
石河子大学 562 109 127 118
石家庄经济学院 564 108 133 119
石家庄铁道大学 565 119 125 120
首都经济贸易大学 603 121 113 130
首都师范大学 591 114 124 132
四川大学 609 117 122 141
四川外国语大学 583 99 126 125
苏州大学 605 116 125 133
太原理工大学 581 108 127 120
天津财经大学 605 115 143 137
天津大学 617 127 129 137
天津医科大学 583 110 139 118
武汉大学 620 119 143 136
武汉科技大学 576 121 119 127
武汉理工大学 587 116 126 135
西安电子科技大学 583 114 115 132
西安建筑科技大学 568 121 106 105
西安交通大学 597 118 131 133
西安外国语大学 594 117 117 124
西北大学 593 117 133 119
西北工业大学 592 107 135 122
西北农林科技大学 583 118 143 121
西北政法大学 588 111 137 127
西交利物浦大学 565 110 121 120
西南财经大学 616 115 145 128
西南大学 590 111 127 128
西南交通大学 586 116 131 132
西南科技大学 564 118 125 123
西南政法大学 592 132 115 129
厦门大学 624 112 142 125
湘潭大学 577 110 120 126
新疆大学 561      
延边大学 572 111 129 124
燕山大学 582 111 121 128
扬州大学 582 108 133 121
云南大学 582 101 119 127
浙江财经大学 576 109 105 123
浙江大学 637 117 130 143
浙江理工大学 575 103 133 131
浙江师范大学 569 120 117 113
郑州大学 590 110 130 124
中北大学 566 109 117 133
中国传媒大学 615 127 133 133
中国地质大学(北京) 591 114 123 138
中国地质大学(武汉) 588 114 134 108
中国海洋大学 604 110 131 134
中国矿业大学 583 111 121 128
中国矿业大学(北京) 595 120 132 121
中国民航大学 584 115 115 130
中国农业大学 607 106 139 132
中国人民大学 642 119 137 143
中国人民大学(苏州校区) 613 116 132 127
中国石油大学(北京) 590 111 126 123
中国石油大学(华东) 590 112 141 122
中国药科大学 596 122 131 123
中国政法大学 618 114 139 137
中南财经政法大学 612 118 119 139
中南大学 603 116 118 128
中南林业科技大学 565 116 107 137
中山大学 620 111 140 138
中央财经大学 631 117 150 138
中央民族大学 608 116 148 136
重庆大学 599 115 140 134
重庆工商大学 580 110 118 133
重庆交通大学 568 118 108 132
重庆邮电大学 564 114 124 119
 

高考分数线  http://www.yggk.net/fenshuxian/
阳光考试网    考试资讯分享    m.yggk.net             [责任编辑:阳光学习网]
阳光考试网手机版 |   学习频道 |   学习专栏 |   大学排行榜 |   高考查分系统 |   高考志愿填报 |   专题列表 |   教务管理系统 |   高考录取查询

  阳光文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-3 网站地图

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 阳光学习网, All Rights Reserved.