河北2013年高考本一批次理科投档分数线
学习频道 来源: 阳光高考门户 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
河北2013高考本科一批投档线(理)
院校名称 | 投档最低分 | |||
总分(含优惠) | 语文 | 数学 | 外语 | |
安徽财经大学 | 565 | 104 | 117 | 112 |
安徽大学 | 567 | 111 | 106 | 112 |
安徽工业大学 | 550 | 104 | 117 | 114 |
北方工业大学 | 566 | 119 | 110 | 125 |
北京大学 | 680 | 120 | 132 | 143 |
北京大学医学部 | 658 | 113 | 145 | 137 |
北京第二外国语学院 | 597 | 116 | 116 | 141 |
北京工商大学 | 578 | 106 | 130 | 141 |
北京工业大学 | 596 | 113 | 108 | 125 |
北京航空航天大学 | 646 | 115 | 124 | 140 |
北京化工大学 | 580 | 114 | 100 | 123 |
北京建筑大学 | 572 | 110 | 110 | 125 |
北京交通大学 | 612 | 118 | 127 | 112 |
北京科技大学 | 605 | 104 | 133 | 127 |
北京理工大学 | 627 | 126 | 117 | 130 |
北京林业大学 | 583 | 108 | 120 | 134 |
北京师范大学 | 622 | 120 | 129 | 128 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 547 | 107 | 96 | 126 |
北京体育大学 | 549 | 89 | 124 | 120 |
北京外国语大学 | 625 | 114 | 126 | 139 |
北京物资学院 | 561 | 109 | 101 | 132 |
北京协和医学院 | 587 | 116 | 121 | 134 |
北京信息科技大学 | 563 | 110 | 124 | 99 |
北京印刷学院 | 541 | 109 | 125 | 122 |
北京邮电大学 | 626 | 109 | 124 | 140 |
北京邮电大学(宏福校区) | 579 | 123 | 96 | 135 |
北京语言大学 | 584 | 107 | 130 | 130 |
北京中医药大学 | 588 | 107 | 116 | 132 |
长安大学 | 578 | 112 | 118 | 133 |
长春理工大学 | 555 | 117 | 101 | 121 |
长江大学 | 550 | 95 | 118 | 105 |
长沙理工大学 | 551 | 116 | 89 | 134 |
成都理工大学 | 551 | 103 | 111 | 124 |
成都中医药大学 | 568 | 121 | 100 | 132 |
大连海事大学 | 584 | 105 | 126 | 120 |
大连交通大学 | 563 | 109 | 119 | 103 |
大连理工大学 | 611 | 118 | 125 | 130 |
大连理工大学(盘锦校区) | 561 | 98 | 118 | 112 |
大连民族学院 | 543 | 109 | 110 | 122 |
大连医科大学 | 574 | 117 | 129 | 133 |
电子科技大学 | 596 | 105 | 129 | 128 |
电子科技大学(沙河校区) | 584 | 107 | 121 | 114 |
东北财经大学 | 598 | 108 | 121 | 145 |
东北大学 | 591 | 112 | 136 | 123 |
东北大学秦皇岛分校 | 569 | 109 | 107 | 140 |
东北林业大学 | 555 | 105 | 105 | 118 |
东北农业大学 | 549 | 104 | 124 | 98 |
东北师范大学 | 568 | 113 | 119 | 120 |
东北石油大学 | 553 | 101 | 110 | 122 |
东华大学 | 578 | 109 | 113 | 134 |
东南大学 | 618 | 113 | 132 | 135 |
对外经济贸易大学 | 636 | 121 | 140 | 135 |
福州大学 | 569 | 112 | 112 | 126 |
复旦大学 | 672 | 115 | 149 | 143 |
复旦大学医学院 | 638 | 121 | 137 | 133 |
广东工业大学 | 544 | 108 | 114 | 114 |
广东外语外贸大学 | 559 | 107 | 115 | 134 |
广西大学 | 559 | 103 | 114 | 138 |
广州大学 | 554 | 109 | 109 | 120 |
广州中医药大学 | 572 | 107 | 109 | 126 |
贵州大学 | 557 | 113 | 99 | 121 |
哈尔滨工程大学 | 584 | 105 | 110 | 134 |
哈尔滨工业大学 | 628 | 105 | 136 | 128 |
哈尔滨工业大学(威海) | 596 | 108 | 117 | 127 |
哈尔滨商业大学 | 556 | 113 | 124 | 125 |
哈尔滨医科大学 | 573 | 120 | 106 | 126 |
海南大学 | 555 | 110 | 107 | 134 |
杭州电子科技大学 | 561 | 122 | 99 | 126 |
杭州师范大学 | 538 | |||
合肥工业大学 | 577 | 112 | 102 | 125 |
合肥工业大学(宣城校区) | 560 | 119 | 106 | 120 |
河北大学 | 548 | 110 | 117 | 105 |
河北大学(医学部校区) | 538 | |||
河北工程大学 | 542 | 92 | 127 | 87 |
河北工业大学 | 573 | 110 | 122 | 116 |
河北经贸大学 | 551 | 109 | 108 | 128 |
河北科技大学 | 543 | 115 | 120 | 113 |
河北科技师范学院 | 538 | |||
河北联合大学 | 540 | 105 | 106 | 121 |
河北农业大学(保定) | 539 | 110 | 97 | 119 |
河北师范大学 | 538 | 106 | 94 | 119 |
河北医科大学 | 574 | 109 | 115 | 128 |
河海大学 | 579 | 118 | 130 | 122 |
河南大学 | 541 | 113 | 109 | 109 |
河南工业大学 | 541 | 109 | 120 | 97 |
河南理工大学 | 542 | 105 | 115 | 111 |
黑龙江大学 | 544 | 101 | 120 | 106 |
黑龙江中医药大学 | 556 | 103 | 124 | 113 |
湖北大学 | 547 | 118 | 93 | 120 |
湖南大学 | 594 | 114 | 120 | 139 |
湖南科技大学 | 546 | 122 | 103 | 125 |
湖南农业大学 | 539 | 102 | 109 | 100 |
湖南师范大学 | 560 | 116 | 115 | 109 |
湖南中医药大学 | 549 | 113 | 112 | 125 |
华北电力大学(保定) | 599 | 122 | 125 | 121 |
华北电力大学(北京) | 613 | 117 | 120 | 129 |
华东交通大学 | 552 | 110 | 123 | 112 |
华东理工大学 | 592 | 109 | 121 | 128 |
华东师范大学 | 599 | 114 | 120 | 135 |
华东政法大学 | 576 | 112 | 121 | 133 |
华南理工大学 | 604 | 106 | 125 | 132 |
华南农业大学 | 546 | 110 | 117 | 113 |
华南师范大学 | 553 | 122 | 125 | 130 |
华中科技大学 | 615 | 113 | 119 | 131 |
华中农业大学 | 555 | 113 | 112 | 124 |
华中师范大学 | 571 | 109 | 110 | 130 |
吉林大学 | 588 | 118 | 117 | 121 |
吉林农业大学 | 538 | |||
集美大学 | 547 | 111 | 112 | 125 |
江南大学 | 574 | 109 | 114 | 126 |
江苏大学 | 561 | 113 | 115 | 118 |
江苏科技大学 | 553 | 117 | 122 | 113 |
江西财经大学 | 578 | 108 | 126 | 121 |
江西理工大学 | 542 | 116 | 110 | 132 |
兰州大学 | 587 | 102 | 121 | 111 |
辽宁大学 | 571 | 116 | 113 | 120 |
辽宁工程技术大学 | 544 | 99 | 118 | 122 |
辽宁科技大学 | 547 | 98 | 121 | 99 |
辽宁石油化工大学 | 550 | 111 | 124 | 81 |
内蒙古大学 | 558 | 109 | 98 | 128 |
南昌大学 | 567 | 119 | 120 | 125 |
南昌航空大学 | 552 | 104 | 99 | 131 |
南方医科大学 | 585 | 103 | 120 | 127 |
南华大学 | 542 | 98 | 109 | 125 |
南京财经大学 | 577 | 123 | 105 | 136 |
南京大学 | 650 | 96 | 141 | 145 |
南京工业大学 | 560 | 110 | 111 | 112 |
南京航空航天大学 | 598 | 117 | 118 | 114 |
南京理工大学 | 595 | 109 | 124 | 125 |
南京林业大学 | 549 | 116 | 105 | 116 |
南京农业大学 | 559 | 114 | 103 | 135 |
南京审计学院 | 602 | 116 | 125 | 121 |
南京师范大学 | 563 | 111 | 122 | 119 |
南京信息工程大学 | 554 | 109 | 123 | 101 |
南京邮电大学 | 579 | 120 | 113 | 124 |
南开大学 | 629 | 115 | 124 | 133 |
宁波大学 | 559 | 114 | 110 | 110 |
宁波诺丁汉大学 | 552 | 110 | 117 | 120 |
宁夏大学 | 553 | 104 | 103 | 114 |
青岛大学 | 543 | 110 | 113 | 116 |
青岛科技大学 | 558 | 116 | 124 | 109 |
青岛理工大学 | 562 | 104 | 115 | 130 |
青海大学 | 546 | 114 | 119 | 103 |
清华大学 | 678 | 118 | 148 | 143 |
三峡大学 | 538 | |||
山东大学 | 607 | 111 | 112 | 129 |
山东大学威海分校 | 587 | 109 | 103 |
134 |
山东科技大学 | 558 | 112 | 109 | 125 |
山西财经大学 | 568 | 108 | 112 | 130 |
山西大学 | 548 | 102 | 124 | 114 |
山西医科大学 | 585 | 102 | 113 | 124 |
陕西科技大学 | 546 | 120 | 122 | 102 |
陕西师范大学 | 564 | 109 | 119 | 121 |
上海财经大学 | 632 | 111 | 126 | 138 |
上海大学 | 587 | 113 | 118 | 126 |
上海对外经贸大学 | 578 | 107 | 117 | 125 |
上海海事大学 | 565 | 105 | 120 | 109 |
上海交通大学 | 667 | 123 | 135 | 141 |
上海交通大学医学院 | 649 | 109 | 138 | 136 |
上海金融学院 | 574 | 105 | 116 | 135 |
上海理工大学 | 567 | 107 | 109 | 126 |
上海外国语大学 | 609 | 109 | 117 | 137 |
上海音乐学院 | 550 | 108 | 117 | 122 |
深圳大学 | 564 | 102 | 122 | 129 |
沈阳工业大学 | 559 | 112 | 117 | 115 |
沈阳航空航天大学 | 566 | 103 | 106 | 117 |
沈阳建筑大学 | 556 | 108 | 109 | 108 |
沈阳理工大学 | 552 | 98 | 117 | 114 |
沈阳农业大学 | 538 | |||
沈阳药科大学 | 556 | 112 | 112 | 127 |
石河子大学 | 538 | |||
石家庄经济学院 | 541 | 115 | 107 | 118 |
石家庄铁道大学 | 553 | 110 | 129 | 102 |
首都经济贸易大学 | 595 | 126 | 107 | 141 |
首都师范大学 | 572 | 105 | 121 | 125 |
首都医科大学 | 599 | 113 | 117 | 132 |
四川大学 | 594 | 110 | 128 | 128 |
四川农业大学 | 542 | 115 | 114 | 116 |
四川外国语大学 | 557 | 122 | 105 | 133 |
苏州大学 | 585 | 116 | 122 | 120 |
太原理工大学 | 569 | 110 | 121 | 121 |
天津财经大学 | 594 | 99 | 128 | 132 |
天津大学 | 623 | 112 | 131 | 120 |
天津工业大学 | 565 | 117 | 112 | 126 |
天津理工大学 | 552 | 116 | 98 | 133 |
天津医科大学 | 603 | 121 | 115 | 132 |
天津中医药大学 | 567 | 115 | 122 | 132 |
同济大学 | 623 | 114 | 126 | 126 |
武汉大学 | 618 | 112 | 125 | 129 |
武汉工程大学 | 543 | 105 | 113 | 122 |
武汉科技大学 | 544 | 114 | 97 | 141 |
武汉理工大学 | 583 | 121 | 120 | 126 |
西安电子科技大学 | 593 | 111 | 118 | 130 |
西安工业大学 | 557 | 103 | 101 | 133 |
西安建筑科技大学 | 568 | 121 | 129 | 131 |
西安交通大学 | 635 | 117 | 132 | 139 |
西安科技大学 | 557 | 104 | 112 | 98 |
西安理工大学 | 562 | 105 | 126 | 121 |
西安石油大学 | 553 | 103 | 116 | 111 |
西安外国语大学 | 580 | 105 | 113 | 136 |
西安邮电大学 | 547 | 105 | 116 | 121 |
西北大学 | 576 | 109 | 113 | 125 |
西北工业大学 | 605 | 121 | 126 | 121 |
西北农林科技大学 | 564 | 95 | 104 | 126 |
西北政法大学 | 563 | 113 | 99 | 127 |
西交利物浦大学 | 545 | 102 | 119 | 136 |
西南财经大学 | 603 | 108 | 124 | 126 |
西南大学 | 565 | 101 | 115 | 132 |
西南交通大学 | 586 | 116 | 123 | 130 |
西南科技大学 | 543 | 109 | 112 | 114 |
西南石油大学 | 552 | 123 | 108 | 133 |
西南政法大学 | 568 | 128 | 115 | 132 |
厦门大学 | 615 | 126 | 124 | 135 |
湘潭大学 | 552 | 114 | 106 | 85 |
新疆大学 | 538 | 116 | 101 | 129 |
新疆医科大学 | 564 | 113 | 125 | 114 |
延边大学 | 549 | 115 | 92 | 131 |
燕山大学 | 565 | 107 | 117 | 132 |
扬州大学 | 556 | 100 | 124 | 111 |
云南大学 | 562 | 104 | 124 | 114 |
浙江财经大学 | 549 | 115 | 104 | 123 |
浙江大学 | 656 | 120 | 130 | 139 |
浙江工业大学 | 563 | 110 | 110 | 123 |
浙江理工大学 | 561 | 98 | 114 | 132 |
浙江师范大学 | 544 | 117 | 120 | 119 |
郑州大学 | 569 | 114 | 111 | 134 |
中北大学 | 551 | 109 | 126 | 109 |
中国传媒大学 | 597 | 105 | 125 | 132 |
中国地质大学(北京) | 575 | 105 | 131 | 122 |
中国地质大学(武汉) | 570 | 103 | 109 | 113 |
中国海洋大学 | 592 | 117 | 118 | 112 |
中国科学技术大学 | 653 | 117 | 134 | 124 |
中国矿业大学 | 567 | 113 | 123 | 103 |
中国矿业大学(北京) | 584 | 104 | 118 | 129 |
中国民航大学 | 561 | 108 | 111 | 140 |
中国农业大学 | 596 | 122 | 118 | 138 |
中国人民大学 | 647 | 120 | 134 | 132 |
中国人民大学(苏州校区) | 617 | 118 | 124 | 134 |
中国石油大学(北京) | 560 | 115 | 124 | 126 |
中国石油大学(华东) | 578 | 112 | 117 | 133 |
中国药科大学 | 577 | 104 | 119 | 129 |
中国医科大学 | 595 | 103 | 133 | 114 |
中国政法大学 | 613 | 114 | 134 | 139 |
中南财经政法大学 | 602 | 114 | 123 | 127 |
中南大学 | 593 | 114 | 116 | 140 |
中南林业科技大学 | 542 | 113 | 104 | 115 |
中山大学 | 612 | 132 | 120 | 135 |
中央财经大学 | 642 | 110 | 128 | 141 |
中央民族大学 | 584 | 122 | 131 | 114 |
重庆大学 | 588 | 117 | 116 | 123 |
重庆工商大学 | 555 | 119 | 102 | 139 |
重庆交通大学 | 548 | 112 | 131 | 115 |
重庆理工大学 | 538 | |||
重庆邮电大学 | 556 | 119 | 116 |
118 |