上海2013年高考理科一批次投档分数线 一批提档线

学习频道    来源: 阳光高考信息平台      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!
2013年上海本科一批投档线(理)

编码 院校全称      最低分        数学        外语 语文
101 复旦大学 497 128 130 106
102 上海交通大学 492 109 133 126
103 同济大学 478 118 124 110
104 华东师范大学 461 116 124 101
105 华东理工大学 448 105 120 105
106 东华大学 432 90 124 113
107 上海财经大学 467 88 139 123
108 上海外国语大学 458 108 130 107
109 上海海事大学 405 74 115 106
110 上海理工大学 411 95 111 108
112 华东政法大学 433 104 109 106
113 上海对外经贸大学 447 94 120 108
115 上海海洋大学 405 77 97 105
116 上海戏剧学院 419 85 117 108
118 上海音乐学院 405 87 107 94
119 上海大学 425 93 129 90
120 上海交通大学医学院 465 102 127 113
121 上海中医药大学 435 100 112 103
123 上海师范大学 414 87 109 101
132 复旦大学医学院 475 114 134 109
200 *沈阳药科大学 398 84 107 92
201 中国人民大学 477 121 115 116
202 北京理工大学 443 103 112 107
203 北京邮电大学 437 95 114 94
204 北京化工大学 432 96 115 99
205 北京科技大学 425 89 126 98
206 *北京林业大学 404 91 104 114
207 中国政法大学 454 115 127 104
208 北京交通大学 417 100 106 106
209 华北电力大学(北京) 423 101 113 105
210 中央财经大学 457 100 118 116
211 对外经济贸易大学 454 96 128 123
212 中国石油大学(北京) 405 100 97 101
213 西南财经大学 432 128 103 101
214 北京航空航天大学 464 116 106 109
215 中国传媒大学 432 102 120 109
216 北京外国语大学 454 82 141 112
217 南开大学 456 108 133 113
218 天津大学 443 106 111 102
219 *燕山大学 386 89 101 97
220 *宁波诺丁汉大学 396 79 117 102
221 大连理工大学 440 103 118 105
222 中国医科大学 407 77 130 95
223 *辽宁工程技术大学 386 80 98 94
224 哈尔滨工业大学 448 115 112 106
225 哈尔滨工程大学 406 109 100 87
227 南京大学 471 133 125 104
228 东南大学 460 103 129 107
229 中国药科大学 414 91 117 103
230 南京航空航天大学 445 113 116 110
231 河海大学 413 100 114 100
232 南京理工大学 428 102 116 101
233 *南京农业大学 399 105 86 103
234 南京信息工程大学 407 89 115 102
235 江苏大学 406 107 96 98
236 苏州大学 429 95 114 95
237 浙江大学 483 110 128 121
238 中国科学技术大学 467 123 119 97
239 合肥工业大学 405 94 97 105
240 山东大学 439 93 120 104
241 *郑州大学 397 90 104 103
242 武汉理工大学 409 88 102 112
243 武汉大学 453 103 119 114
244 华中科技大学 447 107 121 109
245 湖南大学 428 99 122 103
246 中南大学 442 105 106 109
247 西南交通大学 412 107 102 104
248 北京工业大学        
249 西南政法大学 407 89 115 102
250 重庆大学 426 102 112 102
251 *西南大学 386 98 104 88
252 长安大学 416 88 111 105
253 西安电子科技大学 423 85 120 102
254 西北工业大学 437 94 115 110
255 西安交通大学 454 117 131 98
256 西北农林科技大学        
257 中山大学 451 101 120 107
258 暨南大学        
259 华南理工大学 433 104 105 109
260 福州大学 409 87 123 104
261 中国农业大学 440 93 119 104
262 *中国石油大学(华东) 393 94 96 85
263 华北电力大学(保定) 405 106 97 98
264 *东北大学 390 93 99 95
265 大连海事大学 405 97 121 96
266 广州中医药大学 414 106 107 99
268 华中农业大学 420 85 126 105
269 中国地质大学(北京) 405 78 121 85
270 兰州大学 405 91 95 98
271 中国海洋大学 406 93 108 97
272 江南大学 408 97 90 103
273 中央民族大学 415 100 108 103
274 吉林大学 420 102 116 93
275 厦门大学 464 109 124 99
276 南方医科大学 419 85 118 105
277 *中国地质大学(武汉) 398 86 107 107
278 四川大学 430 93 120 102
279 *陕西师范大学        
280 西交利物浦大学 406 105 106 100
281 *沈阳农业大学 401 65 107 109
282 *太原理工大学 385 94 95 93
283 山东大学威海分校 409 87 116 115
284 *南京师范大学 393 79 96 97
285 中南财经政法大学 436 92 107 103
286 广西医科大学 414 81 113 106
288 *华中师范大学 386 83 102 101
289 *南昌大学 398 92 98 102
290 陕西科技大学        
291 东北师范大学 405 91 117 98
292 北京第二外国语学院 431 94 127 103
293 北京体育大学        
294 延边大学        
295 东北林业大学        
296 *中国矿业大学 401 100 89 98
297 *安徽大学 402 93 122 85
299 *河北工业大学 389 99 103 100
302 东北财经大学 413 98 116 108
303 *海南大学 388 76 113 108
304 *北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 397 92 106 97
305 *东北大学秦皇岛分校 393 103 104 87
306 *青海大学        
307 *湖南师范大学 389 89 104 98
308 北京邮电大学(宏福校区) 417 105 111 113
310 北京中医药大学 426 96 128 104
311 湘潭大学        
312 天津财经大学 409 94 112 97
313 *长沙理工大学 388 81 83 105
314 电子科技大学 418 96 111 101
315 中国人民大学(苏州校区) 446 107 116 96
316 大连理工大学盘锦校区        
317 *湖南农业大学        
318 南京邮电大学 405 81 105 101
319 *湖南科技大学 396 82 100 104

注:*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。
高考分数线  http://www.yggk.net/fenshuxian/
阳光考试网    考试资讯分享    m.yggk.net             [责任编辑:阳光学习网]
阳光考试网手机版 |   学习频道 |   学习专栏 |   大学排行榜 |   高考查分系统 |   高考志愿填报 |   专题列表 |   教务管理系统 |   高考录取查询

  阳光文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-3 网站地图

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 阳光学习网, All Rights Reserved.