上海2013年高考文史类二本批次各校投档分数线

学习频道    来源: 阳光高考门户      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!
阳光高考信息平台导读:上海2013年文史类二本批次各校投档分数线公布,中国教育在线现发布如下:

附各校单科成绩为投档到该校最后一名考生对应的单科分数

(注:*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生)。

编码 院校全称 最低分 语文 外语 数学
409 上海海事大学 449 104 113 101
411 上海杉达学院 410 98 92 112
413 上海对外经贸大学 458 94 121 130
414 上海金融学院 443 103 106 118
415 上海海洋大学 439 104 100 115
417 上海电力学院 431 105 110 110
421 上海中医药大学 441 96 118 114
422 上海应用技术学院 424 100 96 114
423 上海师范大学 449 120 102 115
424 上海工程技术大学 427 105 101 117
425 上海体育学院 424 87 108 118
427 上海立信会计学院 443 118 104 107
428 上海第二工业大学 430 92 115 113
429 上海商学院 436 79 106 123
430 上海电机学院 427 98 100 107
431 上海政法学院 435 100 103 118
433 上海外国语大学贤达经济人文学院 414 95 97 118
434 上海建桥学院 409 105 94 98
436 上海海关学院 454 103 118 116
472 上海师范大学天华学院 423 98 105 111
502 北京物资学院 419 104 86 114
503 浙江师范大学 424 106 101 119
504 *长春大学 390 81 119 105
507 天津科技大学 408 109 85 103
508 中国民航大学 442 99 122 113
509 *天津商业大学 398 109 96 100
510 石家庄经济学院        
511 北京建筑大学 413 98 94 111
512 西安外国语大学 436 91 109 123
513 山东建筑大学 418 96 92 110
514 *长沙医学院 397 100 65 114
515 *辽宁石油化工大学 391 93 86 96
516 *东北财经大学 385 90 106 91
517 成都信息工程学院 408 94 110 97
518 浙江农林大学 418 99 98 111
519 *齐齐哈尔大学 386 106 64 103
522 长春理工大学        
523 *长春工程学院 398 90 78 114
524 华北水利水电大学 408 93 91 119
526 哈尔滨商业大学 406 103 102 92
527 *黑龙江工程学院 389 110 67 105
529 *佳木斯大学        
531 南京财经大学 439 104 100 125
532 南京邮电大学 432 106 110 110
533 南京工业大学 423 102 84 118
534 南京林业大学 432 102 108 110
535 南京审计学院 436 109 103 108
536 中国民用航空飞行学院 403 92 97 110
537 *常州工学院 385 95 87 101
538 中国传媒大学南广学院 416 103 102 92
539 山西财经大学 416 106 81 108
540 辽宁大学 408 90 96 116
541 江苏科技大学 415 94 94 111
542 苏州科技学院 424 102 107 99
543 *河南理工大学 409 93 86 122
544 安徽工业大学 414 99 92 108
545 *淮北师范大学 402 99 98 103
547 中国计量学院 417 102 97 113
549 浙江工商大学 427 102 109 102
550 宁波大学 435 102 109 117
552 安徽财经大学 433 109 103 110
553 安徽农业大学 415 89 107 105
554 江西理工大学 408 94 100 108
555 *景德镇陶瓷学院 393 88 102 100
556 *商丘师范学院 392 91 102 110
557 *湘南学院        
559 江西财经大学 432 101 98 114
561 *吉林财经大学信息经济学院        
562 *湖南工程学院        
563 湖南科技大学 410 94 83 115
564 *南华大学 399 98 96 97
565 *河南工业大学 383 97 95 94
566 扬州大学 428 104 127 112
569 *石河子大学 402 104 86 95
570 中南民族大学 411 102 95 103
571 *武汉纺织大学 391 109 82 94
572 *三峡大学 388 99 79 100
573 *西南科技大学 384 88 93 106
574 重庆交通大学 406 102 111 85
576 *重庆理工大学 393 96 72 98
577 重庆工商大学 407 101 82 116
578 西安工业大学 409 100 110 93
579 *西安邮电大学 384 107 63 109
581 西安财经学院 410 84 104 123
582 海南师范大学 412 107 91 97
585 *哈尔滨金融学院 393 99 76 103
586 山东万杰医学院        
587 安徽科技学院 407 87 100 110
588 *兰州商学院 387 99 66 107
589 兰州交通大学 421 102 109 98
591 西北民族大学        
592 *中北大学 384 98 63 92
594 *云南警官学院        
596 华侨大学 423 90 113 111
599 *西安培华学院 390 90 91 104
600 南通大学 426 99 83 119
601 淮海工学院 413 103 91 120
602 西北政法大学 423 105 89 106
603 集美大学 426 103 115 100
604 西华大学 412 87 103 102
605 *黄淮学院 394 90 98 104
606 *沈阳理工大学 402 95 84 114
607 *浙江理工大学 402 105 95 85
608 *湖南文理学院 389 95 96 116
609 *郑州航空工业管理学院 383 79 94 110
610 *西安石油大学        
611 嘉兴学院 407 96 94 109
613 *安徽理工大学 398 102 95 91
614 吉林财经大学 406 99 88 117
615 中华女子学院 406 99 80 111
616 *北华大学 393 105 93 83
617 *河北工程大学        
618 *河南科技大学        
620 *九江学院 396 99 93 113
621 武汉轻工大学 410 108 89 101
622 *黑龙江外国语学院 394 102 83 106
624 *江苏科技大学苏州理工学院 405 98 104 93
625 *长春建筑学院        
626 常州大学 422 100 96 111
627 大连海洋大学 415 99 97 99
629 *新余学院        
630 湖南工学院        
632 *武昌理工学院 388 102 80 100
633 河南大学 421 99 87 113
634 首都经济贸易大学 448 110 120 103
636 江苏大学京江学院 406 93 91 108
637 广东商学院 417 106 91 104
638 *江西师范大学科学技术学院 384 94 57 117
639 *金陵科技学院 394 99 91 88
640 *南昌大学科学技术学院 392 93 83 120
641 *山西农业大学 412 97 109 101
642 *内蒙古科技大学        
643 *集美大学诚毅学院 402 95 96 102
644 *北京工业大学耿丹学院        
645 江苏警官学院 417 109 98 106
646 *井冈山大学 393 103 90 106
647 *云南大学滇池学院 388 99 89 96
648 *云南大学旅游文化学院 383 86 96 92
650 *江西理工大学应用科学学院        
653 北京科技大学天津学院        
655 中国劳动关系学院 415 98 93 114
656 *华中科技大学文华学院        
657 长沙学院 408 92 101 112
660 *湖南农业大学 397 105 104 91
662 西华师范大学        
663 *宝鸡文理学院        
664 *南京工业大学浦江学院 387 100 84 96
665 *成都东软学院        
666 *华中科技大学武昌分校 388 105 87 83
667 *黑龙江大学 389 101 84 96
668 南京审计学院金审学院 406 103 92 95
669 湖州师范学院 419 95 105 113
670 *长春工业大学 384 85 99 110
671 安徽师范大学 425 101 91 113
672 *南华大学船山学院        
674 重庆师范大学 409 100 89 112
675 南京理工大学紫金学院 404 100 109 85
676 *福建农林大学 385 96 83 108
677 *中国计量学院现代科技学院        
678 南京信息工程大学滨江学院 423 107 85 114
679 *北京师范大学珠海分校 402 95 89 98
681 大连大学 416 96 89 116
682 *华侨大学厦门工学院        
 
683 *厦门大学嘉庚学院 396 90 96 94
686 东北电力大学 403  108 83 106
687 浙江传媒学院 433 104 118 90
688 *湖南理工学院 399 100 108 91
689 *天津商业大学宝德学院 383 92 100 92
691 南昌工程学院 407 102 89 102
692 *西安思源学院        
694 吉林师范大学 405 106 73 105
696 *大连财经学院 389 84 91 100
697 北京中医药大学东方学院 407 92 96 105
699 南京工程学院 418 92 103 116
K01 *滁州学院 384 86 81 110
K02 *天津财经大学珠江学院 391 86 104 105
K03 *南昌理工学院        
K04 杭州师范大学 426 109 102 114
K05 盐城师范学院 411 96 109 109
K06 *安徽财经大学商学院 401 93 94 114
K07 新疆农业大学科学技术学院        
K08 新疆财经大学商务学院        
K10 *西安科技大学高新学院        
K11 *西安财经学院行知学院        
K12 *安阳工学院 384 96 94 105
K14 *同济大学浙江学院 390 100 80 111
K16 *长江大学工程技术学院        
K17 *邵阳学院 389 81 108 110
K18 *三峡大学科技学院        
K19 大连理工大学城市学院        
K20 南京中医药大学 433 96 114 110
K22 绵阳师范学院        
K23 *聊城大学 399 100 89 110
K24 *赣南医学院 385 87 118 74
K25 哈尔滨师范大学 408 100 86 104
K26 *江汉大学文理学院 384 89 91 106
K27 嘉兴学院南湖学院 406 93 103 102
K29 *河南财经政法大学 395 95 94 107
K31 淮阴师范学院 416 98 93 106
K32 湖北中医药大学 413 102 100 105
K33 *衡水学院 386 98 95 85
K34 *湖南理工学院南湖学院        
K37 东华理工大学 408 97 97 112
K38 南昌航空大学 416 108 92 105
K39 华东交通大学        
K40 *桂林电子科技大学 390 85 89 115
K41 淮南师范学院 411 88 106 114
K44 *南昌航空大学科技学院 383 91 81 108
K45 安徽建筑大学 411 99 91 106
K46 *景德镇陶瓷学院科技艺术学院 389 97 98 95
K47 江西农业大学 411 98 107 94
K48 江西中医药大学 415 105 92 109
K50 *江西中医学院科技学院 383 94 80 87
K52 江西财经大学现代经济管理学院 413 97 101 101
K54 *东华理工大学长江学院 394 95 101 85
K56 *江西科技学院 386 93 85 96
K57 *大理学院 384 79 96 107
K58 *安徽建筑工业学院城市建设学院        
K60 *济宁医学院 405 108 89 99
K63 云南师范大学 409 102 100 100
K64 *潍坊学院 389 98 81 86
K65 江西科技师范大学 418 104 93 106
K67 *中国石油大学胜利学院        
K68 *江西农业大学南昌商学院        
K69 *青岛农业大学海都学院        
K70 *南昌工学院        
K71 山东科技大学 403 95 78 118
K72 曲阜师范大学 409 100 98 92
K73 南阳师范学院        
K75 *衡阳师范学院        
K76 *湖南人文科技学院        
K77 *湖北理工学院        
K78 *荆楚理工学院 397 96 87 103
K79 *北华航天工业学院 385 89 94 92
K80 *南阳理工学院 383 91 78 107
K82 *武汉长江工商学院        
K84 *福州大学至诚学院        
K85 *南京师范大学泰州学院 390 101 81 105
K86 苏州大学文正学院 405 99 95 98
K87 河海大学文天学院 408 107 92 105
K90 *山东工商学院        
W02 *华北电力大学科技学院        
W03 *桂林理工大学 389 87 101 92
W04 *赣南师范学院 391 93 94 97
W05 *南京医科大学康达学院        
W07 南京邮电大学通达学院        
W08 成都理工大学        
W10 *新疆师范大学        
W11 *石家庄铁道大学四方学院        
W13 *吕梁学院        
W14 *闽江学院 414 95 116 101
W15 鲁东大学 405 99 87 115
W16 河北联合大学        
W17 *河南农业大学        
W20 *北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 383 98 110 95
W21 *天津理工大学中环信息学院        
W22 *长春理工大学光电信息学院        
W23 *湖南城市学院 388 91 99 98
W25 *重庆邮电大学移通学院 383 101 69 101
W26 南京中医药大学翰林学院 404 87 90 115
W27 *湖南商学院 384 100 75 93
W28 江西师范大学 406 111 73 105
W29 *南京航空航天大学金城学院 389 95 78 112
W30 *青岛理工大学 385 108 98 82
W31 *昆明医学院海源学院        
W35 *长春科技学院        
W36 济南大学 417 99 87 121
W37 *无锡太湖学院 393 105 93 96
W38 *长江大学        
W39 *福建农林大学金山学院 383 93 89 93
W40 *西安科技大学        
W41 *湖南科技学院        
W42 *山西大同大学        
W43 *陕西理工学院 399 91 93 107
W44 *昆明理工大学津桥学院        
W45 *重庆三峡学院        
W46 *辽宁对外经贸学院 394 88 84 113
W49 *齐齐哈尔医学院 387 84 89 115
W50 西南石油大学        
W51 *青岛农业大学 394 88 109 93
W52 *忻州师范学院 387 97 99 82
W53 *东南大学成贤学院        
W54 合肥师范学院 408 99 79 108
W55 *北京交通大学海滨学院        
W58 上海财经大学浙江学院 413 103 90 113
W59 苏州大学应用技术学院 408 93 99 109
W60 *天津医科大学临床医学院 384 112 100 62
W61 *渭南师范学院 387 90 86 114
W62 *武汉东湖学院        
W63 *郑州轻工业学院        
W64 浙江财经大学 428 97 99 116
W65 *中国地质大学长城学院 383 77 80 110
W66 *重庆科技学院 398 93 108 90
W67 *重庆师范大学涉外商贸学院 388 103 86 107
W68 *上饶师范学院        
W69 *宜春学院 391 102 78 105
W70 四川大学锦城学院        
W73 *北京邮电大学世纪学院        
W74 *中原工学院        
W75 *北方民族大学        
W76 *湖州师范学院求真学院 384 89 79 108
W77 大连民族学院        
W78 *西南民族大学 384 100 88 86
W79 贵州财经大学 412 98 107 97
W80 *苏州科技学院天平学院 394 95 106 106
W81 云南财经大学 420 89 98 115
W82 新疆财经大学        
W84 厦门理工学院 421 95 102 104
W85 滨州学院 404 100 103 97
W86 *山东交通学院        
W87 广东金融学院 429 100 109 100
W89 *河南城建学院 383 92 83 102
W92 *三亚学院 383 105 78 83
W93 武汉科技大学城市学院        
W94 *广西师范大学 387 105 85 92
W95 *重庆大学城市科技学院 393 93 83 107
W96 *北京工商大学嘉华学院 410 110 106 99
W97 *洛阳理工学院 388 103 71 106
W98 西南财经大学天府学院        
W99 *四川外语学院重庆南方翻译学院 399 94 106 106

高考分数线  http://www.yggk.net/fenshuxian/
阳光考试网    考试资讯分享    m.yggk.net             [责任编辑:阳光学习网]
阳光考试网手机版 |   学习频道 |   学习专栏 |   大学排行榜 |   高考查分系统 |   高考志愿填报 |   专题列表 |   教务管理系统 |   高考录取查询

  阳光文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-3 网站地图

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 阳光学习网, All Rights Reserved.