江苏省2013年普通高校招生本科第三批文科平行志愿投档线
学习频道 来源: 阳光高考门户 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
江苏省2013年普通高校招生本科第三批 平行志愿投档线(文科) | ||||
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1598 | 有关高校联建宿迁学院计划 | CC | 272 | 209 |
1801 | 南京大学金陵学院 | BC | 301 | 230 |
1802 | 东南大学成贤学院 | BC | 299 | 231 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | BC | 299 | 228 |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | BC | 299 | 225 |
1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | BC | 292 | 219 |
1807 | 南京审计学院金审学院 | BC | 296 | 221 |
1808 | 南京师范大学中北学院 | BC | 296 | 227 |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | BC | 290 | 223 |
1814 | 南京工程学院康尼学院 | BC | 289 | 209 |
1815 | 南京林业大学南方学院 | CC | 281 | 201 |
1816 | 南京财经大学红山学院 | BC | 293 | 212 |
1819 | 金陵科技学院龙蟠学院 | BC | 292 | 215 |
1820 | 南京晓庄学院行知学院 | CC | 288 | 226 |
1821 | 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) | BC | 278 | 209 |
1822 | 中国传媒大学南广学院 | BC | 286 | 233 |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | CC | 266 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院 | CC | 276 | 206 |
1827 | 江苏师范大学科文学院 | CC | 279 | 210 |
1830 | 常州大学怀德学院 | CC | 285 | 213 |
1831 | 江苏理工学院东方学院 | CC | 272 | 212 |
1832 | 常州工学院延陵学院 | CC | 275 | 201 |
1833 | 苏州大学文正学院 | BC | 296 | 225 |
1834 | 苏州大学应用技术学院 | BC | 286 | 209 |
1835 | 苏州科技学院天平学院 | CC | 283 | 212 |
1836 | 常熟理工学院虞山学院 | BC | 275 | 216 |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | BC | 278 | 213 |
1838 | 南通大学杏林学院 | CC | 283 | 200 |
1839 | 淮海工学院东港学院 | CC | 273 | 205 |
1840 | 淮阴师范学院文通学院 | CC | 275 | 198 |
1841 | 淮阴工学院江淮学院 | CC | 275 | 215 |
1842 | 盐城工学院博雅学院 | CC | 274 | 214 |
1843 | 盐城师范学院黄海学院 | CC | 273 | 200 |
1844 | 扬州大学广陵学院 | BC | 284 | 231 |
1845 | 江苏大学京江学院 | BC | 284 | 214 |
1846 | 南京医科大学康达学院 | BC | 268 | 207 |
1847 | 南京师范大学泰州学院 | BC | 286 | 221 |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | CC | 281 | 223 |
1849 | 南京中医药大学翰林学院 | BC | 287 | 225 |
1850 | 南京邮电大学通达学院 | BC | 279 | 209 |
1911 | 三江学院 | BC | 285 | 221 |
1915 | 无锡太湖学院 | BC | 284 | 224 |
2140 | 上海杉达学院 | CC | 284 | 212 |
2153 | 上海建桥学院 | CC | 292 | 213 |
2210 | 浙江万里学院 | BC | 270 | 208 |
2218 | 浙江树人学院 | BC | 266 | |
2230 | 宁波大红鹰学院 | CC | 266 | |
2265 | 浙江越秀外国语学院 | CC | 274 | 207 |
2311 | 安徽三联学院 | CC | 266 | |
2355 | 安徽新华学院 | CC | 271 | 203 |
2424 | 闽南理工学院 | BC | 266 | |
2435 | 福州外语外贸学院 | CC | 266 | |
2513 | 南昌工学院 | CC | 268 | 208 |
2526 | 江西科技学院 | CC | 268 | 193 |
2591 | 南昌理工学院 | CC | 282 | 219 |
2626 | 青岛黄海学院 | CC | 278 | 198 |
2628 | 青岛滨海学院 | CC | 266 | |
2637 | 山东协和学院 | CC | 283 | 210 |
2654 | 山东万杰医学院 | CC | 266 | |
2664 | 山东英才学院 | CC | 281 | 212 |
2676 | 潍坊科技学院 | CC | 266 | |
2698 | 烟台南山学院 | CC | 266 | |
2751 | 青岛工学院 | BC | 269 | 201 |
3162 | 北京城市学院 | 历史B,另一门C | 266 | |
3327 | 河北外国语学院 | CC | 270 | 181 |
3372 | 燕京理工学院 | CC | 266 | |
3426 | 山西工商学院 | CC | 266 | |
4182 | 大连科技学院 | CC | 266 | |
4185 | 大连财经学院 | BC | 285 | 213 |
4186 | 沈阳工学院 | CC | 266 | |
4188 | 沈阳城市学院 | CC | 266 | |
4193 | 辽宁对外经贸学院 | CC | 266 | |
4211 | 吉林动画学院 | CC | 266 | |
4281 | 长春建筑学院 | CC | 266 | |
4283 | 长春光华学院 | CC | 266 | |
4284 | 长春科技学院 | CC | 266 | |
4335 | 黑龙江东方学院 | CC | 266 | |
4392 | 哈尔滨华德学院 | CC | 266 | |
4394 | 黑龙江财经学院 | CC | 266 | |
4395 | 哈尔滨广厦学院 | CC | 266 | |
4396 | 哈尔滨石油学院 | CC | 266 | |
5176 | 黄河科技学院 | CC | 266 | |
5195 | 郑州成功财经学院 | CC | 266 | |
5196 | 郑州华信学院 | CC | 266 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | CC | 266 | |
5248 | 汉口学院 | CC | 266 | |
5257 | 华中科技大学武昌分校 | BC | 273 | 209 |
5277 | 武汉东湖学院 | CC | 266 | |
5278 | 武昌理工学院 | BC | 277 | 211 |
5279 | 武汉长江工商学院 | CC | 270 | 200 |
5297 | 武昌工学院 | CC | 266 | |
5324 | 长沙医学院 | CC | 289 | 218 |
5337 | 湖南涉外经济学院 | CC | 270 | 216 |
5424 | 广东白云学院 | CC | 266 | |
5540 | 广西外国语学院 | CC | 266 | |
5612 | 海口经济学院 | CC | 266 | |
5630 | 三亚学院 | CC | 266 | |
6130 | 成都东软学院 | CC | 266 | |
7124 | 西京学院 | CC | 266 | |
7126 | 陕西国际商贸学院 | CC | 266 | |
7134 | 西安培华学院 | CC | 266 | |
7135 | 西安外事学院 | CC | 266 | |
7136 | 西安翻译学院 | CC | 266 | |
7137 | 西安欧亚学院 | CC | 266 | |
7139 | 西安思源学院 | CC | 266 | 211 |
7405 | 宁夏理工学院 | BC | 266 | |
7408 | 银川能源学院 | CC | 266 | |
8201 | 浙江师范大学行知学院 | BC | 266 | |
8203 | 浙江农林大学天目学院 | CC | 266 | |
8205 | 浙江工商大学杭州商学院 | CC | 291 | 203 |
8206 | 浙江财经大学东方学院 | CC | 266 | |
8207 | 安徽大学江淮学院 | BC | 286 | 217 |
8208 | 淮北师范大学信息学院 | CC | 266 | |
8209 | 山东科技大学泰山科技学院 | CC | 268 | 201 |
8210 | 曲阜师范大学杏坛学院 | CC | 272 | 209 |
8211 | 温州大学城市学院 | CC | 278 | 215 |
8212 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | CC | 266 | |
8213 | 杭州师范大学钱江学院 | CC | 274 | 210 |
8214 | 上海财经大学浙江学院 | CC | 266 | |
8223 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | CC | 293 | 222 |
8226 | 青岛农业大学海都学院 | CC | 266 | |
8227 | 济南大学泉城学院 | CC | 271 | 201 |
8228 | 上海师范大学天华学院 | CC | 284 | 210 |
8230 | 绍兴文理学院元培学院 | BC | 266 | |
8231 | 浙江大学城市学院 | BC | 298 | 216 |
8232 | 浙江大学宁波理工学院 | BC | 283 | 207 |
8233 | 嘉兴学院南湖学院 | BC | 268 | 211 |
8235 | 宁波大学科学技术学院 | BC | 271 | 206 |
8236 | 浙江工业大学之江学院 | BC | 271 | 210 |
8237 | 温州大学瓯江学院 | CC | 269 | 208 |
8240 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | BC | 275 | 213 |
8241 | 河海大学文天学院 | BC | 276 | 214 |
8243 | 华侨大学厦门工学院 | CC | 272 | 213 |
8249 | 福州大学至诚学院 | CC | 267 | 199 |
8250 | 安徽师范大学皖江学院 | CC | 272 | 198 |
8251 | 集美大学诚毅学院 | CC | 284 | 215 |
8253 | 湖州师范学院求真学院 | CC | 271 | 201 |
8254 | 福州大学阳光学院 | CC | 267 | 207 |
8255 | 厦门大学嘉庚学院 | CC | 292 | 220 |
8256 | 安徽财经大学商学院 | BC | 291 | 209 |
8257 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | CC | 278 | 215 |
8258 | 安徽农业大学经济技术学院 | CC | 267 | 212 |
8259 | 安徽医科大学临床医学院 | BC | 278 | 209 |
8260 | 阜阳师范学院信息工程学院 | CC | 266 | |
8261 | 东华理工大学长江学院 | CC | 266 | |
8262 | 南昌大学科学技术学院 | CC | 272 | 206 |
8263 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | CC | 266 | |
8264 | 江西理工大学应用科学学院 | CC | 267 | 207 |
8265 | 江西财经大学现代经济管理学院 | CC | 292 | 210 |
8266 | 华东交通大学理工学院 | CC | 266 | |
8267 | 南昌航空大学科技学院 | CC | 266 | |
8268 | 南昌大学共青学院 | CC | 266 | |
8269 | 赣南师范学院科技学院 | CC | 266 | |
8270 | 江西中医学院科技学院 | CC | 266 | |
8271 | 江西师范大学科学技术学院 | CC | 273 | 214 |
8272 | 江西科技师范大学理工学院 | CC | 266 | |
8274 | 安徽工业大学工商学院 | CC | 266 | |
8275 | 江西农业大学南昌商学院 | CC | 266 | |
8276 | 中国石油大学胜利学院 | CC | 271 | 213 |
8277 | 山东财经大学东方学院 | BC | 284 | 207 |
8278 | 聊城大学东昌学院 | BC | 266 | |
8279 | 山东财经大学燕山学院 | CC | 277 | 213 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | CC | 277 | 216 |
8291 | 福建师范大学协和学院 | CC | 266 | |
8292 | 福建农林大学东方学院 | CC | 266 | |
8303 | 北京工商大学嘉华学院 | BC | 266 | |
8304 | 北京理工大学珠海学院 | BC | 266 | |
8305 | 吉林大学珠海学院 | BC | 275 | 221 |
8306 | 北京邮电大学世纪学院 | CC | 266 | |
8307 | 北京工业大学耿丹学院 | CC | 269 | 217 |
8308 | 中国地质大学长城学院 | BC | 266 | |
8309 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | CC | 266 | |
8310 | 北京交通大学海滨学院 | CC | 266 | |
8311 | 河北经贸大学经济管理学院 | CC | 266 | |
8312 | 河北科技大学理工学院 | CC | 266 | |
8351 | 南开大学滨海学院 | CC | 279 | 214 |
8353 | 天津商业大学宝德学院 | CC | 266 | |
8354 | 天津理工大学中环信息学院 | CC | 266 | |
8355 | 天津外国语大学滨海外事学院 | CC | 274 | 217 |
8356 | 天津师范大学津沽学院 | CC | 266 | |
8357 | 天津大学仁爱学院 | CC | 266 | |
8359 | 天津财经大学珠江学院 | CC | 282 | 217 |
8360 | 山西大学商务学院 | CC | 266 | |
8371 | 中北大学信息商务学院 | BC | 266 | |
8374 | 北京中医药大学东方学院 | BC | 266 | |
8375 | 北京科技大学天津学院 | CC | 266 | |
8377 | 河北大学工商学院 | BC | 266 | |
8379 | 燕山大学里仁学院 | CC | 266 | |
8380 | 太原科技大学华科学院 | CC | 266 | |
8401 | 石家庄铁道大学四方学院 | CC | 266 | |
8406 | 华北电力大学科技学院 | BC | 273 | 216 |
8407 | 河北联合大学轻工学院 | BC | 266 | |
8408 | 大连理工大学城市学院 | BC | 271 | 208 |
8411 | 大连医科大学中山学院 | CC | 266 | |
8431 | 长春理工大学光电信息学院 | BC | 266 | |
8433 | 吉林建筑大学城建学院 | CC | 266 | |
8436 | 长春工业大学人文信息学院 | 历史B,另一门C | 266 | |
8437 | 吉林财经大学信息经济学院 | CC | 268 | 208 |
8438 | 东北师范大学人文学院 | CC | 266 | |
8440 | 吉林师范大学博达学院 | CC | 266 | |
8441 | 长春大学旅游学院 | BC | 266 | |
8504 | 中原工学院信息商务学院 | CC | 266 | |
8505 | 河南理工大学万方科技学院 | CC | 266 | |
8506 | 河南大学民生学院 | CC | 266 | |
8515 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | BC | 266 | |
8516 | 武汉大学珞珈学院 | CC | 272 | 206 |
8517 | 华中农业大学楚天学院 | CC | 266 | |
8520 | 广东外语外贸大学南国商学院 | CC | 266 | |
8522 | 武汉科技大学城市学院 | CC | 266 | |
8523 | 武汉纺织大学外经贸学院 | CC | 266 | |
8524 | 湖北大学知行学院 | BC | 267 | 215 |
8525 | 武汉理工大学华夏学院 | CC | 274 | 213 |
8526 | 湖北经济学院法商学院 | BC | 270 | 211 |
8527 | 湖北汽车工业学院科技学院 | BC | 266 | |
8528 | 湖北工业大学工程技术学院 | CC | 266 | |
8529 | 三峡大学科技学院 | BC | 266 | |
8533 | 华中科技大学文华学院 | BC | 287 | 215 |
8535 | 中国地质大学江城学院 | BC | 266 | 190 |
8537 | 湖北文理学院理工学院 | CC | 266 | |
8538 | 湖南文理学院芙蓉学院 | CC | 266 | |
8539 | 湖南工程学院应用技术学院 | CC | 266 | |
8540 | 湖南农业大学东方科技学院 | CC | 266 | |
8541 | 湖南商学院北津学院 | BC | 266 | |
8543 | 南华大学船山学院 | BC | 269 | 212 |
8544 | 湖南理工学院南湖学院 | CC | 267 | 208 |
8545 | 湖南科技大学潇湘学院 | CC | 266 | |
8546 | 吉首大学张家界学院 | CC | 266 | |
8547 | 长沙理工大学城南学院 | BC | 267 | 203 |
8548 | 东莞理工学院城市学院 | CC | 266 | |
8550 | 广西工学院鹿山学院 | CC | 266 | |
8551 | 广西大学行健文理学院 | CC | 266 | |
8552 | 广西师范大学漓江学院 | CC | 266 | |
8553 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | CC | 266 | |
8559 | 长江大学文理学院 | CC | 266 | |
8562 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | CC | 266 | |
8563 | 桂林理工大学博文管理学院 | CC | 266 | |
8601 | 电子科技大学中山学院 | CC | 266 | |
8602 | 电子科技大学成都学院 | CC | 266 | |
8603 | 成都理工大学工程技术学院 | CC | 271 | 205 |
8604 | 四川师范大学文理学院 | BC | 266 | |
8606 | 四川大学锦城学院 | CC | 284 | 208 |
8607 | 四川外语学院成都学院 | CC | 266 | |
8608 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | CC | 266 | |
8610 | 四川师范大学成都学院 | CC | 266 | |
8611 | 四川大学锦江学院 | CC | 266 | |
8612 | 西南财经大学天府学院 | CC | 292 | 212 |
8614 | 西南交通大学希望学院 | CC | 266 | |
8615 | 西南科技大学城市学院 | CC | 266 | |
8632 | 重庆工商大学融智学院 | CC | 266 | |
8633 | 重庆工商大学派斯学院 | CC | 266 | |
8634 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | CC | 266 | |
8635 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | CC | 266 | |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | CC | 270 | 214 |
8637 | 重庆邮电大学移通学院 | CC | 266 | |
8641 | 贵州财经大学商务学院 | BC | 266 | |
8643 | 贵州民族大学人文科技学院 | CC | 266 | |
8651 | 云南大学滇池学院 | CC | 266 | |
8652 | 云南大学旅游文化学院 | CC | 266 | |
8653 | 昆明理工大学津桥学院 | CC | 266 | |
8654 | 昆明医学院海源学院 | CC | 266 | |
8655 | 云南师范大学商学院 | CC | 266 | |
8657 | 云南师范大学文理学院 | CC | 266 | |
8701 | 西安交通大学城市学院 | BC | 286 | 224 |
8702 | 西北工业大学明德学院 | CC | 266 | |
8704 | 西安建筑科技大学华清学院 | CC | 272 | 204 |
8705 | 西安财经学院行知学院 | CC | 266 | |
8706 | 延安大学西安创新学院 | BC | 266 | |
8708 | 西安工业大学北方信息工程学院 | CC | 266 | |
8711 | 兰州交通大学博文学院 | CC | 266 | |
8715 | 兰州商学院陇桥学院 | CC | 266 | |
8716 | 西安科技大学高新学院 | BC | 266 | |
8761 | 新疆财经大学商务学院 | CC | 266 | |
8762 | 新疆大学科学技术学院 | CC | 266 | |
8764 | 新疆农业大学科学技术学院 | CC | 266 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |