中央财经大学2013年高考录取分数线
学习频道 来源: 中央财经大学 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京市 | 视觉传达设计 | 综合分1099-1175 | |||
本科一批 | 614 | 666 | 647 | 693 | |
天津市、江苏省、安徽省 | 视觉传达设计 | 综合分976.5 | |||
天津市 | 本科一批 | 609 | 635 | 641 | 672 |
河北省 | 视觉传达设计 | 综合分1067-1102.5 | |||
书法学 | 综合分1058-1129 | ||||
山西省 | 书法学 | 综合分950-1100 | |||
本科一批 | 562 | 576 | 586 | 612 | |
贫困专项 | 546 | 546 | 561 | 561 | |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 综合分837.5-1010 | |||
贫困专项 | 546 | 546 | 589 | 589 | |
本科一批 | 563 | 584 | 607 | 648 | |
预科 | 523 | 531 | 581 | 606 | |
辽宁省 | 本科一批 | 618 | 639 | 656 | 674 |
中澳合作办学 | —— | —— | 639 | 658 | |
预科 | 594 | 612 | 638 | 646 | |
吉林省 | 视觉传达设计 | 综合分903-996 | |||
本科一批 | 600 | 622 | 653 | 670 | |
黑龙江省 | 本科一批 | 594 | 608 | 653 | 667 |
上海市 | 本科一批 | 477 | 493 | 457 | 487 |
江苏省 | 本科一批 | 361 | 378 | 352 | 390 |
浙江省 | 本科一批 | 629 | 690 | 688 | 722 |
安徽省 | 本科一批 | 609 | 623 | 597 | 619 |
贫困专项 | 598 | 598 | 589 | 602 | |
福建省 | 本科一批 | 580 | 611 | 621 | 645 |
江西省 | 本科一批 | 585 | 601 | 624 | 639 |
山东省 | 视觉传达设计 | 综合分1043-1104 | |||
书法学 | 综合分1134-1195 | ||||
河南省 | 书法学 | 综合分971-1110 | |||
湖南省 | 本科一批 | 626 | 635 | 619 | 643 |
贫困专项 | 623 | 623 | 608 | 608 | |
广东省 | 本科一批 | 600 | 654 | 641 | 670 |
广西 | 本科一批 | 601 | 626 | 606 | 650 |
贫困专项 | 602 | 602 | 607 | 607 | |
预科 | 583 | 585 | 552 | 605 | |
海南省 | 本科一批 | 796 | 832 | 773 | 821 |
重庆市 | 本科一批 | 633 | 647 | 599 | 644 |
中澳合作办学 | —— | —— | 594 | 607 | |
贫困专项 | 615 | 615 | 588 | 628 | |
四川省 | 本科一批 | 618 | 638 | 646 | 678 |
贫困专项 | 613 | 613 | 647 | 652 | |
贵州省 | 本科一批 | 606 | 632 | 600 | 632 |
贫困专项 | 621 | 621 | 595 | 600 | |
云南省 | 本科一批 | 619 | 636 | 625 | 661 |
贫困专项 | 605 | 605 | 625 | 627 | |
甘肃省 | 本科一批 | 576 | 594 | 574 | 637 |
贫困专项 | 565 | 574 | 587 | 596 | |
预科 | 505 | 531 | 545 | 565 | |
青海省 | 本科一批 | 533 | 570 | 383 | 604 |
宁夏省 | 本科一批 | 587 | 613 | 600 | 622 |
预科 | 558 | 567 | 522 | 581 | |
新疆 | 本科一批 | 566 | 620 | 596 | 637 |
预科 | 491 | 520 | 390 | 469 | |
港澳台侨 | 本科一批 |
522-632 |