华东理工大学2013年高考录取分数线
学习频道 来源: 华东理工大学 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
2013年分省市分科类录取分数统计(重点本科批)
省市名称 | 科类 | 一本控制线 | 最低分 |
北京 | 理工 | 550 | 568 |
天津 | 理工 | 521 | 581 |
河北 | 理工 | 538 | 592 |
山西 | 理工 | 493 | 545 |
内蒙古 | 理工 | 482 | 543 |
辽宁 | 理工 | 538 | 603 |
吉林 | 理工 | 535 | 597 |
黑龙江 | 理工 | 527 | 600 |
上海 | 理工 | 405 | 448 |
江苏 | 理工 | 338 | 361 |
浙江 | 理工 | 617 | 676 |
安徽 | 理工 | 490 | 571 |
福建 | 理工 | 501 | 590 |
江西 | 理工 | 517 | 576 |
山东 | 理工 | 554 | 626 |
河南 | 理工 | 505 | 566 |
湖北 | 理工 | 527 | 572 |
湖南 | 理工 | 495 | 558 |
广东 | 理工 | 574 | 602 |
广西 | 理工 | 510 | 567 |
海南 | 理工 | 608 | 692 |
重庆 | 理工 | 520 | 550 |
四川 | 理工 | 562 | 597 |
贵州 | 理工 | 449 | 537 |
云南 | 理工 | 495 | 574 |
西藏 | 理工 | ||
陕西 | 理工 | 485 | 567 |
甘肃 | 理工 | 489 | 547 |
青海 | 理工 | 383 | 419 |
宁夏 | 理工 | 455 | 517 |
新疆 | 理工 | 443 | 524 |
河北 | 文史 | 561 | 583 |
辽宁 | 文史 | 554 | 574 |
上海 | 文史 | 448 | 466 |
江苏 | 文史 | 328 | 341 |
浙江 | 文史 | 619 | 653 |
安徽 | 文史 | 540 | 575 |
山东 | 文史 | 570 | 609 |
河南 | 文史 | 519 | 550 |
2013年分省市分科类录取分数统计(提前批·国防生) | |||
省市名称 | 科类 | 一本控制线 | 最低分 |
河北 | 理工 | 538 | 541 |
辽宁 | 理工 | 538 | 548 |
吉林 | 理工 | 535 | 553 |
上海 | 理工 | 405 | 424 |
江苏 | 理工 | 338 | 340 |
浙江 | 理工 | 617 | 633 |
安徽 | 理工 | 490 | 511 |
福建 | 理工 | 501 | 543 |
江西 | 理工 | 517 | 531 |
山东 | 理工 | 554 | 566 |
四川 | 理工 | 562 | 564 |
陕西 | 理工 | 485 | 492 |
2013年分省市分科类录取分数统计(贫困定向专项计划) | |||
省市名称 | 科类 | 一本控制线 | 最低分 |
河北 | 理工 | 538 | 583 |
山西 | 理工 | 493 | 496 |
内蒙古 | 理工 | 482 | 539 |
安徽 | 理工 | 490 | 567 |
江西 | 理工 | 517 | 579 |
河南 | 理工 | 505 | 553 |
湖北 | 理工 | 527 | 535 |
湖南 | 理工 | 495 | 561 |
广西 | 理工 | 510 | 566 |
重庆 | 理工 | 520 | 526 |
四川 | 理工 | 562 | 592 |
贵州 | 理工 | 449 | 518 |
云南 | 理工 | 495 | 552 |
西藏 | 理工 | 290 | 354 |
陕西 | 理工 | 485 | 526 |
甘肃 | 理工 | 489 |
538 |