中国石油大学(华东)2013年高考录取分数线
学习频道 来源: 中国石油大学(华东) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
关注2013年中国石油大学(华东)录取分数线开始陆续公布!
序号 | 省份 | 总分 |
一本文科 分数线 |
一本理科 分数线 |
录取开始--结束日期 |
理科 提档线 |
理科录取 最低分 |
理科录取 最高分 |
一志 愿率 |
文科 提档线 |
文科录取 最低分 |
文科录取 最高分 |
一志 愿率 |
1 | 北京 | 750 | 549 | 550 | 7月10日--7月12日 | 569 | 569 | 621 | 100% | 575 | 575 | 590 | 50% |
2 | 天津 | 750 | 533 | 521 | 7月11日--7月16日 | 572 | 553 | 610 | 100% | 567 | 550 | 578 | 100% |
3 | 河北 | 750 | 561 | 538 | 7月18日--7月21日 | 578 | 578 | 615 | 100% | 590 | 590 | 601 | 100% |
4 | 山西 | 750 | 507 | 493 | 7月16日--7月18日 | 531 | 531 | 559 | 100% | ||||
5 | 内蒙古 | 750 | 474 | 482 | 7月12日--7月15日 | 520 | 520 | 596 | 100% | ||||
6 | 江苏 | 480 | 328 | 338 | 7月13日--7月17日 | 344 | 339 | 364 | 100% | ||||
7 | 安徽 | 750 | 540 | 490 | 7月16日--7月16日 | 541 | 541 | 564 | 100% | ||||
8 | 山东 | 750 | 570 | 554 | 7月19日-- | 613 | 613 | 655 | 100% | 606 | 606 | 626 | 100% |
山东-国防生 | 750 | 570 | 554 | 7月10日--7月11日 | 558 | 560 | 653 | 100% | |||||
山东-音乐学 | 750 | 300 | 300 | 7月2日--7月8日 | 351 | 351 | 485 | 100% | 351 | 351 | 537 | 100% | |
9 | 广东 | 750 | 594 | 574 | 7月11日--7月16日 | 575 | 574 | 610 | 81.25% | ||||
10 | 贵州 | 750 | 522 | 449 | 7月16日 | 515 | 515 | 656 | 100% | ||||
11 | 西藏 | 750 | 480 | 470 | |||||||||
12 | 陕西 | 750 | 540 | 485 | 7月19日-- | 547 | 547 | 600 | 100% | 564 | 564 | 598 | 100% |
13 | 青海 | 750 | 435 | 383 | 7月15日--7月17日 | 431 | 432 | 543 | 100% | ||||
14 | 辽宁 | 750 | 554 | 538 | 7月15日—7月19日 | 591 | 591 | 633 | 100% | 572 | 572 | 589 | 100% |
15 | 吉林 | 750 | 510 | 535 | 7月13日--7月15日 | 571 | 571 | 624 | 100% | 530 | 530 | 566 | 100% |
16 | 黑龙江 | 750 | 504 | 527 | 7月17日—7月19日 | 584 | 584 | 612 | 100% | ||||
17 | 上海 | 600 | 448 | 405 | 7月13日--7月17日 | 412 | 393 | 423 | 36% | 448 | 447 | 448 | 50% |
18 | 浙江 | 810 | 619 | 617 | 7月15日—7月15日 | 645 | 645 | 675 | 100% | ||||
19 | 福建 | 750 | 513 | 501 | 7月15日—7月16日 | 560 | 560 | 588 | 100% | ||||
20 | 江西 | 750 | 532 | 517 | 7月15日—7月19日 | 550 | 550 | 580 | 100% | ||||
21 | 河南 | 750 | 519 | 505 | 7月18日— | 549 | 581 | 100% | 547 | 554 | 100% | ||
22 | 湖北 | 750 | 531 | 527 | 7月16日—7月20日 | 553 | 553 | 584 | 100% | ||||
23 | 湖南 | 750 | 557 | 495 | 7月16日—7月19日 | 534 | 534 | 577 | 100% | ||||
24 | 广西 | 750 | 541 | 510 | 7月14日--7月20日 | 511 | 511 | 592 | 59.70% | ||||
25 | 海南 | 900 | 667 | 608 | 7月15日—7月16日 | 657 | 657 | 701 | 100% | ||||
26 | 重庆 | 750 | 556 | 520 | 7月14日--7月17日 | 541 | 526 | 595 | 100% | ||||
27 | 四川 | 750 | 567 | 562 | 7月16日—7月18日 | 582 | 582 | 633 | 100% | 576 | 576 | 594 | 100% |
28 | 云南 | 750 | 520 | 495 | 7月14日--7月17日 | 551 | 512 | 604 | 100% | ||||
29 | 甘肃 | 750 | 503 | 489 | 7月12日--7月15日 | 489 | 489 | 608 | 84.33% | ||||
30 | 宁夏 | 750 | 484 | 455 | 7月12日--7月16日 | 510 | 505 | 561 | 100% | ||||
31 | 新疆 | 750 | 460 | 443 | 7月13日-- | 493 | 574 | 100% | 518 | 566 |
100% |