福建省2014年高考本科提前批征求志愿于7月11日进行填报
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2024-07-20 大 中 小
2014年福建省普通高校招生本科提前批征求志愿计划(7月11日) | |||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
1041 | 闽江学院 | 02 | 历史学(图书管理方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
2043 | 三明学院(面向三明) | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5024 | 北京外国语大学 | 03 | 罗马尼亚语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | 填报考生成绩不低于644分 |
5024 | 北京外国语大学 | 04 | 马来语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5024 | 北京外国语大学 | 06 | 土耳其语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5089 | 湖南科技大学 | 05 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
5103 | 华东政法大学 | 03 | 治安学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5103 | 华东政法大学 | 04 | 边防管理 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5110 | 华中师范大学 | 01 | 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5198 | 武汉大学(基地班) | 02 | 历史学类(历史学基地班) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5198 | 武汉大学(基地班) | 03 | 哲学类(哲学基地班) | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
5241 | 中国传媒大学 | 02 | 印地语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
5251 | 中国青年政治学院 | 12 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6020 | 安阳师范学院人文管理学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6059 | 长春师范大学 | 03 | 地理科学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6066 | 长治学院 | 02 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6066 | 长治学院 | 04 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6089 | 重庆人文科技学院 | 01 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 | |
6092 | 重庆师范大学 | 05 | 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6126 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6126 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 03 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6175 | 贵州工程应用技术学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6175 | 贵州工程应用技术学院 | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6179 | 贵州师范大学求是学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 4 | |
6179 | 贵州师范大学求是学院 | 02 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6179 | 贵州师范大学求是学院 | 03 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6196 | 邯郸学院 | 03 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6263 | 湖北师范学院 | 02 | 特殊教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6264 | 湖北师范学院文理学院 | 02 | 历史学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6264 | 湖北师范学院文理学院 | 04 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6290 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6316 | 吉林工程技术师范学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6316 | 吉林工程技术师范学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 01 | 小学教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 5 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 03 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 8 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 04 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 6 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 05 | 地理科学 | 本科提前批 | 文史 | 15 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 06 | 汉语国际教育 | 本科提前批 | 文史 | 3 | |
6339 | 江苏师范大学 | 02 | 历史学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6368 | 凯里学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6403 | 吕梁学院 | 01 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 4 | |
6440 | 内江师范学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6485 | 山东协和学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6492 | 山西师范大学 | 03 | 日语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6496 | 陕西学前师范学院 | 02 | 历史学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6555 | 太原师范学院 | 05 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
6638 | 忻州师范学院 | 05 | 教育学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6641 | 新疆师范大学 | 03 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6649 | 信阳师范学院华锐学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 文史 | 4 | |
6649 | 信阳师范学院华锐学院 | 02 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 4 | |
6650 | 邢台学院 | 02 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
6668 | 玉溪师范学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
8330 | 铁道警察学院 | 01 | 侦查学 | 本科提前批 | 文史 | 8 | 1.只招男生;2.允许经福建警察学院面试、体测、政审合格的未录取考生报考 |
8330 | 铁道警察学院 | 02 | 治安学 | 本科提前批 | 文史 | 5 | |
8330 | 铁道警察学院 | 03 | 治安学(公安法制方向) | 本科提前批 | 文史 | 6 | |
8330 | 铁道警察学院 | 04 | 公安管理学 | 本科提前批 | 文史 | 8 | |
8330 | 铁道警察学院 | 05 | 公安管理学(公安文秘方向) | 本科提前批 | 文史 | 7 | |
9029 | 南京森林警察学院 | 01 | 治安学 | 本科提前批 | 文史 | 9 | 同意参加过福建省公安厅及福建警察学院组织的非现役公安院校面试、体测、政审合格且身高达到170cm的男生报考 |
9029 | 南京森林警察学院 | 02 | 侦查学 | 本科提前批 | 文史 | 7 | |
9029 | 南京森林警察学院 | 03 | 警务指挥与战术(特警方向) | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 01 | 治安学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 03 | 侦查学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 04 | 公安情报学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 05 | 公安情报学(反恐怖专业方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 06 | 犯罪学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 07 | 公安管理学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 09 | 国内安全保卫 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 10 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
9060 | 中国刑事警察学院 | 01 | 侦查学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
9060 | 中国刑事警察学院 | 02 | 治安学 | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
9060 | 中国刑事警察学院 | 04 | 禁毒学 | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
9064 | 中央司法警官学院 | 07 | 社会学(司法社会工作方向) | 本科提前批 | 文史 | 2 | |
9064 | 中央司法警官学院 | 08 | 汉语言文学(法制宣传与法制文学方向) | 本科提前批 | 文史 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 01 | 农业机械化及其自动化 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 02 | 动物医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 05 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 08 | 设施农业科学与工程(都市园艺方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 14 | 植物保护(检验检疫方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 16 | 食品质量与安全 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 17 | 农学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 23 | 园艺 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 26 | 农学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 28 | 动物医学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 29 | 动物医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 31 | 农学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 32 | 食品质量与安全 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 34 | 农业机械化及其自动化 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 35 | 茶学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 36 | 茶学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1009 | 福建农林大学(定向专业) | 37 | 茶学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1023 | 福建医科大学(定向专业) | 14 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1023 | 福建医科大学(定向专业) | 15 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1023 | 福建医科大学(定向专业) | 23 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1023 | 福建医科大学(定向专业) | 24 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1023 | 福建医科大学(定向专业) | 28 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1023 | 福建医科大学(定向专业) | 32 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1023 | 福建医科大学(定向专业) | 33 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 01 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 03 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 04 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 05 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 10 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 6 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 11 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 12 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 14 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 27 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 29 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 31 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 35 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 36 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 6 | |
1025 | 福建中医药大学(定向专业) | 37 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
1036 | 集美大学(航海类) | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 10 | |
1040 | 集美大学(师范类) | 03 | 教育技术学 | 本科提前批 | 理工 | 8 | |
2018 | 集美大学诚毅学院(航海类) | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
2018 | 集美大学诚毅学院(航海类) | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 38 | |
2030 | 莆田学院(定向专业) | 13 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2030 | 莆田学院(定向专业) | 25 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2030 | 莆田学院(定向专业) | 28 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2030 | 莆田学院(定向专业) | 34 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2030 | 莆田学院(定向专业) | 35 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2030 | 莆田学院(定向专业) | 36 | 临床医学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
2033 | 泉州师范学院 | 07 | 特殊教育 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
2034 | 泉州师范学院(航海类) | 01 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
2034 | 泉州师范学院(航海类) | 02 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 11 | |
5018 | 北京理工大学(国防生) | 05 | 软件工程(总参通信技术干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5024 | 北京外国语大学 | 05 | 土耳其语 | 本科提前批 | 理工 | 1 | 填报考生成绩不低于643分 |
5024 | 北京外国语大学 | 06 | 僧伽罗语 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5037 | 重庆交通大学 | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
5037 | 重庆交通大学 | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
5040 | 大连海事大学 | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
5040 | 大连海事大学 | 02 | 轮机工程(海上方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5089 | 湖南科技大学 | 05 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5089 | 湖南科技大学 | 06 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5100 | 华东理工大学(国防生) | 01 | 食品科学与工程(军区军需仓储管理干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5100 | 华东理工大学(国防生) | 03 | 计算机科学与技术(军区通信指挥干部,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5140 | 南京邮电大学(国防生) | 02 | 通信工程(军区通信指挥干部,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5152 | 清华大学(国防生) | 03 | 新闻学(全军教学科研干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5164 | 上海海事大学 | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5171 | 上海外国语大学 | 04 | 波斯语 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5201 | 武汉理工大学 | 01 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
5201 | 武汉理工大学 | 02 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
5222 | 香港中文大学 | 01 | 理科类 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
5243 | 中国地质大学(北京)(国防生) | 01 | 地质学(武警黄金部队工程技术干部,非指) | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
5261 | 中南财经政法大学 | 03 | 治安学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | 填报考生成绩不低于506分 |
5261 | 中南财经政法大学 | 04 | 边防管理 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6021 | 鞍山师范学院 | 02 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6059 | 长春师范大学 | 05 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6093 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6096 | 楚雄师范学院 | 04 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6103 | 大连海洋大学 | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6103 | 大连海洋大学 | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6126 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 4 | |
6164 | 广州航海学院 | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6175 | 贵州工程应用技术学院 | 01 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6175 | 贵州工程应用技术学院 | 02 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6196 | 邯郸学院 | 01 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6200 | 杭州师范大学 | 02 | 特殊教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6221 | 河池学院 | 03 | 生物科学(生物教育方向) | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
6244 | 衡水学院 | 02 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6264 | 湖北师范学院文理学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6264 | 湖北师范学院文理学院 | 02 | 英语(英语教育) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6272 | 湖南第一师范学院 | 04 | 心理学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 01 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 02 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 03 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6324 | 吉林师范大学博达学院 | 05 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 6 | |
6353 | 江西师范大学 | 07 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
6416 | 南昌师范学院 | 01 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
6440 | 内江师范学院 | 01 | 化学类(大类招生,含化学、应用化学) | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
6440 | 内江师范学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
6461 | 钦州学院 | 01 | 航海技术 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6461 | 钦州学院 | 02 | 轮机工程 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6468 | 青海师范大学 | 05 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6469 | 琼州学院 | 03 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6486 | 山东英才学院 | 01 | 学前教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6492 | 山西师范大学 | 04 | 园艺 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6496 | 陕西学前师范学院 | 04 | 生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6576 | 铜仁学院 | 01 | 化学(师范) | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6580 | 温州大学 | 04 | 小学教育 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6635 | 咸阳师范学院 | 02 | 生物科学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6638 | 忻州师范学院 | 04 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6643 | 新乡学院 | 01 | 化学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
6643 | 新乡学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6643 | 新乡学院 | 03 | 物理学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6649 | 信阳师范学院华锐学院 | 01 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
6650 | 邢台学院 | 01 | 英语 | 本科提前批 | 理工 | 9 | |
6650 | 邢台学院 | 02 | 数学与应用数学 | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
6668 | 玉溪师范学院 | 02 | 地理科学 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
8330 | 铁道警察学院 | 01 | 侦查学 | 本科提前批 | 理工 | 5 | 1.只招男生;2.允许经福建警察学院面试、体测、政审合格的未录取考生填报 |
8330 | 铁道警察学院 | 02 | 治安学 | 本科提前批 | 理工 | 8 | |
8330 | 铁道警察学院 | 03 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 理工 | 8 | |
8330 | 铁道警察学院 | 04 | 刑事科学技术(网络安全与执法方向) | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
9003 | 第二炮兵工程大学 | 01 | 信息安全(机要参谋,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9003 | 第二炮兵工程大学 | 05 | 武器发射工程(导弹发射工程干部,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9003 | 第二炮兵工程大学 | 07 | 军队指挥类(二炮导弹初级指挥军官(合训),指挥) | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
9008 | 国防科学技术大学 | 18 | 军队指挥类(工程兵初级指挥军官(合训),指挥) | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
9009 | 海军大连舰艇学院 | 01 | 军队指挥类(海军初级指挥军官(合训),指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9009 | 海军大连舰艇学院 | 02 | 军队指挥类(海军潜艇初级指挥军官(合训),指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9012 | 后勤工程学院 | 04 | 军队指挥类(警卫勤务指挥初级指挥军官(合训),指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9012 | 后勤工程学院 | 07 | 管理工程(油料助理员,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 2 | |
9012 | 后勤工程学院 | 08 | 油料管线指挥(输油管线指挥技术干部,指挥) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9029 | 南京森林警察学院 | 03 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 理工 | 1 | 同意参加过福建省公安厅及福建警察学院组织的非现役公安院校面试、体测、政审合格且身高达到170cm的男生报考 |
9029 | 南京森林警察学院 | 04 | 刑事科学技术(公安视听技术方向) | 本科提前批 | 理工 | 5 | |
9029 | 南京森林警察学院 | 06 | 侦查学(公安情报学方向) | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 12 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9057 | 中国人民公安大学 | 13 | 安全防范工程 | 本科提前批 | 理工 | 1 | |
9066 | 装甲兵工程学院 | 01 | 军队指挥类(装甲兵初级指挥军官(合训),指挥) | 本科提前批 | 理工 | 3 | |
友情提示:由于此次征求志愿计划中涉及军队院校、公安院校等等,很多专业有军检和面试合格等要求,详细事项请考生请参阅招生资讯、省教育考试院相关通知以及相关院校的招生章程。 |