2014福建高考本科一批第二次征求志愿计划表
学习频道 来源: 阳光高考信息平台 2024-07-20 大 中 小
7月23日,福建省教育考试院公布了2014年福建文史理工类本科一批第二次征求志愿计划(具体附后)。福建省教育考试院提醒,考生在填报征求志愿时注意以下事项:
(1)未被录取的考生可以填报第二次征求志愿。
(2)本次填报时间是7月23日8时至18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目进行填报。
(3)有关高校的办学地点、收费情况、报考条件等,请考生自行参阅2014年《福建招生资讯-普通高校招生计划》、有关政策规定和该高校的招生章程等。
此外,考生可登录福建省教育考试院网站-“数字服务大厅”-“高考高招”栏目,查询相关录取信息
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 |
1008 | 福建农林大学 | 06 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 2 |
1008 | 福建农林大学 | 18 | 旅游管理(休闲与服务管理方向) | 本科一批 | 文史 | 2 |
1010 | 福建农林大学(民族班) | 01 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 10 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 01 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 文史 | 7 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 02 | 文化产业管理 | 本科一批 | 文史 | 7 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 04 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 本科一批 | 文史 | 19 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 05 | 地理信息科学 | 本科一批 | 文史 | 8 |
1034 | 华侨大学(预科班) | 01 | 预科班 | 本科一批 | 文史 | 5 |
1049 | 闽南师范大学 | 17 | 日语 | 本科一批 | 文史 | 1 |
1064 | 厦门理工学院(中外合作办学) | 01 | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 2 |
1065 | 集美大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班(只招少数民族考生) | 本科一批 | 文史 | 8 |
5178 | 石河子大学 | 02 | 广播电视学 | 本科一批 | 文史 | 1 |
5208 | 西安外国语大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科一批 | 文史 | 1 |
1001 | 福建工程学院 | 13 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 6 |
1008 | 福建农林大学 | 17 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 理工 | 4 |
1008 | 福建农林大学 | 68 | 生物技术(食用菌方向) | 本科一批 | 理工 | 8 |
1011 | 福建农林大学(农林专业) | 09 | 茶学 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1012 | 福建农林大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科一批 | 理工 | 98 |
1013 | 福建农林大学(中外合作办学、农林专业) | 01 | 农业资源与环境 | 本科一批 | 理工 | 3 |
1014 | 福建农林大学(中外合作办学) | 01 | 生态学 | 本科一批 | 理工 | 2 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 01 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 理工 | 11 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 03 | 数字媒体技术 | 本科一批 | 理工 | 24 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 04 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 19 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 05 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 27 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 06 | 文化产业管理 | 本科一批 | 理工 | 18 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 07 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 本科一批 | 理工 | 27 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 08 | 地理信息科学 | 本科一批 | 理工 | 18 |
1018 | 福建师范大学(闽台合作项目) | 09 | 软件工程(云计算方向) | 本科一批 | 理工 | 23 |
1019 | 福建师范大学(信息技术学院) | 01 | 软件工程(移动互联网应用与开发方向) | 本科一批 | 理工 | 61 |
1019 | 福建师范大学(信息技术学院) | 02 | 数字媒体技术 | 本科一批 | 理工 | 164 |
1020 | 福建师范大学(中日合作) | 01 | 数字媒体技术 | 本科一批 | 理工 | 34 |
1020 | 福建师范大学(中日合作) | 02 | 网络工程 | 本科一批 | 理工 | 34 |
1021 | 福建医科大学 | 03 | 护理学 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1024 | 福建中医药大学 | 12 | 护理学 | 本科一批 | 理工 | 33 |
1030 | 福州大学(闽台合作) | 06 | 生物技术(海洋生物方向) | 本科一批 | 理工 | 1 |
1034 | 华侨大学(预科班) | 01 | 预科班 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1035 | 集美大学 | 09 | 水产养殖学 | 本科一批 | 理工 | 10 |
1049 | 闽南师范大学 | 30 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 10 |
1057 | 厦门理工学院 | 09 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1057 | 厦门理工学院 | 13 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 2 |
1059 | 厦门理工学院(面向厦门) | 03 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 4 |
1059 | 厦门理工学院(面向厦门) | 04 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 6 |
1059 | 厦门理工学院(面向厦门) | 06 | 空间信息与数字技术 | 本科一批 | 理工 | 1 |
1059 | 厦门理工学院(面向厦门) | 10 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 7 |
1059 | 厦门理工学院(面向厦门) | 11 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 11 |
1064 | 厦门理工学院(中外合作办学) | 02 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 6 |
1064 | 厦门理工学院(中外合作办学) | 03 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 6 |
1064 | 厦门理工学院(中外合作办学) | 04 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 5 |
1065 | 集美大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班(只招少数民族考生) | 本科一批 | 理工 | 2 |
5074 | 哈尔滨医科大学 | 12 | 护理学 | 本科一批 | 理工 | 1 |
5121 | 辽宁工程技术大学 | 02 | 水土保持与荒漠化防治 | 本科一批 | 理工 | 1 |
5121 | 辽宁工程技术大学 | 04 | 地理信息科学 | 本科一批 | 理工 | 2 |
5149 | 青海大学 | 03 | 环境生态工程 | 本科一批 | 理工 |
1 |