西南政法大学重点专业、重点学科名单
学习频道 来源: 西南政法大学 2024-07-20 大 中 小
序号 | 级别 | 学科名称 | 批准时间 |
---|---|---|---|
1 |
国家级重点学科
|
经济法学
|
2002
|
2 |
诉讼法学
|
2007
|
|
3 |
重庆市重点学科
|
哲学
|
2011
|
4 |
应用经济学
|
2011
|
|
5 |
法学
|
2011
|
|
6 |
政治学
|
2011
|
|
7 |
新闻传播学
|
2011
|
|
8 |
公共管理
|
2011
|
|
9 |
工商管理(立项建设)
|
2011
|
序号 | 所属一级学科 | 二级学科名称 | 设立时间 |
---|---|---|---|
1 | 法学 | 法学理论 | 2003 |
2 | 法学 | 法律史 | 2003 |
3 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 2005 |
4 | 法学 | 刑法学 | 2000 |
5 | 法学 | 民商法学 | 1998 |
6 | 法学 | 诉讼法学 | 1993 |
7 | 法学 | 经济法学 | 1996 |
8 | 法学 | 环境与资源保护法学 | 2005 |
9 | 法学 | 国际法学 | 2004 |
11 | 法学 | 知识产权法学 | 2006[12] |
序号 | 所属一级学科名称 | 二级学科 |
---|---|---|
1 | 哲学 | 马克思主义哲学 |
2 | 中国哲学 | |
3 | 外国哲学 | |
4 | 伦理学 | |
5 | 应用经济学 | 国民经济学 |
6 | 金融学 | |
7 | 国际贸易学 | |
8 | 法学 | 法学理论 |
9 | 法律史 | |
10 | 宪法学与行政法学 | |
11 | 刑法学 | |
12 | 民商法学 | |
13 | 诉讼法学 | |
14 | 经济法学 | |
15 | 环境与资源保护法学 | |
16 | 国际法学 | |
17 | 应用法学 | |
18 | 知识产权法学 | |
19 | 侦查学 | |
20 | 法律逻辑学 | |
21 | 警察科学 | |
22 | 法律硕士专业学位 | |
23 | 政治学 | 政治学理论 |
24 | 中外政治制度 | |
25 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |
26 | 国际政治 | |
27 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 |
28 | 马克思主义发展史 | |
29 | 马克思主义中国化研究 | |
30 | 国外马克思主义研究 | |
31 | 思想政治教育 | |
32 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 |
33 | 翻译硕士专业学位 | |
34 | 新闻传播学 | 新闻学 |
35 | 传播学 | |
36 | 新闻与传播硕士专业学位 | |
37 | 工商管理 | 企业管理 |
38 | 金融硕士专业学位 | |
39 | 审计硕士专业学位 | |
40 | 公共管理 | 行政管理 |
41 | 社会医学与卫生事业管理 | |
42 | 教育经济与管理 | |
43 |
公共管理硕士专业学位 |