2013年211大学排名2012级本科新生师资力量排行榜

学习频道    来源: 阳光学习网      2024-03-16       本文受益:      

本站非官方网站,信息完全免费,仅供参考,不收取任何费用,请以官网公布为准!
榜单说明:
 
  1、本榜单主要针对115所国家211工程大学,第二军医大学、第四军医大学、国防科技大学因属于军事院校,相关资料无法统计或不便公开,数据暂缺;
 
  2、专任教师特指在大学里持有“高等学校教师资格”、专门从事教学工作的人员,区别于其他教职工和专职科研工作者;
 
  3、本榜单按照各大学“每个本科专业专任教师与新生人数的平均比重”的取值依次排列,分值越高,说明该大学的师资力量越雄厚,反之则越薄弱;
 
  4、本榜单中均采集自各大学官方网站上公布的最新统计数据,且全部为人工一一搜集,如校方发现误差,请及时向上大学网反馈,以便调整;

大学名称 专任教师人数 本科专业个数 2012年本科生招生人数 所在城市 每个本科专业的平均教师人数 每个本科专业的平均新生人数(2012级) 每个本科专业专任教师与新生人数的平均比重
北京大学 4428 118 3484 北京 37.53 29.53 1.27
清华大学 3313 66 3369 北京 50.2 51.05 0.98
中山大学 6384 116 7730 广州 55.03 66.64 0.83
复旦大学 2346 70 2860 上海 33.51 40.86 0.82
北京师范大学 1792 57 2200 北京 31.44 38.6 0.81
同济大学 3268 74 4200 上海 44.16 56.76 0.78
上海交通大学 2979 68 3850 上海 43.81 56.62 0.77
天津医科大学 852 23 1120 天津 37.04 48.7 0.76
南京大学 2598 85 3430 南京 30.56 40.35 0.76
中央音乐学院 281 20 390 北京 14.05 19.5 0.72
中国科技大学 1162 37 1800 合肥 31.41 48.65 0.65
西北工业大学 1906 58 2970 西安 32.86 51.21 0.64
吉林大学 6540 124 10270 长春 52.74 82.82 0.64
西安交通大学 2416 78 3803 西安 30.97 48.76 0.64
南开大学 2052 77 3248 天津 26.65 42.18 0.63
东南大学 2500 75 4030 南京 33.33 53.73 0.62
华东师范大学 2000 70 3400 上海 28.57 48.57 0.59
北京航空航天大学 2215 57 3853 北京 38.86 67.6 0.57
北京外国语大学 681 62 1197 北京 10.98 19.31 0.57
天津大学 2232 54 4027 天津 41.33 74.57 0.55
浙江大学 3146 123 5714 杭州 25.58 46.46 0.55
中国传媒大学 1093 82 2000 北京 13.33 24.39 0.55
中国人民大学 1827 67 3398 北京 27.27 50.72 0.54
厦门大学 2536 83 4750 厦门 30.55 57.23 0.53
北京科技大学 1787 46 3350 北京 38.85 72.83 0.53
中国农业大学 1555 64 2920 北京 24.3 45.63 0.53
暨南大学 1819 81 3443 广州 22.46 42.51 0.53
上海财经大学 1055 36 2031 上海 29.31 56.42 0.52
东北大学 2410 65 4697 沈阳 37.08 72.26 0.51
北京理工大学 1976 64 3910 北京 30.88 61.09 0.51
北京交通大学 1716 54 3482 北京 31.78 64.48 0.49
哈尔滨工程大学 1794 62 3812 哈尔滨 28.94 61.48 0.47
武汉大学 3600 119 7650 武汉 30.25 64.29 0.47
北京工业大学 1500 47 3283 北京 31.91 69.85 0.46
上海外国语大学 682 37 1500 上海 18.43 40.54 0.45
上海大学 2700 71 5963 上海 38.03 83.99 0.45
南京理工大学 1800 67 4010 南京 26.87 59.85 0.45
南京师范大学 1791 80 3999 南京 22.39 49.99 0.45
中国政法大学 893 18 2000 北京 49.61 111.11 0.45
西南交通大学 2500 76 5633 成都 32.89 74.12 0.44
华中科技大学(微博) 3277 94 7500 武汉 34.86 79.79 0.44
哈尔滨工业大学 2836 85 6500 哈尔滨/威海 33.36 76.47 0.44
北京中医药大学 478 9 1102 北京 53.11 122.44 0.43
四川大学 4100 136 9584 成都 30.15 70.47 0.43
重庆大学 3000 91 7030 重庆 32.97 77.25 0.43
延边大学 1891 71 4460 延边 26.63 62.82 0.42
大连理工大学 2059 68 4869 大连 30.28 71.6 0.42
内蒙古大学 1729 70 4100 呼和浩特 24.7 58.57 0.42
北京邮电大学 1394 36 3380 北京 38.72 93.89 0.41
云南大学 1631 80 4000 昆明 20.39 50 0.41
西北大学 1400 75 3450 西安 18.67 46 0.41
河北工业大学 1300 62 3210 天津 20.97 51.77 0.4
兰州大学 1855 86 4600 兰州 21.57 53.49 0.4
中央财经大学 1016 42 2534 北京 24.19 60.33 0.4
苏州大学 2047 113 5175 苏州 18.12 45.8 0.4
山东大学 4000 116 10120 济南/威海 34.48 87.24 0.4
东北师范大学 1472 59 3747 长春 24.95 63.51 0.39
南京航空航天大学 1762 52 4538 南京 33.88 87.27 0.39
电子科技大学 2100 53 5500 成都 39.62 103.77 0.38
中国石油大学(北京) 762 27 2002 北京 28.22 74.15 0.38
中南大学 3116 92 8250 长沙 33.87 89.67 0.38
湖南大学 2000 62 5370 长沙 32.26 86.61 0.37
新疆大学 1664 80 4470 乌鲁木齐 20.8 55.88 0.37
中央民族大学 1052 55 2830 北京 19.13 51.45 0.37
对外经济贸易大学 780 34 2103 北京 22.94 61.85 0.37
华中师范大学 1600 59 4330 武汉 27.12 73.39 0.37
河海大学 1845 52 5000 南京 35.48 96.15 0.37
华南理工大学 2298 78 6300 广州 29.46 80.77 0.36
西藏大学 766 47 2105 拉萨 16.3 44.79 0.36
西安电子科技大学 1900 52 5291 西安 36.54 101.75 0.36
中国矿业大学(北京) 484 60 1350 北京 8.07 22.5 0.36
广西大学 2019 97 5710 南宁 20.81 58.87 0.35
中国地质大学(武汉) 1600 60 4530 武汉 26.67 75.5 0.35
中国海洋大学 1350 72 3850 青岛 18.75 53.47 0.35
中国地质大学(北京) 717 47 2106 北京 15.26 44.81 0.34
中国药科大学 804 20 2380 南京 40.2 119 0.34
华东理工大学 1320 61 3934 上海 21.64 64.49 0.34
北京林业大学 1113 57 3340 北京 19.53 58.6 0.33
宁夏大学 1300 68 3925 银川 19.12 57.72 0.33
陕西师范大学 1500 64 4548 西安 23.44 71.06 0.33
福州大学 1895 70 5750 福州 27.07 82.14 0.33
华北电力大学 1761 62 5380 北京/保定 28.4 86.77 0.33
江南大学 1623 48 5007 无锡 33.81 104.31 0.32
南昌大学 3025 100 9380 南昌 30.25 93.8 0.32
太原理工大学 1954 70 6100 太原 27.91 87.14 0.32
东华大学 1200 53 3760 上海 22.64 70.94 0.32
郑州大学 3100 99 9720 郑州 31.31 98.18 0.32
中国石油大学(华东) 1500 56 4830 东营 26.79 86.25 0.31
华中农业大学 1443 54 4682 武汉 26.72 86.7 0.31
西南财经大学 1231 32 4000 成都 38.47 125 0.31
武汉理工大学 2855 82 9370 武汉 34.82 114.27 0.3
湖南师范大学 1600 78 5281 长沙 20.51 67.71 0.3
青海大学 1189 61 3928 西宁 19.49 64.39 0.3
北京化工大学 1065 44 3530 北京 24.2 80.23 0.3
长安大学 1800 79 6040 西安 22.78 76.46 0.3
西北农林科技大学 1626 65 5491 咸阳 25.02 84.48 0.3
安徽大学 1500 77 5100 合肥 19.48 66.23 0.29
贵州大学 2530 137 8690 贵阳 18.47 63.43 0.29
华南师范大学 1778 71 6140 广州 25.04 86.48 0.29
中南财经政法大学 1503 48 5400 武汉 31.31 112.5 0.28
北京体育大学 626 13 2300 北京 48.15 176.92 0.27
石河子大学 1585 78 5970 新疆石河子 20.32 76.54 0.27
东北林业大学 1231 61 4694 哈尔滨 20.18 76.95 0.26
西南大学 2600 105 9921 重庆 24.76 94.49 0.26
四川农业大学 1600 74 6449 雅安 21.62 87.15 0.25
辽宁大学 1230 62 5075 沈阳 19.84 81.85 0.24
南京农业大学 1100 60 4550 南京 18.33 75.83 0.24
大连海事大学 1014 51 4200 大连 19.88 82.35 0.24
合肥工业大学 1825 75 7650 合肥 24.33 102 0.24
中国矿业大学(徐州) 1519 62 6518 南京 24.5 105.13 0.23
东北农业大学 1267 69 6700 哈尔滨 18.36 97.1 0.19
海南大学 1596 75 8795 海口 21.28 117.27 0.18
中国人民解放军第二军医大学 - 11 621 上海 - 56.45 -
中国人民解放军第四军医大学 - 13 647 西安 - 49.77 -
中国人民解放军国防科学技术大学 - 52 - 长沙 - - -
合计: 212833 - 519568 - - - -
平均值: 1850.72 66.3 4517.98 - 27.73 69.72 0.42

大学排名  http://www.yggk.net/pm/
阳光考试网    考试资讯分享    m.yggk.net             [责任编辑:yggk]
阳光考试网手机版 |   学习频道 |   学习专栏 |   大学排行榜 |   高考查分系统 |   高考志愿填报 |   专题列表 |   教务管理系统 |   高考录取查询

  阳光文库   免费学习门户 备案号:闽ICP备11025842号-3 网站地图

本站所有资料完全免费,不收取任何费用,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有

Copyright 2025 阳光学习网, All Rights Reserved.