2013-2014年QS世界大学排名前五十名排行榜
学习频道 来源: 阳光高考门户 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
阳光高考门户导读:2013年9月10日,英国高等教育调查公司QS公布2013—2014年世界最佳大学排行榜,前十名均为美英高校。美国麻省理工学院位居首位,美国哈佛大学、英国剑桥大学分裂二、三位。榜单中排名最高的亚洲大学为新加坡国立大学,位列第24位。香港的三所高校,香港大学、香港理工大学、香港中文大学分别列第26、34、39位。北京大学和清华大学分别列第46位和第48位。以下为前50名高校榜单。
2013年 | 大学 | 国别 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 斯坦福大学 | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
15 | 康奈尔大学 | 美国 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 洛桑联邦高等工业学院 | 瑞士 |
19 | 伦敦国王学院 | 英国 |
21 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
22 | 密歇根大学 | 美国 |
23 | 杜克大学 |
美国 |
2013年 | 大学 | 国别 |
24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
26 | 香港大学 | 中国香港 |
27 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
28 | 巴黎高等师范大学 | 法国 |
29 | 西北大学 | 美国 |
30 | 布里斯托大学 | 英国 |
31 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
32 | 东京大学 | 日本 |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
34 | 香港理工大学 | 中国香港 |
35 | 京都大学 | 日本 |
35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
37 | 威斯康辛大学-麦迪逊 | 美国 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 | 中国香港 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
41 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
41 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
43 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
44 | 纽约大学 | 美国 |
45 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
46 | 北京大学 | 中国 |
47 | 布朗大学 | 美国 |
48 | 清华大学 | 中国 |
49 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
50 | 海德堡大学 |
德国 |