西南地区
四川云南贵州广西
贵州 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 551 | 473 | 543分 | 484分 | 569 | 484 | 522 | 449 | 539 | 470 | 516 | 448 |
二批 | 457 | 365 | 472分 | 372分 | 489 | 382 | 446 | 360 | 461 | 390 | 446 | 376 |
广西 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 530 | 520 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | 544 | 528 | 519 | 506 |
二批 | 400 | 333 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | 473 | 444 | 456 | 424 |
三批 | — | — | — | — | 404 | 326 | 395 | 310 | 409 | 332 | 396 | 334 |
四川 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 540 | 532 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | 516 | 518 | 543 | 512 |
二批 | 480 | 453 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | 454 | 445 | 483 | 441 |
三批 | — | — | 200 | 180 | 476 | 446 | 477 | 460 | 427 | 416 | 451 | 413 |
云南 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 560 | 525 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | 520 | 465 | 495 | 465 |
二批 | 495 | 445 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | 460 | 395 | 445 | 380 |
三批 | 445 | 400 | 300 | 300 | 450 | 400 | 405 | 375 | 430 | 370 | 390 | 335 |
东北地区
吉林辽宁黑龙江
吉林 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 531 | 530 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | 529 | 515 | 537 | 548 |
二批 | 402 | 413 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | 435 | 412 | 437 | 443 |
三批 | 275 | 286 | 281 | 263 | 350 | 350 | 318 | 345 | 348 | 338 | 364 | 377 |
辽宁 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 525 | 498 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | 563 | 517 | 535 | 520 |
二批 | 417 | 373 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | 506 | 445 | 475 | 452 |
三批 | 一 | 一 | 395 | 345 | 430 | 380 | 445 | 415 | 454 | 388 | 420 | 390 |
黑龙江 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 495 | 493 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | 526 | 514 | 540 | 551 |
二批 | 454 | 414 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | 449 | 425 | 462 | 465 |
直辖市
北京上海天津重庆
北京 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 583 | 548 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | 495 | 477 | 524 | 484 |
二批 | 532 | 494 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | 446 | 433 | 481 | 435 |
三批 | 488 | 438 | 477 | 452 | 458 | 466 | 454 | 475 | 416 | 402 | 443 | 396 |
上海 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 一 | 一 | 435 | 400 | 458 | 415 | — | — | 438 | 423 | 468 | 462 |
二批 | — | — | 400 | 341 | 397 | 341 | — | — | 379 | 342 | 412 | 393 |
天津 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 532 | 512 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | 546 | 530 | 519 | 515 |
二批 | 460 | 424 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | 489 | 440 | 460 | 429 |
重庆 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 527 | 525 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | 554 | 522 | 564 | 533 |
二批 | 435 | 416 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | 494 | 462 | 504 | 479 |
三批 | — | — | — | — | — | — | 457 | 430 | 446 | 429 | 450 | 446 |
西北地区
陕西甘肃宁夏青海新疆西藏
宁夏 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 500 | 486 | 507 | 445 | 517 | 473 | 487 | 455 | 489 | 440 | 500 | 486 |
二批 | 486 | 444 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | 453 | 401 | 463 | 444 |
三批 | 385 | 340 | 378 | 316 | 370 | 320 | 350 | 300 | 350 | 300 | 365 | 345 |
陕西 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 510 | 480 | — | — | 548 | 503 | 554 | 522 | 556 | 517 | 543 | 540 |
二批 | 492 | 452 | — | — | 492 | 452 | 494 | 462 | 497 | 461 | 495 | 488 |
三批 | 446 | 429 | — | — | 387 | 342 | 446 | 429 | 377 | 331 | 395 | 368 |
甘肃 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 504 | 490 | 517 | 475 | 543 | 499 | 503 | 489 | 533 | 517 | 504 | 501 |
二批 | 455 | 435 | 465 | 417 | 516 | 459 | 451 | 430 | 485 | 462 | 458 | 448 |
青海 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 430 | 405 | — | — | 473 | 406 | 435 | 383 | 433 | 401 | 430 | 380 |
二批 | 386 | 363 | — | — | 426 | 362 | 382 | 340 | 372 | 355 | 380 | 331 |
三批 | 350 | 328 | — | — | 386 | 330 | 344 | 310 | 320 | 318 | 342 | 300 |
新疆 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 486 | 446 | — | — | 516 | 475 | — | — | 493 | 445 | 504 | 473 |
二批 | 446 | 405 | — | — | 446 | 405 | — | — | 426 | 390 | 495 | 407 |
三批 | 389 | 360 | — | — | 389 | 360 | — | — | 360 | 345 | 370 | 360 |
西藏 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
重点 | 478 | 453 | 440/325 | 420/280 | 500 | 460 | 480 | 470 | 490 | 460 | 485 | 450 |
普通 | 323 | 316 | 355/285 | 315/235 | 355 | 310 | 335 | 315 | 345 | 325 | 350 | 315 |
华北地区
河北山西内蒙古
河北 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 535 | 525 | 538 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | 572 | 564 | 562 | 581 |
二批 | 416 | 364 | 496 | 474 | 513 | 503 | 561 | 478 | 529 | 509 | 524 | 535 |
三批 | 一 | 一 | 404 | 335 | 415 | 326 | 414 | 324 | 425 | 340 | 441 | 390 |
山西 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 516 | 518 | 536 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | 539 | 530 | 543 |
二批 | 468 | 447 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 440 | 492 | 476 | 496 | 518 |
内蒙古 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 474 | 484 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | 492 | 469 | 486 | 482 |
二批 | 375 | 346 | 385 | 330 | 455 | 388 | 409 | 399 | 429 | 390 | 430 | 409 |
三批 | 404 | 336 | — | — | 404 | 336 | 357 | 322 | 367 | 314 | 373 | 340 |
华东地区
山东江苏浙江江西福建安徽
山东 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 579 | 572 | 626 | 605 | 579 | 572 | 570 | 554 | 573 | 582 | 570 | 567 |
二批 | 482 | 462 | 510 | 490 | 554 | 547 | — | — | 450 | 430 | 512 | 503 |
江苏 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 345 | 355 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | 341 | 340 | 343 | 345 |
二批 | 313 | 310 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | 311 | 312 | 319 | 320 |
浙江 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 603 | 600 | 626 | 605 | 612 | 597 | 619 | 617 | 606 | 593 | 571 | 550 |
二批 | 468 | 438 | — | — | — | — | — | — | 452 | 433 | 431 | 382 |
三批 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 275 | 271 |
江西 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 523 | 529 | 527 | 541 | 524 | 526 | 532 | 517 | 570 | 547 | 532 | 531 |
二批 | 450 | 445 | 480 | 481 | 479 | 471 | 484 | 456 | 523 | 486 | 484 | 474 |
三批 | 一 | 一 | — | — | 450 | 438 | 444 | 406 | 452 | 378 | 413 | 343 |
福建 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 501 | 525 | — | — | 561 | 506 | 513 | 501 | 557 | 546 | 564 | 573 |
二批 | 403 | 352 | — | — | 482 | 408 | 431 | 401 | 466 | 435 | 473 | 460 |
三批 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
安徽 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 521 | 518 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | 577 | 544 | 547 | 534 |
二批 | 482 | 473 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | 541 | 478 | 510 | 477 |
三批 | 453 | 446 | 522 | 483 | 469 | 409 | 458 | 387 | 512 | 431 | 487 | 439 |
华中地区
河南湖南湖北
河南 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 521 | 536 | 521 | 536 | 536 | 547 | 519 | 505 | 557 | 540 | 562 | 582 |
二批 | 483 | 476 | 446 | 435 | 483 | 476 | 465 | 443 | 509 | 481 | 515 | 531 |
三批 | 425 | 400 | 405 | 382 | 425 | 400 | 408 | 359 | 447 | 391 | 460 | 455 |
湖南 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 532 | 493 | — | — | 562 | 522 | 557 | 495 | 571 | 520 | 583 | 572 |
二批 | 462 | 421 | — | — | 501 | 442 | 502 | 426 | 523 | 451 | 528 | 492 |
三批 | 473 | 455 | — | — | A:473 B:453 | A:406 B:386 | A:463 B:435 | A:376 B:350 | A:470 B:448 | A:375 B:335 | 499 | 455 |
湖北 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 528 | 523 | 521 | 510 | 535 | 539 | 532 | 527 | 561 | 551 | 547 | 571 |
二批 | 417 | 361 | 496 | 474 | 495 | 480 | 481 | 436 | 515 | 494 | 507 | 517 |
三批 | 一 | 一 | 415 | 360 | 420 | 400 | 430 | 360 | 448 | 400 | 430 | 410 |
华南地区
海南广东
海南 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 662 | 608 | — | — | 666 | 606 | — | — | 668 | 614 | 671 | 615 |
二批 | 590 | 542 | — | — | 590 | 542 | — | — | 591 | 545 | 595 | 548 |
广东 | 2016高考分数线 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | 2012高考分数线 | 2011高考分数线 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
一批 | 573 | 577 | — | — | 579 | 560 | 594 | 574 | 589 | 585 | 580 | 568 |
二A | 534 | 504 | — | — | 534 | 504 | 546 | 516 | 545 | 523 | 536 | 504 |
二B | 524 | 484 | — | — | 483 | 465 | 498 | 480 | 502 | 484 | 439 | 483 |